徒然日誌
トップページへ
西暦 和暦 干支 年齢 娘年齢 学歴 スポーツ歴 生息地 勤務地 結婚
2024 R6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 62 33 会社 38 シニア3 愛知県
名東区
愛知県
みよし市
35
 2023 R5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 61 32 会社 37 シニア2 34
2022 R4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 還暦:60 31 会社 36 シニア1 33
2021 R3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 59 30 会社 35 体育会系
社会人
32
2020 R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 58 29 会社 34 31
2019 R1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 57 28 会社 33 真珠:30
2018 H30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 56 27 会社 32 29
2017 H29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 55 26 会社 31 28
2016 H28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 54 25 会社 30 27
2015 H27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 53 24 会社 29 26
2014 H26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 52 23 会社 28 銀婚:25
2013 H25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 51 22 会社 27 24
2012 H24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 21 会社 26 23
2011 H23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 49 20 会社 25 22
2010 H22 1 2 3 4 5 6 F 8 9 10 11 12 48 19 会社 24 天白区 21
2009 H21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 47 厄年:18 会社 23 愛知県
中村区
磁器:20
2008 H20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 46 17 会社 22 名古屋 19
2007 H19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 45 16 会社 21 大阪府
高槻市
4年
大阪府
吹田市
4年
18
2006 H18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 K 44 N 会社 20 17
2005 H17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 43 14 会社 19 16
2004 H16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 後厄:42 13 会社 18 水晶:15
2003 H15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 厄年:41 12 会社 17 横浜市
港北区
10年
東京都
港区
10年
14
2002 H14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前厄:40 11 会社 16 13
2001 H13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 10 会社 15 12
2000 H12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 38 9 会社 14 11
1999 H11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 37 8 会社 13 10
1998 H10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 36 7 会社 12 9
1997 H9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 35 6 会社 11 8
1996 H8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34 5 会社 10 7
1995 H7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 33 4 会社 9 6
1994 H6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32 3 会社 8 5
1993 H5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31 2 会社 7 岐阜県
羽島市
A
愛知県
西区
7年
4
1992 H4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 1 会社 6 3
1991 H3 1 2 3 4 5 E 7 8 9 10 11 12 29 0 会社 5 2
1990 H2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 会社 4 1
1989 H1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J 12 27 会社 3 岐阜市
@
0
1988 S63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 会社 2 ラグビー
約10年
1987 S62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 会社 1
1986 S61 1 2 3 C 5 6 7 8 9 10 11 12 厄年:24 会社 0 愛知県
春日井
5年
1985 S60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 大学 4
1984 S59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 大学 3
1983 S58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 大学 2
1982 S57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 大学 1
1981 S56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 大学 1 岐阜県
岐阜市
@
1980 S55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 高校 3
1979 S54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 高校 2
1978 S53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 高校 1
1977 S52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 中学 3 サッカー
約 3年
1976 S51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 中学 2
1975 S50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 中学 1
1974 S49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 小学 6
1973 S48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 小学 5
1972 S47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 小学 4
1971 S46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 小学 3
1970 S45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 小学 2
1969 S44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 小学 1
1968 S43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 保育 2
1967 S42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 保育 1
1966 S41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4
1965 S40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3
1964 S39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2
1963 S38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
1962 S37 F 8 9 10 11 12 0
干支 星座 誕生石
3/21-4/19 牡羊座 1月 ガーネット(石榴石)
4/20-5/20 牡牛座 2月 アメジスト(紫水晶)
5/21-6/22 双子座 3月 アクアマリン、コーラル(珊瑚)、ブラッドストーン
6/23-7/22 蟹座 4月 ダイヤモンド、クオーツ(水晶)
7/23-8/22 獅子座 5月 エメラルド、ジェイド(翡翠)
8/23-9/22 乙女座 6月 パール、ムーンストーン、アレキサンドライト
9/23-10-23 天秤座 7月 ルビー、カーネリアン
10/24-11/22 蠍座 8月 ベリドット、サードニックス
11/23-12/21 射手座 9月 サファイア
12/22-1/19 山羊座 10月 オパール、トルマリン
1/20-2/18 水瓶座 11月 イエロートパーズ、シトリン
2/19-3/20 魚座 12月 ターコイズ、ラピスラズリ、ブルートパーズ、ジルコン、タンザナイト
@ A B C D E F G H I J K

トップページへ
Copyright(c) Umashi's All rights reserved.