トップページへ

 diary List


Top
○ 2021
8/31 (火曜) うれしいことに・・・。

 天気 ++ 晴れ
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 海老フライ、サラダ、ちくわと茄子の煮付け
      味噌汁、ご飯、シャインマスカット、ヨーグルト
 出没 ++ 社食
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.9kg 21.7% 3,142歩

 日誌
 アフガニスタンからアメリカ軍が完全撤退。
 2001年の同時多発テロから約20年、最も長い戦争と揶揄される。
 東京パラリンピック:22個
 ・金: 5
 ・銀: 6
 ・銅:11
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染 【47都道府県】
全体 16,083 1,232,180 1,491,352 致死率:1.10%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,885 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
16,070 1,232,180 1,490,640  17,713人/日 重症者:2,110人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 4/30 6/30 7/31 8/31
■東京都 2,493 307,088 4,152 31,096 139,076 173,934 217,968 343,574
■大阪府 2,789 137,305 1,625 12,753 81,185 103,383 114,135 168,725
■神奈川県 1,111 128,329 1,023 8,710 53,532 67,390 83,348 147,766
■埼玉県 893 85,876 860 5,853 37,798 46,435 56,940 101,501
■千葉県 856 71,043 835 5,019 33,194 40,288 49,163 86,844
□愛知県 1,040 62,242 511 6,239 33,477 51,093 54,094 83,721
□兵庫県 1,339 55,604 646 3,250 31,504 40,920 43,987 65,446
■福岡県 569 52,567 641 5,226 23,426 35,525 39,370 65,065
■北海道 1,449 50,788 767 3,136 24,170 41,332 44,244 56,807
■沖縄県 258 36,129 142 3,336 12,463 20,783 24,761 42,675
□京都府 253 21,922 320 2,046 12,514 16,601 18,331 30,197
□静岡県 173 16,004 72 656 6,461 9,312 10,885 22,512
□茨城県 187 18,292 163 768 8,143 10,544 12,461 20,627
■広島県 181 15,182 155 662 6,016 11,494 12,141 18,687
□岐阜県 200 12,244 149 686 5,754 9,259 9,589 15,490
□群馬県 159 12,692 146 900 6,014 8,036 8,792 14,923
■宮城県 102 12,364 88 726 8,042 9,126 9,906 14,711
■岡山県 128 10,253 23 286 3,946 7,580 8,185 13,383
■栃木県 104 11,478 54 489 5,349 7,025 8,324 13,253
■奈良県 137 11,721 83 648 6,068 8,206 8,906 13,157
■熊本県 127 9,838 47 797 4,150 6,484 6,997 12,531
■三重県 130 7,519 45 565 3,765 5,256 5,762 12,380
□滋賀県 96 8,334 95 552 3,724 5,555 6,023 10,583
■福島県 165 7,601 73 388 3,373 4,882 5,756 8,708
■鹿児島県 44 6,439 10 470 2,123 3,674 3,968 8,105
■長野県 94 6,942 66 341 3,854 5,036 5,294 7,878
□石川県 123 6,504 251 810 2,495 3,931 5,105 7,251
■大分県 68 5,603 60 159 1,855 3,491 3,658 6,987
□新潟県 55 5,736 75 184 2,285 3,401 4,017 6,765
■宮崎県 33 4,192 17 367 2,208 3,083 3,228 5,429
■長崎県 69 4,531 17 245 2,077 3,185 3,461 5,267
■佐賀県 27 4,299 41 254 1,604 2,555 2,747 5,139
■山口県 85 4,183 32 213 1,834 3,141 3,297 4,952
■愛媛県 80 4,011 47 116 2,330 2,754 2,925 4,646
■和歌山県 55 4,056 62 275 2,158 2,683 2,971 4,567
■山梨県 25 3,773 53 216 1,212 2,101 2,414 4,493
■富山県 42 3,413 200 423 1,319 2,041 2,286 4,371
■青森県 33 3,388 26 227 1,576 2,500 2,698 4,356
■香川県 34 3,512 28 102 1,258 2,096 2,272 4,233
■高知県 31 2,713 74 144 1,040 1,824 2,087 3,470
■山形県 48 2,760 68 86 1,513 2,020 2,141 3,172
■岩手県 49 2,617 0 27 912 1,679 2,002 3,004
■徳島県 63 2,147 5 164 1,295 1,656 1,788 2,699
■福井県 36 2,241 122 257 875 1,288 1,606 2,577
■秋田県 23 1,378 16 63 455 875 1,020 1,624
■鳥取県 4 1,178 3 38 373 480 730 1,444
■島根県 2 1,080 23 141 347 553 773 1,337

 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第77回:若き者たち
 「ほぼ日の怪談」第2回
 「中国地方推し!」Yスペ!:魅力を体感!山口の山 Season4 自然満喫編
 「中国地方推し!」ラウンドちゅうごく:ひろしま魅惑の家物語
 「開運!なんでも鑑定団」
 News ++
\/$ 日経平均株価
109.911 28,089.54

日本時間 場所 震度
11:52頃 ケルマデック諸島 M6.3

Top
○ 2021
8/30 (月曜) 愛知県のフェス問題。

 天気 ++ 晴れ
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 野菜の卵とじ、餃子、トマトと胡瓜のサラダ
      味噌汁、ご飯、ヨーグルト
 出没 ++ 社食、FM
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
77.4kg 21.0% 2,920歩

 日誌
 東京パラリンピック:20個
 ・金: 4
 ・銀: 5
 ・銅:11
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染 【47都道府県】
全体 16,017 1,191,719 1,473,654 致死率:1.10%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,875 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
16,004 1,191,060 1,472,942  13,638人/日 重症者:2,075人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 4/30 6/30 7/31 8/30
■東京都 2,478 301,921 4,152 31,096 139,076 173,934 217,968 340,665
■大阪府 2,786 134,743 1,625 12,753 81,185 103,383 114,135 166,378
■神奈川県 1,100 125,641 1,023 8,710 53,532 67,390 83,348 146,225
■埼玉県 889 83,870 860 5,853 37,798 46,435 56,940 100,056
■千葉県 845 69,587 835 5,019 33,194 40,288 49,163 85,567
□愛知県 1,037 61,262 511 6,239 33,477 51,093 54,094 82,113
□兵庫県 1,339 54,880 646 3,250 31,504 40,920 43,987 64,423
■福岡県 565 51,330 641 5,226 23,426 35,525 39,370 64,423
■北海道 1,445 50,250 767 3,136 24,170 41,332 44,244 56,502
■沖縄県 258 35,512 142 3,336 12,463 20,783 24,761 42,121
□京都府 253 21,673 320 2,046 12,514 16,601 18,331 29,753
□静岡県 170 15,648 72 656 6,461 9,312 10,885 22,038
□茨城県 187 18,004 163 768 8,143 10,544 12,461 20,467
■広島県 181 14,956 155 662 6,016 11,494 12,141 18,434
□岐阜県 200 11,905 149 686 5,754 9,259 9,589 15,168
□群馬県 159 12,125 146 900 6,014 8,036 8,792 14,728
■宮城県 102 12,208 88 726 8,042 9,126 9,906 14,584
■岡山県 127 10,253 23 286 3,946 7,580 8,185 13,244
■栃木県 102 11,208 54 489 5,349 7,025 8,324 13,121
■奈良県 137 11,517 83 648 6,068 8,206 8,906 12,961
■熊本県 127 9,610 47 797 4,150 6,484 6,997 12,293
■三重県 130 7,362 45 565 3,765 5,256 5,762 12,144
□滋賀県 96 8,070 95 552 3,724 5,555 6,023 10,445
■福島県 165 7,468 73 388 3,373 4,882 5,756 8,651
■鹿児島県 44 6,201 10 470 2,123 3,674 3,968 8,027
■長野県 94 6,806 66 341 3,854 5,036 5,294 7,816
□石川県 123 6,456 251 810 2,495 3,931 5,105 7,211
■大分県 68 5,389 60 159 1,855 3,491 3,658 6,879
□新潟県 54 5,638 75 184 2,285 3,401 4,017 6,702
■宮崎県 33 4,174 17 367 2,208 3,083 3,228 5,324
■長崎県 69 4,454 17 245 2,077 3,185 3,461 5,215
■佐賀県 27 4,166 41 254 1,604 2,555 2,747 5,058
■山口県 85 4,102 32 213 1,834 3,141 3,297 4,882
■愛媛県 80 3,933 47 116 2,330 2,754 2,925 4,597
■和歌山県 55 3,953 62 275 2,158 2,683 2,971 4,499
■山梨県 25 3,671 53 216 1,212 2,101 2,414 4,421
■富山県 41 3,086 200 423 1,319 2,041 2,286 4,335
■青森県 33 3,348 26 227 1,576 2,500 2,698 4,272
■香川県 34 3,399 28 102 1,258 2,096 2,272 4,171
■高知県 31 2,602 74 144 1,040 1,824 2,087 3,377
■山形県 48 2,682 68 86 1,513 2,020 2,141 3,144
■岩手県 49 2,595 0 27 912 1,679 2,002 2,969
■徳島県 63 2,094 5 164 1,295 1,656 1,788 2,660
■福井県 36 2,199 122 257 875 1,288 1,606 2,545
■秋田県 22 1,325 16 63 455 875 1,020 1,605
■鳥取県 3 1,154 3 38 373 480 730 1,419
■島根県 2 1,080 23 141 347 553 773 1,304

 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第76回:若き者たち
 「サイエンスZERO」富士山、噴火の歴史を読み解け
 「前園真聖しこく絶景たび」初秋の香川、徳島編
 News ++
\/$ 日経平均株価
109.833 27,789.29

日本時間 場所 震度
20:39頃 群馬県北部 3

Top
○ 2021
8/29 (日曜) 猛暑

 天気 ++ 晴れ
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「デリカキッチン」の惣菜、タンドリーチキンのジャンバラヤ
 夕食 ++ 塩焼きそば、ゴールデンキウイ、ヨーグルト
 出没 ++ ヤマダ電機、デリカキッチン
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
77.8kg 22.0% ---歩

 日誌
 東京パラリンピック:18個
 ・金: 4
 ・銀: 4
 ・銅:10
 LARKの景品応募で(LARK PERFECT RELAX MOMENT Campaign)、
 ケルヒャー 高圧洗浄機 K MINI が当選しました。
 以前は、Edyギフトなどでした。
 商品は本革パスポートケースも当選しましたが、久しぶりに応募したら
 ゲットできました。
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染 【47都道府県】
全体 15,971 1,173,771 1,460,026 致死率:1.10%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,862 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
15,958 1,173,112 1,459,314  19,311人/日 重症者:2,070人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 4/30 6/30 7/31 8/29
■東京都 2,466 296,973 4,152 31,096 139,076 173,934 217,968 338,750
■大阪府 2,784 133,260 1,625 12,753 81,185 103,383 114,135 164,773
■神奈川県 1,098 123,123 1,023 8,710 53,532 67,390 83,348 144,506
■埼玉県 889 63,080 860 5,853 37,798 46,435 56,940 98,950
■千葉県 840 68,414 835 5,019 33,194 40,288 49,163 84,537
□愛知県 1,035 60,260 511 6,239 33,477 51,093 54,094 80,604
□兵庫県 1,336 53,844 646 3,250 31,504 40,920 43,987 63,993
■福岡県 562 50,731 641 5,226 23,426 35,525 39,370 63,755
■北海道 1,442 49,774 767 3,136 24,170 41,332 44,244 56,236
■沖縄県 258 34,954 142 3,336 12,463 20,783 24,761 41,914
□京都府 252 21,486 320 2,046 12,514 16,601 18,331 29,408
□静岡県 167 14,816 72 656 6,461 9,312 10,885 21,799
□茨城県 186 17,728 163 768 8,143 10,544 12,461 20,241
■広島県 180 14,726 155 662 6,016 11,494 12,141 18,178
□岐阜県 200 11,653 149 686 5,754 9,259 9,589 14,968
□群馬県 159 11,745 146 900 6,014 8,036 8,792 14,667
■宮城県 100 11,956 88 726 8,042 9,126 9,906 14,505
■岡山県 127 10,253 23 286 3,946 7,580 8,185 13,093
■栃木県 102 10,736 54 489 5,349 7,025 8,324 13,052
■奈良県 137 11,347 83 648 6,068 8,206 8,906 12,800
■熊本県 126 9,317 47 797 4,150 6,484 6,997 12,172
■三重県 127 7,240 45 565 3,765 5,256 5,762 11,963
□滋賀県 96 7,589 95 552 3,724 5,555 6,023 10,332
■福島県 165 7,392 73 388 3,373 4,882 5,756 8,604
■鹿児島県 44 6,012 10 470 2,123 3,674 3,968 7,978
■長野県 94 6,663 66 341 3,854 5,036 5,294 7,776
□石川県 123 6,404 251 810 2,495 3,931 5,105 7,185
■大分県 68 5,171 60 159 1,855 3,491 3,658 6,757
□新潟県 54 5,322 75 184 2,285 3,401 4,017 6,649
■宮崎県 32 4,097 17 367 2,208 3,083 3,228 5,272
■長崎県 69 4,373 17 245 2,077 3,185 3,461 5,174
■佐賀県 27 4,085 41 254 1,604 2,555 2,747 5,006
■山口県 85 4,008 32 213 1,834 3,141 3,297 4,839
■愛媛県 80 3,835 47 116 2,330 2,754 2,925 4,548
■和歌山県 54 3,892 62 275 2,158 2,683 2,971 4,457
■山梨県 25 3,458 53 216 1,212 2,101 2,414 4,376
■富山県 41 3,040 200 423 1,319 2,041 2,286 4,293
■青森県 33 3,273 26 227 1,576 2,500 2,698 4,221
■香川県 34 3,297 28 102 1,258 2,096 2,272 4,131
■高知県 31 2,575 74 144 1,040 1,824 2,087 3,329
■山形県 48 2,636 68 86 1,513 2,020 2,141 3,124
■岩手県 49 2,576 0 27 912 1,679 2,002 2,951
■徳島県 63 2,059 5 164 1,295 1,656 1,788 2,608
■福井県 36 2,157 122 257 875 1,288 1,606 2,516
■秋田県 22 1,284 16 63 455 875 1,020 1,597
■鳥取県 3 1,097 3 38 373 480 730 1,405
■島根県 2 1,034 23 141 347 553 773 1,287

 
 今日のTV鑑賞
 「CYCLE AROUND JAPAN」夏の北海道〜函館から積丹半島へ550キロ〜
 「Journeys in Japan」八幡平、癒やしの天地
 「松下奈緒、聖徳太子1400年への旅」
 「CAR GRAPHIC TV」No.1800:コルベット
 ・CHEVROLET Corvette Coupe 3LT V8 6153cc 502ps 8TC RWD 1400万円
 「ドキュメントJ×長崎」6.3大火砕流が変えた人生〜普賢岳災害から30年〜
 「ザ!鉄腕!DASH!」
 News ++
\/$ 日経平均株価
- -

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2021
8/28 (土曜) 

 天気 ++ 晴れ
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「金沢中央市場食堂」の肉野菜炒め定食
 夕食 ++ カップ焼きそば、ピオーネ、ヨーグルト
 出没 ++ 池場、FM、喫茶映利奈、シェル石油R153、西友、宝くじ売り場
      金沢中央市場食堂

 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0 宝くじ:\900
体重 体脂肪率 今日の歩数
---kg ---% ---歩

 日誌
 東京パラリンピック:13個
 ・金: 2
 ・銀: 4
 ・銅: 7
 買い物の帰り、洗車して大汗を流す。
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染 【47都道府県】
全体 15,921 1,154,505 1,440,720 致死率:1.11%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,855 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
15,908 1,153,846 1,440,008  22,750人/日 重症者:2,060人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 4/30 6/30 7/31 8/28
■東京都 2,452 292,519 4,152 31,096 139,076 173,934 217,968 335,669
■大阪府 2,782 131,089 1,625 12,753 81,185 103,383 114,135 162,384
■神奈川県 1,096 120,244 1,023 8,710 53,532 67,390 83,348 142,144
■埼玉県 887 63,080 860 5,853 37,798 46,435 56,940 97,488
■千葉県 834 67,703 835 5,019 33,194 40,288 49,163 83,330
□愛知県 1,035 59,475 511 6,239 33,477 51,093 54,094 79,219
□兵庫県 1,336 52,994 646 3,250 31,504 40,920 43,987 63,077
■福岡県 561 49,872 641 5,226 23,426 35,525 39,370 62,798
■北海道 1,440 49,302 767 3,136 24,170 41,332 44,244 55,877
■沖縄県 255 34,398 142 3,336 12,463 20,783 24,761 41,334
□京都府 252 21,188 320 2,046 12,514 16,601 18,331 28,939
□静岡県 166 14,213 72 656 6,461 9,312 10,885 21,300
□茨城県 184 17,380 163 768 8,143 10,544 12,461 20,022
■広島県 180 14,495 155 662 6,016 11,494 12,141 17,894
□岐阜県 198 11,394 149 686 5,754 9,259 9,589 14,700
□群馬県 159 11,536 146 900 6,014 8,036 8,792 14,505
■宮城県 100 11,789 88 726 8,042 9,126 9,906 14,377
■岡山県 127 10,253 23 286 3,946 7,580 8,185 12,905
■栃木県 102 10,512 54 489 5,349 7,025 8,324 12,897
■奈良県 137 11,159 83 648 6,068 8,206 8,906 12,590
■熊本県 125 9,086 47 797 4,150 6,484 6,997 12,013
■三重県 124 7,067 45 565 3,765 5,256 5,762 11,620
□滋賀県 95 7,422 95 552 3,724 5,555 6,023 10,171
■福島県 165 7,325 73 388 3,373 4,882 5,756 8,537
■鹿児島県 44 5,568 10 470 2,123 3,674 3,968 7,850
■長野県 94 6,593 66 341 3,854 5,036 5,294 7,718
□石川県 123 6,326 251 810 2,495 3,931 5,105 7,128
■大分県 67 4,942 60 159 1,855 3,491 3,658 6,640
□新潟県 54 5,322 75 184 2,285 3,401 4,017 6,567
■宮崎県 30 3,941 17 367 2,208 3,083 3,228 5,191
■長崎県 69 4,325 17 245 2,077 3,185 3,461 5,119
■佐賀県 27 3,976 41 254 1,604 2,555 2,747 4,947
■山口県 85 3,929 32 213 1,834 3,141 3,297 4,786
■愛媛県 79 3,780 47 116 2,330 2,754 2,925 4,511
■和歌山県 53 3,827 62 275 2,158 2,683 2,971 4,419
■山梨県 24 3,458 53 216 1,212 2,101 2,414 4,328
■富山県 40 2,974 200 423 1,319 2,041 2,286 4,247
■青森県 33 3,242 26 227 1,576 2,500 2,698 4,154
■香川県 34 3,214 28 102 1,258 2,096 2,272 4,076
■高知県 31 2,521 74 144 1,040 1,824 2,087 3,276
■山形県 48 2,627 68 86 1,513 2,020 2,141 3,094
■岩手県 48 2,535 0 27 912 1,679 2,002 2,893
■徳島県 63 2,016 5 164 1,295 1,656 1,788 2,549
■福井県 36 2,125 122 257 875 1,288 1,606 2,484
■秋田県 22 1,257 16 63 455 875 1,020 1,583
■鳥取県 3 1,097 3 38 373 480 730 1,376
■島根県 2 1,013 23 141 347 553 773 1,254

 
 今日のTV鑑賞
 「六角精児の呑み鉄本線・日本旅」夏の特別編
 「孤独のグルメ・Season9」第8話:群馬県高崎市のおむすびと鮎の塩焼き
 「ガイアの夜明け」日の丸スポーツメーカー、もう一つの闘い
 「BS世界のドキュメンタリー」海へふたたび、ジェイメン・ハドソンの挑戦
 「香川照之の昆虫すごいぜ」カマキリ先生と夏の虫祭り
 「ドキュメントJ×長野」とうちゃんは茅葺師
 「世界ふしぎ発見!」海洋冒険家と迫る!極寒のミステリー大陸、南極
 News ++
\/$ 日経平均株価
109.846 27,641.14

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2021
8/27 (金曜) 夏の日差しを満喫?

 天気 ++ 晴れ
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 蓮根とちくわの煮物、ハム玉子サラダ、焼売
      味噌汁、ご飯、ヨーグルト
 出没 ++ 社食
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
75.9kg 21.5% 7,495歩

 日誌
 東京パラリンピック:9個
 ・金: 2
 ・銀: 3
 ・銅: 4
 全国で 57人死亡、24,200人が新規感染に。
 累計で、感染者数は1,417,977人、死者は 15,879人となる。
 愛知県は過去最高の2,347人が新規陽性者となる。
 内、名古屋市は 1,139人・・・。
 全国の重症患者数は、2,000人と毎日増加している。
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染 【47都道府県】
全体 15,879 1,136,565 1,417,977 致死率:1.12%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,839 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
15,866 1,135,906 1,417,265  24,200人/日 重症者:2,000人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 4/30 6/30 7/31 8/27
■東京都 2,433 287,769 4,152 31,096 139,076 173,934 217,968 332,088
■大阪府 2,780 129,891 1,625 12,753 81,185 103,383 114,135 159,745
■神奈川県 1,093 117,753 1,023 8,710 53,532 67,390 83,348 139,766
■埼玉県 886 63,080 860 5,853 37,798 46,435 56,940 95,880
■千葉県 827 65,410 835 5,019 33,194 40,288 49,163 81,702
□愛知県 1,034 58,836 511 6,239 33,477 51,093 54,094 77,328
□兵庫県 1,335 51,777 646 3,250 31,504 40,920 43,987 62,030
■福岡県 561 49,079 641 5,226 23,426 35,525 39,370 61,846
■北海道 1,438 48,838 767 3,136 24,170 41,332 44,244 55,420
■沖縄県 255 33,520 142 3,336 12,463 20,783 24,761 40,679
□京都府 252 20,935 320 2,046 12,514 16,601 18,331 28,399
□静岡県 166 13,558 72 656 6,461 9,312 10,885 20,697
□茨城県 184 17,041 163 768 8,143 10,544 12,461 19,741
■広島県 180 14,216 155 662 6,016 11,494 12,141 17,555
□岐阜県 196 11,136 149 686 5,754 9,259 9,589 14,359
■宮城県 99 11,638 88 726 8,042 9,126 9,906 14,192
□群馬県 158 11,310 146 900 6,014 8,036 8,792 14,138
■岡山県 127 10,253 23 286 3,946 7,580 8,185 12,695
■栃木県 102 10,250 54 489 5,349 7,025 8,324 12,691
■奈良県 136 10,969 83 648 6,068 8,206 8,906 12,368
■熊本県 125 8,882 47 797 4,150 6,484 6,997 11,754
■三重県 124 6,831 45 565 3,765 5,256 5,762 11,205
□滋賀県 95 7,231 95 552 3,724 5,555 6,023 9,993
■福島県 165 7,219 73 388 3,373 4,882 5,756 8,441
■鹿児島県 44 5,382 10 470 2,123 3,674 3,968 7,693
■長野県 94 6,429 66 341 3,854 5,036 5,294 7,617
□石川県 123 6,227 251 810 2,495 3,931 5,105 7,069
■大分県 67 4,795 60 159 1,855 3,491 3,658 6,493
□新潟県 54 5,322 75 184 2,285 3,401 4,017 6,452
■宮崎県 30 3,881 17 367 2,208 3,083 3,228 5,117
■長崎県 69 4,249 17 245 2,077 3,185 3,461 5,045
■佐賀県 27 3,695 41 254 1,604 2,555 2,747 4,879
■山口県 85 3,823 32 213 1,834 3,141 3,297 4,705
■愛媛県 79 3,674 47 116 2,330 2,754 2,925 4,457
■和歌山県 52 3,752 62 275 2,158 2,683 2,971 4,348
■山梨県 24 3,458 53 216 1,212 2,101 2,414 4,251
■富山県 40 2,935 200 423 1,319 2,041 2,286 4,171
■青森県 33 3,192 26 227 1,576 2,500 2,698 4,054
■香川県 34 3,124 28 102 1,258 2,096 2,272 4,008
■高知県 31 2,456 74 144 1,040 1,824 2,087 3,206
■山形県 48 2,581 68 86 1,513 2,020 2,141 3,041
■岩手県 48 2,486 0 27 912 1,679 2,002 2,851
■徳島県 63 1,969 5 164 1,295 1,656 1,788 2,499
■福井県 36 2,096 122 257 875 1,288 1,606 2,443
■秋田県 22 1,237 16 63 455 875 1,020 1,557
■鳥取県 3 1,097 3 38 373 480 730 1,356
■島根県 2 994 23 141 347 553 773 1,229

 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第75回:百音と未来
 「美の壺」File.549:大地の母、山
 「新日本風土記」松山
 「法隆寺1400年の祈り」至宝でたどる太子信仰
 News ++
\/$ 日経平均株価
110.161 27,641.14

日本時間 場所 震度
05:46頃 茨城県沖 3
05:49頃 茨城県沖 3

Top
○ 2021
8/26 (木曜) 愛知県の感染増大。

 天気 ++ 晴れ
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ アスパラとトマトサラダ、はんぺんと小松菜の煮付け、玉葱と肉炒め
      味噌汁、ご飯、巨峰、ヨーグルト
 出没 ++ 社食
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.3kg 21.9% 5,333歩

 日誌
 東京パラリンピック:4個
 ・金: 1
 ・銀: 2
 ・銅: 1
 全国で 52人死亡、24,976人が新規感染に。
 累計で、感染者数は1,393,792人、死者は 15,822人となる。
 愛知県は過去最高の2,141人が新規陽性者となる。
 内、名古屋市は 943人・・・。
 全国の重症患者数は、1,974人と毎日増加している。
 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第74回:百音と未来
 「学のは今だ!」防災のこと考えてみた
 「中部推し!」みえSP:はやみねかおる〜児童ミステリー作家の舞台裏〜
 News ++
\/$ 日経平均株価
110.136 27,742.29

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2021
8/25 (水曜) 食糧自給率?

 天気 ++ にわか雨のち曇りのち晴
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 菠薐草とえのきの煮付け、しゃぶしゃぶサラダ、ふろふき味噌大根
      野菜中華スープ、ゴールデンキウイ、梨、ヨーグルト
 出没 ++ 社食
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.3kg 22.0% 3,394,歩

 日誌
 東京パラリンピック:2個
 ・金: 0
 ・銀: 1
 ・銅: 1
 全国で44人死亡、24,321人が新規感染に。
 累計で、感染者数は1,368,822人、死者は15,769人となる。
 愛知県は過去最高の1,815人が新規陽性者となる。
 内、名古屋市は 654人・・・。
 全国の重症患者数は、1,964人と毎日増加している。
 HP用画像
 走行距離が、33,333km に達しました。
 もう、3年と9か月かぁ〜
 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第73回:百音と未来
 「開運!なんでも鑑定団」
 「近畿推し!」
 ・おうみ発スペシャル:滋賀のこれからを考えるTV、滋賀のアツイ人たち
 「ふらっとあの街旅ラン10キロ」鹿児島・坊津、海の秘境ラン
 「中部推し!」
 ・ザウルス!今夜も掘らナイト:超穴場!福井、漁港めぐり、第3弾
 News ++
 ・藤井二冠、王位戦を制して初防衛。三冠を狙い最終戦も期待される。
\/$ 日経平均株価
109.853 27,724.80

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2021
8/24 (火曜) もう止められないのか?

 天気 ++ 曇りのち雨
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ カニ玉の甘酢あんかけ、サラダ、アスパラと馬鈴薯とベーコン炒め
      味噌汁、ご飯、桃、ヨーグルト
 出没 ++ 社食
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.2kg 22.2% 5,967歩

 日誌
 緊急事態宣言、8道県を追加。
 北海道、宮城、愛知、三重、滋賀、岡山、広島。
 8月27日から〜9月12日まで。

 全国で42人死亡、21,570人が新規感染に。
 累計で、感染者数は1,344,510人、死者は15,725人となる。
 愛知県は過去最高の1,617人が新規陽性者となる。
 内、名古屋市は555人・・・。
 全国の重症患者数は、1,935人と毎日増加している。
 東京パラリンピック開幕!
 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第72回:百音と未来
 「ほぼ日の怪談」第1回
 News ++
\/$ 日経平均株価
109.729 27,732.10

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2021
8/23 (月曜) 特定プラスチック製品とは?

 天気 ++ 雨のち曇りのち、所により晴れ
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ オクラと茄子の胡麻津和え、肉団子と酢豚、枝豆
      味噌汁、ご飯、梨、桃、、ヨーグルト
 出没 ++ 社食
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.7kg 22.3% 3,573歩

 日誌
 やっと、夏が戻ってきたが盆は過ぎ、厳しい残暑となる。
 学童の感染拡大となっているなかで夏休みを終えて学校が始まる。
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染 【47都道府県】
全体 15,683 1,066,968 1,322,945 致死率:1.19%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,800 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
15,670 1,066,309 1,322,233  16,841人/日 重症者:1,898人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 4/30 6/30 7/31 8/23
