トップページへ

 diary List


Top
○ 2020
10/31 (土曜) 過ごし易い日。

 天気 ++ 晴れ
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「喫茶トニオ」の大盛り焼きそば
 夕食 ++ 鶏鍋、ラーメントッピング、ゴールデンキウイ、ヨーグルト
 出没 ++ 宝くじ売り場、西友、喫茶トニオ
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0 宝くじ:\900
体重 体脂肪率 今日の歩数
---kg ---% ---歩

 日誌
 帰宅後、4時間ほど18時までリビングごろ寝熟睡してました。
 夕食後に約25年使ってきたメールアドレスをすべての登録切替を開始。
 メールのみ使用してきた Rimnet は11月でお別れにします。
 また、見てもいない受信メールも配信中止にします。

 メール変更設定で目が疲れました。
 今日はブルームーン(一月に2度の満月)なので、寒空の下、眺めています。
 晴れて綺麗な満月で眩しぃ!
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
45,595,575 1,188,947 致死率:2.6%
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,783 93,134 102,166 致死率:1.7%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 1,172 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,770 92,475 101,454 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/31
東京都 455 28,886 4,152 5,236 6,225 12,691 20,817 25,738 31,096
大阪府 242 11,586 1,625 1,783 1,833 4,057 8,544 10,593 12,753
神奈川県 171 7,922 1,023 1,367 1,500 2,483 4,963 6,985 8,710
□愛知県 96 5,613 511 511 528 1,805 4,545 5,375 6,239
埼玉県 106 5,359 860 1,000 1,129 2,310 3,926 4,649 5,853
福岡県 102 5,042 641 758 850 1,926 4,598 5,040 5,226
千葉県 80 4,559 835 902 957 1,646 3,036 3,881 5,019
■沖縄県 63 2,934 142 142 142 395 2,139 2,485 3,336
□兵庫県 63 2,992 646 699 706 1,220 2,276 2,717 3,250
北海道 110 2,580 767 1,091 1,263 1,428 1,781 2,107 3,136
□京都府 30 1,911 320 358 381 787 1,452 1,762 2,046
□群馬県 19 797 146 149 153 190 440 701 900
□石川県 49 744 251 298 300 321 626 776 810
■熊本県 8 736 47 48 49 191 520 575 797
□茨城県 18 719 163 168 174 294 545 657 768
■宮城県 2 544 88 88 94 160 207 406 726
□岐阜県 11 641 149 150 156 331 555 626 686
■広島県 5 643 155 167 168 329 458 577 662
□静岡県 2 582 72 76 83 273 480 541 656
■奈良県 10 609 83 92 92 235 518 569 648
■三重県 7 541 45 45 46 101 380 509 565
□滋賀県 9 523 95 100 101 171 450 502 552
■栃木県 1 463 54 65 79 195 303 430 489
■鹿児島県 13 450 10 10 11 252 361 417 470
■富山県 26 396 200 227 227 238 388 419 423
■福島県 6 353 73 81 82 89 159 253 388
■宮崎県 1 365 17 17 17 141 358 365 367
■長野県 4 329 66 76 77 105 256 309 341
■岡山県 4 172 23 25 26 79 145 157 286
■和歌山県 4 261 62 63 64 150 230 242 275
■福井県 11 244 122 122 122 139 228 244 257
■佐賀県 254 41 47 47 82 237 245 254
■長崎県 3 240 17 17 17 74 231 236 245
■青森県 4 133 26 27 27 32 35 36 227
■山梨県 6 196 53 64 74 97 173 190 216
■山口県 2 207 32 37 37 53 168 201 213
□新潟県 179 75 82 83 110 143 170 184
■徳島県 9 155 5 5 6 25 130 148 164
■大分県 3 156 60 60 60 66 145 158 159
■高知県 4 138 74 74 74 80 125 138 144
■島根県 141 23 24 24 29 137 140 141
■愛媛県 6 110 47 82 82 89 114 114 116
■香川県 2 96 28 28 28 46 78 94 102
■山形県 1 80 68 69 69 76 78 78 86
■秋田県 59 16 16 16 18 49 53 63
■鳥取県 35 3 3 3 15 22 36 38
■岩手県 25 0 0 0 4 19 23 27

 
 今日のTV鑑賞
 「四国推し!」しこく部活たび:中高生の思い見届けます
 「チコちゃんに叱られる!」
 「週刊まるわかりニュース」
 「ドキュメントJ×九州」人類 vs プラスチック
 「炎炎ノ消防隊・弐の章」第18話:聖女の苦悩
 「レギュラー番組への道」今夜は絵顔で眠りたい!:第4回
 「ドキュメント72時」川崎、丘の上の動物公園
 「BS4K:秘密のイングリッシュガーデン」
 「ブラタモリ」#167:網走
 「チョイス@病気になったとき」
 ・疲れ目・ドライアイ・涙目、放っておけない目の不快感
 「世界ふしぎ発見!」ナイル殺人事件、現場は古代エジプト!!
 「NHKスペシャル」筒美京平からの贈りもの、天才作曲家の素顔
 News ++
 昨日のトルコ・ギリシャ沖の地震で津波発生、建屋の倒壊など死者も発生。
\/$ 日経平均株価
104.680 22,977.13

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2020
10/30 (金曜) 午後半休。

 天気 ++ 晴れ、風が強くなる
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「喫茶ダフネ」のハンバーグトマトソースチーズ和えのランチ
 夕食 ++ 「ブロンコビリー」のステーキセット、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、喫茶ダフネ、池場、FM、ブロンコビリー
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\730 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.2kg 20.0% 4,982歩

 日誌
 寒くなってきて、湯船の温度は42℃設定に
 それでも温まらないので
 ツムラの湯治湯(ハーブの香り)を使用中。
 温泉気分でホッカホカです。
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
45,028,250 1,181,075 致死率:2.6%
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,769 92,549 101,289 致死率:1.7%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 1,163 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,756 91,890 100,577 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/30
東京都 455 28,718 4,152 5,236 6,225 12,691 20,817 25,738 30,881
大阪府 238 11,540 1,625 1,783 1,833 4,057 8,544 10,593 12,610
神奈川県 170 7,862 1,023 1,367 1,500 2,483 4,963 6,985 8,645
□愛知県 95 5,600 511 511 528 1,805 4,545 5,375 6,142
埼玉県 105 5,318 860 1,000 1,129 2,310 3,926 4,649 5,823
福岡県 101 5,041 641 758 850 1,926 4,598 5,040 5,217
千葉県 79 4,534 835 902 957 1,646 3,036 3,881 4,982
■沖縄県 61 2,906 142 142 142 395 2,139 2,485 3,304
□兵庫県 63 2,981 646 699 706 1,220 2,276 2,717 3,222
北海道 109 2,538 767 1,091 1,263 1,428 1,781 2,107 3,055
□京都府 30 1,911 320 358 381 787 1,452 1,762 2,027
□群馬県 19 782 146 149 153 190 440 701 894
□石川県 49 743 251 298 300 321 626 776 806
■熊本県 8 736 47 48 49 191 520 575 791
□茨城県 18 717 163 168 174 294 545 657 764
■宮城県 2 538 88 88 94 160 207 406 700
□岐阜県 11 636 149 150 156 331 555 626 681
■広島県 5 643 155 167 168 329 458 577 659
□静岡県 2 582 72 76 83 273 480 541 646
■奈良県 10 607 83 92 92 235 518 569 639
■三重県 7 547 45 45 46 101 380 509 563
□滋賀県 9 521 95 100 101 171 450 502 547
■栃木県 1 463 54 65 79 195 303 430 487
■鹿児島県 12 449 10 10 11 252 361 417 470
■富山県 26 396 200 227 227 238 388 419 423
■福島県 6 350 73 81 82 89 159 253 387
■宮崎県 1 365 17 17 17 141 358 365 367
■長野県 4 329 66 76 77 105 256 309 339
■和歌山県 4 261 62 63 64 150 230 242 274
■岡山県 4 172 23 25 26 79 145 157 273
■福井県 11 244 122 122 122 139 228 244 256
■佐賀県 254 41 47 47 82 237 245 254
■長崎県 3 240 17 17 17 74 231 236 244
■青森県 3 120 26 27 27 32 35 36 222
■山口県 2 207 32 37 37 53 168 201 213
■山梨県 6 196 53 64 74 97 173 190 213
□新潟県 179 75 82 83 110 143 170 183
■徳島県 9 155 5 5 6 25 130 148 164
■大分県 3 156 60 60 60 66 145 158 159
■高知県 4 137 74 74 74 80 125 138 144
■島根県 140 23 24 24 29 137 140 141
■愛媛県 6 110 47 82 82 89 114 114 116
■香川県 2 96 28 28 28 46 78 94 102
■山形県 1 80 68 69 69 76 78 78 86
■秋田県 59 16 16 16 18 49 53 61
■鳥取県 35 3 3 3 15 22 36 38
■岩手県 25 0 0 0 4 19 23 27

 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説・エール」第100回:栄冠は君に輝く
 「四国推し!」ドキュメント、露口〜松山・伝説の老舗バー〜
 「四国推し!」四国らしんばん:真珠の輝き支えて
 「緊急SOS池の水ぜんぶ抜く」巨大池に外来種1000匹捕獲大作戦
 「8Kベストウィンドー」このあたりのもの〜禍の時、狂言三代の見つめる遠い未来〜
 「8Kベストウィンドー」国宝へようこそ:第3回:迎賓館赤坂離宮
 「美の壺」File.517:白磁
 「ナビゲーション」繁華街が”住む街”に!?〜密着”コロナ禍”新潮流〜
 「金とく:中部ネイチャーシリーズ」愛知・奥三河、戦国武将が駆けた山
 「マジカルクローゼット」
 News ++
 ・プロ野球・セ・リーグ、読売巨人軍が優勝。
 ・台風20号発生。
\/$ 日経平均株価
104.335 22,977.13

日本時間 場所 震度
21:00 ギリシャとトルコ M7.0

Top
○ 2020
10/29 (木曜) 十三夜、明日は満月。

 天気 ++ 晴れ、風が強くなる
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 豚カツ、サラダ、茄子ときのことピーマンの炒め和え
      味噌汁、ご飯、バナナ、りんご、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
75.7kg 19.9% 6,106歩

 日誌
 我が家のイベントも殆ど終わり、予定も計画も無い状態です。
 コロナの関係で小旅行も行けないし、運動不足も続いています。
 これからは老後の計画見直しでもしますかぁ〜

 ”サルコペニア”には成りたくないね。
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
44,482,501 1,174,031 致死率:2.7%
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,761 91,981 100,516 致死率:1.8%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 1,154 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,748 91,322 99,804 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/29
東京都 453 28,526 4,152 5,236 6,225 12,691 20,817 25,738 30,677
大阪府 237 11,441 1,625 1,783 1,833 4,057 8,544 10,593 12,473
神奈川県 170 7,810 1,023 1,367 1,500 2,483 4,963 6,985 8,587
□愛知県 94 5,580 511 511 528 1,805 4,545 5,375 6,091
埼玉県 105 5,275 860 1,000 1,129 2,310 3,926 4,649 5,762
福岡県 101 5,037 641 758 850 1,926 4,598 5,040 5,207
千葉県 78 4,501 835 902 957 1,646 3,036 3,881 4,948
■沖縄県 60 2,878 142 142 142 395 2,139 2,485 3,277
□兵庫県 63 2,967 646 699 706 1,220 2,276 2,717 3,203
北海道 109 2,494 767 1,091 1,263 1,428 1,781 2,107 2,986
□京都府 30 1,908 320 358 381 787 1,452 1,762 2,014
□群馬県 19 760 146 149 153 190 440 701 890
□石川県 49 742 251 298 300 321 626 776 803
■熊本県 8 736 47 48 49 191 520 575 786
□茨城県 18 714 163 168 174 294 545 657 757
■宮城県 2 535 88 88 94 160 207 406 689
□岐阜県 11 635 149 150 156 331 555 626 677
■広島県 5 642 155 167 168 329 458 577 659
□静岡県 2 582 72 76 83 273 480 541 636
■奈良県 9 607 83 92 92 235 518 569 635
■三重県 7 541 45 45 46 101 380 509 556
□滋賀県 9 520 95 100 101 171 450 502 546
■栃木県 1 460 54 65 79 195 303 430 484
■鹿児島県 12 447 10 10 11 252 361 417 468
■富山県 26 396 200 227 227 238 388 419 423
■福島県 6 344 73 81 82 89 159 253 387
■宮崎県 1 365 17 17 17 141 358 365 367
■長野県 4 328 66 76 77 105 256 309 338
■和歌山県 4 260 62 63 64 150 230 242 273
■岡山県 4 172 23 25 26 79 145 157 261
■福井県 11 244 122 122 122 139 228 244 256
■佐賀県 253 41 47 47 82 237 245 254
■長崎県 3 239 17 17 17 74 231 236 244
■青森県 2 103 26 27 27 32 35 36 217
■山口県 2 207 32 37 37 53 168 201 213
■山梨県 6 196 53 64 74 97 173 190 212
□新潟県 179 75 82 83 110 143 170 183
■徳島県 9 151 5 5 6 25 130 148 164
■大分県 3 156 60 60 60 66 145 158 159
■高知県 4 137 74 74 74 80 125 138 144
■島根県 140 23 24 24 29 137 140 141
■愛媛県 6 110 47 82 82 89 114 114 116
■香川県 2 96 28 28 28 46 78 94 102
■山形県 1 80 68 69 69 76 78 78 86
■秋田県 59 16 16 16 18 49 53 61
■鳥取県 35 3 3 3 15 22 36 38
■岩手県 25 0 0 0 4 19 23 27

 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説・エール」第99回:栄冠は君に輝く
 「BS世界のドキュメンタリー」
 ・トランプ対バイデン〜2020年アメリカの選択(後編)〜
 「ガッテン!」使える!魚肉ソーセージ、フルふわ不思議食感☆新活用術
 「所さん!大変ですよ」原因はコロナ!?シニアの健康がピンチ
 「イッピン」土の新たな可能性を〜茨城・笠間焼〜
 「8Kベストウィンドー」人類未踏、火星への旅
 News ++
\/$ 日経平均株価
104.148 23,331.94

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2020
10/28 (水曜) 巣ごもり需要?

 天気 ++ 晴れのち曇り
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 菠薐草とえのきのすまし、塩麹漬け鮭の焼、練り物と玉葱の煮物
      味噌汁、ご飯、バナナ、柿、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.4kg 20.1% 8,786歩

 日誌
 
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
43,965,951 1,166,908 致死率:2.7%
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,751 91,466 99,707 致死率:1.8%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 1,150 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,738 90,807 98,995 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/28
東京都 451 28,373 4,152 5,236 6,225 12,691 20,817 25,738 30,456
大阪府 236 11,372 1,625 1,783 1,833 4,057 8,544 10,593 12,348
神奈川県 167 7,759 1,023 1,367 1,500 2,483 4,963 6,985 8,516
□愛知県 94 5,555 511 511 528 1,805 4,545 5,375 6,004
埼玉県 105 5,226 860 1,000 1,129 2,310 3,926 4,649 5,723
福岡県 101 5,026 641 758 850 1,926 4,598 5,040 5,202
千葉県 78 4,455 835 902 957 1,646 3,036 3,881 4,905
■沖縄県 58 2,846 142 142 142 395 2,139 2,485 3,245
□兵庫県 62 2,946 646 699 706 1,220 2,276 2,717 3,186
北海道 109 2,462 767 1,091 1,263 1,428 1,781 2,107 2,933
□京都府 30 1,896 320 358 381 787 1,452 1,762 2,003
□群馬県 19 755 146 149 153 190 440 701 884
□石川県 49 742 251 298 300 321 626 776 803
■熊本県 8 728 47 48 49 191 520 575 782
□茨城県 18 711 163 168 174 294 545 657 750
■宮城県 2 528 88 88 94 160 207 406 679
□岐阜県 11 633 149 150 156 331 555 626 672
■広島県 5 640 155 167 168 329 458 577 658
■奈良県 9 604 83 92 92 235 518 569 631
□静岡県 2 579 72 76 83 273 480 541 620
■三重県 7 539 45 45 46 101 380 509 555
□滋賀県 9 518 95 100 101 171 450 502 546
■栃木県 1 460 54 65 79 195 303 430 482
■鹿児島県 12 446 10 10 11 252 361 417 464
■富山県 26 396 200 227 227 238 388 419 422
■福島県 6 339 73 81 82 89 159 253 387
■宮崎県 1 365 17 17 17 141 358 365 367
■長野県 4 326 66 76 77 105 256 309 335
■和歌山県 4 259 62 63 64 150 230 242 273
■福井県 11 244 122 122 122 139 228 244 256
■佐賀県 252 41 47 47 82 237 245 254
■長崎県 3 239 17 17 17 74 231 236 244
■岡山県 3 161 23 25 26 79 145 157 230
■山口県 2 207 32 37 37 53 168 201 213
■青森県 2 83 26 27 27 32 35 36 212
■山梨県 6 195 53 64 74 97 173 190 212
□新潟県 179 75 82 83 110 143 170 182
■徳島県 9 150 5 5 6 25 130 148 164
■大分県 3 156 60 60 60 66 145 158 159
■高知県 4 137 74 74 74 80 125 138 144
■島根県 140 23 24 24 29 137 140 141
■愛媛県 6 110 47 82 82 89 114 114 116
■香川県 2 96 28 28 28 46 78 94 102
■山形県 1 80 68 69 69 76 78 78 86
■秋田県 59 16 16 16 18 49 53 61
■鳥取県 35 3 3 3 15 22 36 38
■岩手県 23 0 0 0 4 19 23 27

 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説・エール」第98回:栄冠は君に輝く
 「ガイアの夜明け」食品ロス削減!売れ残りが割安&パン大変身&暗闇ごはん
 「魂のタキ火」第4回:昭和の森にいだかれて@昭島
 「BS世界のドキュメンタリー」
 ・トランプ対バイデン〜2020年アメリカの選択(前編)〜
 「サンドのお風呂いただきます」昭和の爆笑王、初代林家三平の家へ
 News ++
 台風19号発生。
\/$ 日経平均株価
104.121 23,418.51

日本時間 場所 震度
15:58 千葉県北西部 3

Top
○ 2020
10/27 (火曜) 和めない季節、年末調整が複雑化。

 天気 ++ 晴れ
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 肉とピーマン炒め、キャベツの浸し和え、ふろふき味噌大根
      味噌汁、ご飯、バナナ、ゴールデンキウイ、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
kg 7,167歩

 日誌
 iOS System up date 14.0.1
 日本の感染者数が減らない、第3波の始まりか?
 ここ数日の動向が気になる。
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
43,490,206 1,159,425 致死率:2.7%
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,746 90,807 98,974 致死率:1.8%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 1,143 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,733 90,148 98,262 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/27
東京都 451 28,218 4,152 5,236 6,225 12,691 20,817 25,738 30,285
大阪府 235 11,326 1,625 1,783 1,833 4,057 8,544 10,593 12,231
神奈川県 166 7,688 1,023 1,367 1,500 2,483 4,963 6,985 8,452
□愛知県 92 5,538 511 511 528 1,805 4,545 5,375 5,953
埼玉県 105 5,189 860 1,000 1,129 2,310 3,926 4,649 5,679
福岡県 101 5,022 641 758 850 1,926 4,598 5,040 5,194
千葉県 78 4,421 835 902 957 1,646 3,036 3,881 4,865
■沖縄県 58 2,830 142 142 142 395 2,139 2,485 3,217
□兵庫県 62 2,942 646 699 706 1,220 2,276 2,717 3,158
北海道 109 2,441 767 1,091 1,263 1,428 1,781 2,107 2,881
□京都府 30 1,888 320 358 381 787 1,452 1,762 1,989
□群馬県 19 752 146 149 153 190 440 701 874
□石川県 49 740 251 298 300 321 626 776 800
■熊本県 8 724 47 48 49 191 520 575 775
□茨城県 18 709 163 168 174 294 545 657 744
□岐阜県 11 633 149 150 156 331 555 626 672
■広島県 5 636 155 167 168 329 458 577 657
■宮城県 2 523 88 88 94 160 207 406 655
■奈良県 9 602 83 92 92 235 518 569 626
□静岡県 2 576 72 76 83 273 480 541 605
■三重県 7 538 45 45 46 101 380 509 555
□滋賀県 9 515 95 100 101 171 450 502 539
■栃木県 1 453 54 65 79 195 303 430 480
■鹿児島県 12 444 10 10 11 252 361 417 463
■富山県 26 396 200 227 227 238 388 419 422
■福島県 6 335 73 81 82 89 159 253 387
■宮崎県 1 365 17 17 17 141 358 365 367
■長野県 4 326 66 76 77 105 256 309 334
■和歌山県 4 256 62 63 64 150 230 242 272
■福井県 11 243 122 122 122 139 228 244 256
■佐賀県 252 41 47 47 82 237 245 254
■長崎県 3 239 17 17 17 74 231 236 244
■岡山県 2 161 23 25 26 79 145 157 215
■山口県 2 206 32 37 37 53 168 201 213
■山梨県 6 194 53 64 74 97 173 190 209
■青森県 2 77 26 27 27 32 35 36 205
□新潟県 179 75 82 83 110 143 170 182
■徳島県 9 150 5 5 6 25 130 148 164
■大分県 3 156 60 60 60 66 145 158 159
■高知県 4 136 74 74 74 80 125 138 143
■島根県 140 23 24 24 29 137 140 141
■愛媛県 6 110 47 82 82 89 114 114 116
■香川県 2 96 28 28 28 46 78 94 102
■山形県 1 79 68 69 69 76 78 78 86
■秋田県 59 16 16 16 18 49 53 61
■鳥取県 35 3 3 3 15 22 36 38
■岩手県 23 0 0 0 4 19 23 27

 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説・エール」第97回:栄冠は君に輝く
 「NHK地域局発」シン・地方の時代〜パンデミックで変わる四国の未来〜
 「ゴールデンカムイ・第3期」第28話:不死身の杉元ハラキリショー
 「FNSドキュメンタリー大賞」佐賀豪雨、私の選択〜ふるさとで生きる理由〜
 「開運!なんでも鑑定団」
 News ++
 プロ野球・パリーグはソフトバンク・ホークスが優勝。
\/$ 日経平均株価
104.622 23,485.80

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2020
10/26 (月曜) 遅い所信表明、有言実行であれ。

 天気 ++ 晴れ
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 蓮根とちくわの煮物、唐揚げ、サラダ、カニ玉
      味噌汁、ご飯、バナナ、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.8kg 20.1% 7,430歩

 日誌
 鬼滅の刃、最速(10日間)で興行収入100億円突破!
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
43,009,311 1,153,857 致死率:2.7%
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,741 90,368 98,331 致死率:1.8%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 1,143 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,728 89,709 97,619 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/26
東京都 450 27,986 4,152 5,236 6,225 12,691 20,817 25,738 30,127
大阪府 235 11,237 1,625 1,783 1,833 4,057 8,544 10,593 12,089
神奈川県 165 7,672 1,023 1,367 1,500 2,483 4,963 6,985 8,388
□愛知県 92 5,524 511 511 528 1,805 4,545 5,375 5,918
埼玉県 105 5,135 860 1,000 1,129 2,310 3,926 4,649 5,650
福岡県 101 5,022 641 758 850 1,926 4,598 5,040 5,189
千葉県 77 4,363 835 902 957 1,646 3,036 3,881 4,821
■沖縄県 58 2,784 142 142 142 395 2,139 2,485 3,194
□兵庫県 61 2,930 646 699 706 1,220 2,276 2,717 3,148
北海道 109 2,402 767 1,091 1,263 1,428 1,781 2,107 2,854
□京都府 30 1,875 320 358 381 787 1,452 1,762 1,981
□群馬県 19 749 146 149 153 190 440 701 870
□石川県 49 737 251 298 300 321 626 776 799
■熊本県 8 714 47 48 49 191 520 575 772
□茨城県 18 702 163 168 174 294 545 657 743
□岐阜県 11 630 149 150 156 331 555 626 672
■広島県 5 632 155 167 168 329 458 577 656
■奈良県 9 598 83 92 92 235 518 569 626
■宮城県 2 516 88 88 94 160 207 406 610
□静岡県 2 574 72 76 83 273 480 541 596
■三重県 7 536 45 45 46 101 380 509 555
□滋賀県 9 512 95 100 101 171 450 502 539
■栃木県 1 452 54 65 79 195 303 430 477
■鹿児島県 12 444 10 10 11 252 361 417 463
■富山県 26 396 200 227 227 238 388 419 422
■福島県 6 327 73 81 82 89 159 253 386
■宮崎県 1 365 17 17 17 141 358 365 367
■長野県 4 324 66 76 77 105 256 309 334
■和歌山県 4 251 62 63 64 150 230 242 272
■福井県 11 242 122 122 122 139 228 244 256
■佐賀県 251 41 47 47 82 237 245 254
■長崎県 3 237 17 17 17 74 231 236 244
■山口県 2 206 32 37 37 53 168 201 213
■岡山県 1 161 23 25 26 79 145 157 206
■山梨県 6 194 53 64 74 97 173 190 206
■青森県 2 67 26 27 27 32 35 36 189
□新潟県 179 75 82 83 110 143 170 182
■徳島県 9 148 5 5 6 25 130 148 164
■大分県 3 156 60 60 60 66 145 158 159
■高知県 4 136 74 74 74 80 125 138 142
■島根県 140 23 24 24 29 137 140 141
■愛媛県 6 110 47 82 82 89 114 114 116
■香川県 2 96 28 28 28 46 78 94 102
■山形県 1 79 68 69 69 76 78 78 86
■秋田県 59 16 16 16 18 49 53 61
■鳥取県 35 3 3 3 15 22 36 37
■岩手県 23 0 0 0 4 19 23 27

 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説・エール」第96回:栄冠は君に輝く
 「サイエンスZERO」”羽毛のある類人猿”カラス、驚異の知力に迫る
 「NHK地域局発」@okayama:高校生最後の夏
 「cool japan 発掘!かっこいいニッポン」テイクアウト
 「BS1スペシャル」”Z世代”×”コロナ”
 News ++
 台風18号が発生。
\/$ 日経平均株価
104.832 23,494.34

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2020
10/25 (日曜) 一回目の車検。

 天気 ++ 晴れ
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、クリームチーズケーキ、珈琲
 昼食 ++ お好み焼き、なめらかチーズケーキ
 夕食 ++ 「うま屋」のラーメン、チャーハン、餃子、ヨーグルト
 出没 ++ HONDA星ヶ丘、うま屋
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0 代車の保険代:\200
体重 体脂肪率 今日の歩数
77.3kg 20.1% ---歩

 日誌
 STEP WGN SPADA の車検です。
 走行距離は2万6千kmを超えました。
 プレミアムエンジンリフレッシュキットを使ってみます。

 今回は、以下を追加でオーダー。
 ・下回りの高圧洗浄と塗装
 ・ブレーキオイルの交換
 ・ラジエーターエレメントの充填

 10時前入庫、引き取りは17時頃。
 代車は Fit(ガソリン車) の上位グレード。
 この代車に乗るのは2度目です。
 HP用画像 小さいなぁ〜。
 HP用画像 車庫入れは楽だけど・・・。
 HP用画像 後ろも十分、空いてます。

 代車の車両保険代(\200)を支払って、帰宅。
 来年のカレンダーとお菓子、醤油をいただきました。

 タイヤ空気圧も充填し、エンジンは快調に廻っている感じ。
 エンジンオイルも交換したので燃費が良くなりそうですね。
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
42,613,522 1,149,782 致死率:2.7%
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,733 89,941 97,932 致死率:1.8%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 1,135 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,720 89,282 97,220 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/25
東京都 447 27,889 4,152 5,236 6,225 12,691 20,817 25,738 30,033
大阪府 234 11,184 1,625 1,783 1,833 4,057 8,544 10,593 12,046
神奈川県 163 7,600 1,023 1,367 1,500 2,483 4,963 6,985 8,368
□愛知県 92 5,499 511 511 528 1,805 4,545 5,375 5,881
埼玉県 104 5,107 860 1,000 1,129 2,310 3,926 4,649 5,616
福岡県 101 5,015 641 758 850 1,926 4,598 5,040 5,185
千葉県 77 4,336 835 902 957 1,646 3,036 3,881 4,796
■沖縄県 58 2,768 142 142 142 395 2,139 2,485 3,165
□兵庫県 61 2,925 646 699 706 1,220 2,276 2,717 3,142
北海道 109 2,384 767 1,091 1,263 1,428 1,781 2,107 2,804
□京都府 30 1,846 320 358 381 787 1,452 1,762 1,974
□群馬県 19 743 146 149 153 190 440 701 867
□石川県 49 737 251 298 300 321 626 776 799
■熊本県 8 709 47 48 49 191 520 575 769
□茨城県 18 696 163 168 174 294 545 657 741
