トップページへ

 diary List

Top

○ 2021
6/30 (水曜) 東山線に3日連続乗車。

 天気 ++ 曇り時々晴、夜から雨に
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 肉団子と野菜の炒め物、シーフードと小松菜の煮物、人参の炒め物
      味噌汁、ご飯、バナナ、ヨーグルト
 出没 ++ 社食、西里町5丁目、星ヶ丘、名古屋、ドトール、亀島
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
75.9kg 22.1% 10,374歩

 日誌
 恐怖の地下鉄、早くワクチン接種したい。
 明日もバス、地下鉄で移動です。
 L452R(インド株) が恐い。
 感染拡大中なのね。
 イギリス株は、N501Y でしたか?
 マスクは暑くて息苦しいし・・・。
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 14,797 767,275 800,513 致死率:1.85%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,128 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
14,784 766,616 799,801 【47都道府県】 1,821人/日 重症者:523人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 2/28 3/31 4/30 5/31 6/30
東京都 2,234 167,266 4,152 31,096 111,676 120,986 139,076 160,955 173,934
大阪府 2,671 98,670 1,625 12,753 47,123 52,201 81,185 99,719 103,383
神奈川県 949 64,522 1,023 8,710 44,898 48,070 53,532 61,515 67,390
□愛知県 962 49,099 511 6,239 25,891 27,395 33,477 47,291 51,093
埼玉県 830 44,525 860 5,853 29,344 32,825 37,798 43,774 46,435
北海道 1,399 38,977 767 3,136 19,093 20,994 24,170 37,959 41,332
□兵庫県 1,307 39,363 646 3,250 17,969 20,059 31,504 39,705 40,920
千葉県 706 38,561 835 5,019 26,380 29,619 33,194 37,131 40,288
福岡県 520 34,564 641 5,226 18,061 19,014 23,426 34,104 35,525
■沖縄県 183 19,477 142 3,336 8,193 9,482 12,463 17,044 20,783
□京都府 243 16,197 320 2,046 9,064 9,517 12,514 15,823 16,601
■広島県 175 11,163 155 662 5,025 5,172 6,016 10,689 11,494
□茨城県 164 10,117 163 768 5,755 6,740 8,143 9,734 10,544
□静岡県 150 8,875 72 656 5,141 5,715 6,461 8,390 9,312
□岐阜県 187 8,954 149 686 4,616 4,841 5,754 8,614 9,259
■宮城県 90 8,970 88 726 3,623 6,038 8,042 8,854 9,126
■奈良県 131 8,123 83 648 3,283 3,691 6,068 7,767 8,206
□群馬県 152 7,836 146 900 4,502 5,007 6,014 7,822 8,036
■岡山県 126 7,385 23 286 2,484 2,693 3,946 7,340 7,580
■栃木県 81 6,706 54 489 4,093 4,638 5,349 6,342 7,025
■熊本県 116 6,300 47 797 3,443 3,506 4,150 6,249 6,484
□滋賀県 90 5,377 95 552 2,467 2,770 3,724 5,107 5,555
■三重県 112 5,062 45 565 2,528 2,753 3,765 4,913 5,256
■長野県 91 4,879 66 341 2,364 2,796 3,854 4,789 5,036
■福島県 161 4,604 73 388 1,947 2,499 3,373 4,583 4,882
□石川県 115 3,786 251 810 1,851 1,911 2,495 3,752 3,931
■鹿児島県 38 3,583 10 470 1,761 1,830 2,123 3,327 3,674
■大分県 63 3,403 60 159 1,293 1,309 1,855 3,369 3,491
□新潟県 52 3,312 75 184 1,080 1,461 2,285 3,206 3,401
■長崎県 69 3,035 17 245 1,612 1,634 2,077 2,892 3,185
■山口県 77 3,006 32 213 1,382 1,418 1,834 2,924 3,141
■宮崎県 27 3,035 17 367 1,947 1,962 2,208 3,025 3,083
■愛媛県 75 2,671 47 116 1,063 1,367 2,330 2,713 2,754
■和歌山県 49 2,613 62 275 1,163 1,287 2,158 2,618 2,683
■佐賀県 24 2,516 41 254 1,057 1,189 1,604 2,503 2,555
■青森県 31 2,419 26 227 816 1,031 1,576 2,352 2,500
■山梨県 21 1,957 53 216 939 969 1,212 1,550 2,101
■香川県 31 2,045 28 102 750 836 1,258 2,002 2,096
■富山県 38 1,962 200 423 905 938 1,319 1,869 2,041
■山形県 47 1,961 68 86 543 948 1,513 1,961 2,020
■高知県 25 1,696 74 144 884 917 1,040 1,468 1,824
■岩手県 46 1,584 0 27 554 621 912 1,442 1,679
■徳島県 63 1,588 5 164 452 535 1,295 1,631 1,656
■福井県 34 1,091 122 257 545 589 875 1,040 1,288
■秋田県 20 756 16 63 269 283 455 755 875
■島根県 1 549 23 141 284 287 347 540 553
■鳥取県 2 463 3 38 210 260 373 465 480

 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第33回:サヤカさんの木
 「開運!なんでも鑑定団」
 「北海道推し!」北海道SP:北の息吹を刻む〜絵本作家・手島圭三郎〜
 「テレメンタリー2021」拭えぬ不安、避難計画〜福島の教訓はどこに〜
 News ++
\/$ 日経平均株価
110.486 28,791.53

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2021
6/29 (火曜) 試験終わる。

 天気 ++ 曇りのち晴、暑い!
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「Cascade」の調理パン
 夕食 ++ 豚しゃぶサラダ、茄子とオクラの和え物、馬鈴薯炒めのマヨ和え
      味噌汁、ご飯、りんご、ヨーグルト
 出没 ++ 西里町5丁目、星ヶ丘、コメダ珈琲、伏見、Cascade、喫茶カラス、FM
      コメダ珈琲
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\357 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.4kg 22.1% 3,951歩

 日誌
 あ〜とにかく疲れたし、試験結果を待つ緊張感は久しぶりでした。
 まあ、2日間しっかりと聞いて回答すればよいだけなんですが
 20問は間違い探しの4択で60点以上で合格ラインです。
 でも、各章で2問以上は正解しないとだめなんですね。
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 14,756 765,572 796,315 致死率:1.85%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,118 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
14,743 764,913 795,603 【47都道府県】 1,381人/日 重症者:552人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 2/28 3/31 4/30 5/31 6/29
東京都 2,231 166,841 4,152 31,096 111,676 120,986 139,076 160,955 173,220
大阪府 2,668 98,507 1,625 12,753 47,123 52,201 81,185 99,719 103,275
神奈川県 948 64,362 1,023 8,710 44,898 48,070 53,532 61,515 67,181
□愛知県 961 48,984 511 6,239 25,891 27,395 33,477 47,291 51,040
埼玉県 830 44,494 860 5,853 29,344 32,825 37,798 43,774 46,326
北海道 1,394 38,782 767 3,136 19,093 20,994 24,170 37,959 41,294
□兵庫県 1,288 39,337 646 3,250 17,969 20,059 31,504 39,705 40,892
千葉県 705 38,415 835 5,019 26,380 29,619 33,194 37,131 40,132
福岡県 520 34,496 641 5,226 18,061 19,014 23,426 34,104 35,482
■沖縄県 181 19,426 142 3,336 8,193 9,482 12,463 17,044 20,716
□京都府 242 16,175 320 2,046 9,064 9,517 12,514 15,823 16,574
■広島県 175 11,142 155 662 5,025 5,172 6,016 10,689 11,486
□茨城県 164 10,097 163 768 5,755 6,740 8,143 9,734 10,517
□静岡県 150 8,840 72 656 5,141 5,715 6,461 8,390 9,287
□岐阜県 186 8,954 149 686 4,616 4,841 5,754 8,614 9,256
■宮城県 90 8,966 88 726 3,623 6,038 8,042 8,854 9,120
■奈良県 129 8,107 83 648 3,283 3,691 6,068 7,767 8,186
□群馬県 152 7,833 146 900 4,502 5,007 6,014 7,822 8,032
■岡山県 126 7,385 23 286 2,484 2,693 3,946 7,340 7,588
■栃木県 81 6,687 54 489 4,093 4,638 5,349 6,342 6,996
■熊本県 116 6,291 47 797 3,443 3,506 4,150 6,249 6,478
□滋賀県 90 5,368 95 552 2,467 2,770 3,724 5,107 5,551
■三重県 111 5,055 45 565 2,528 2,753 3,765 4,913 5,252
■長野県 91 4,870 66 341 2,364 2,796 3,854 4,789 5,031
■福島県 161 4,589 73 388 1,947 2,499 3,373 4,583 4,868
□石川県 115 3,781 251 810 1,851 1,911 2,495 3,752 3,930
■鹿児島県 38 3,576 10 470 1,761 1,830 2,123 3,327 3,671
■大分県 63 3,399 60 159 1,293 1,309 1,855 3,369 3,491
□新潟県 52 3,308 75 184 1,080 1,461 2,285 3,206 3,398
■長崎県 69 3,024 17 245 1,612 1,634 2,077 2,892 3,178
■山口県 77 3,004 32 213 1,382 1,418 1,834 2,924 3,133
■宮崎県 27 3,029 17 367 1,947 1,962 2,208 3,025 3,081
■愛媛県 75 2,669 47 116 1,063 1,367 2,330 2,713 2,754
■和歌山県 49 2,611 62 275 1,163 1,287 2,158 2,618 2,680
■佐賀県 24 2,516 41 254 1,057 1,189 1,604 2,503 2,555
■青森県 31 2,418 26 227 816 1,031 1,576 2,352 2,490
■山梨県 21 1,933 53 216 939 969 1,212 1,550 2,097
■香川県 30 2,039 28 102 750 836 1,258 2,002 2,094
■富山県 38 1,959 200 423 905 938 1,319 1,869 2,040
■山形県 47 1,961 68 86 543 948 1,513 1,961 2,020
■高知県 25 1,692 74 144 884 917 1,040 1,468 1,820
■岩手県 46 1,580 0 27 554 621 912 1,442 1,670
■徳島県 63 1,585 5 164 452 535 1,295 1,631 1,656
■福井県 34 1,073 122 257 545 589 875 1,040 1,271
■秋田県 20 754 16 63 269 283 455 755 862
■島根県 1 548 23 141 284 287 347 540 553
■鳥取県 2 462 3 38 210 260 373 465 470

 愛知県のデルタ株(インド)感染者は46人となる。
 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第32回:サヤカさんの木
 「東北推し!」もっと市民と考える:”あの日”朗読会、たっぶり45分版
 「8Kベストウインドー」極彩インド・:タール砂漠
 「緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦」幻のおお宝カエル祭!江戸川で巨大魚
 News ++
\/$ 日経平均株価
110.670 28,812.61

日本時間 場所 震度
14:55頃 日向灘 3

Top
○ 2021
6/28 (月曜) 石綿作業主任者の技能講習

 天気 ++ 晴のち曇り、夜半に雨か?
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 割子弁当
 夕食 ++ アスパラの肉巻き炒め、サラダ、はんぺんと白菜の煮物
      味噌汁、ご飯、バナナ、ヨーグルト
 出没 ++ 西里町5丁目、星ヶ丘、伏見、FM、サロンドエグロ、喫茶カラス
      ポーラビル、コメダ珈琲
 消費 ++ 朝食:\400+400 昼食:\500 夕食:\0 喫茶:\430
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.3kg 22.5% 4,187歩

 日誌
 一年以上ぶりに地下鉄乗って恐怖を感じる。
 混雑してるなぁ〜
 換気の良いところに身を移動して17分ほどのスリルでした。

 一日中、講習でエコノミー症候群になりそう・・・。
 沖縄はもう直ぐ、梅雨明けかな?
 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第31回:サヤカさんの木
 「サイエンスZERO」薬開発からバイオマシンまで!”タンパク質”人工合成の世界
 「cool japan 発掘!かっこいいニッポン」資格
 News ++
\/$ 日経平均株価
110.702 29,048.02

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2021
6/27 (日曜) 

 天気 ++ 曇り
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「金沢中央市場食堂」の肉野菜炒め定食
 夕食 ++ 「ほっともっと」の洋風SP弁当、ヨーグルト
 出没 ++ 金沢中央市場食堂
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.9kg 22.0% ---歩

 日誌
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 14,688 762,571 796,315 致死率:1.85%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,100 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
14,675 761,921 795,603 【47都道府県】 1,283人/日 重症者:567人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 2/28 3/31 4/30 5/31 6/27
東京都 2,223 165,665 4,152 31,096 111,676 120,986 139,076 160,955 172,427
大阪府 2,647 98,121 1,625 12,753 47,123 52,201 81,185 99,719 103,134
神奈川県 945 63,813 1,023 8,710 44,898 48,070 53,532 61,515 66,809
□愛知県 953 48,659 511 6,239 25,891 27,395 33,477 47,291 50,971
埼玉県 829 44,257 860 5,853 29,344 32,825 37,798 43,774 46,182
北海道 1,385 38,516 767 3,136 19,093 20,994 24,170 37,959 41,244
□兵庫県 1,283 39,271 646 3,250 17,969 20,059 31,504 39,705 40,866
千葉県 704 38,093 835 5,019 26,380 29,619 33,194 37,131 39,919
福岡県 519 34,344 641 5,226 18,061 19,014 23,426 34,104 35,439
■沖縄県 179 19,111 142 3,336 8,193 9,482 12,463 17,044 20,607
□京都府 241 16,120 320 2,046 9,064 9,517 12,514 15,823 16,553
■広島県 174 11,069 155 662 5,025 5,172 6,016 10,689 11,474
□茨城県 163 9,996 163 768 5,755 6,740 8,143 9,734 10,477
□岐阜県 186 8,906 149 686 4,616 4,841 5,754 8,614 9,248
□静岡県 150 8,741 72 656 5,141 5,715 6,461 8,390 9,248
■宮城県 90 8,949 88 726 3,623 6,038 8,042 8,854 9,108
■奈良県 129 8,081 83 648 3,283 3,691 6,068 7,767 8,151
□群馬県 152 7,814 146 900 4,502 5,007 6,014 7,822 8,026
■岡山県 126 7,385 23 286 2,484 2,693 3,946 7,340 7,588
■栃木県 81 6,641 54 489 4,093 4,638 5,349 6,342 6,959
■熊本県 116 6,259 47 797 3,443 3,506 4,150 6,249 6,475
□滋賀県 90 5,334 95 552 2,467 2,770 3,724 5,107 5,541
■三重県 110 5,032 45 565 2,528 2,753 3,765 4,913 5,245
■長野県 91 4,854 66 341 2,364 2,796 3,854 4,789 5,027
■福島県 161 4,562 73 388 1,947 2,499 3,373 4,583 4,851
□石川県 115 3,764 251 810 1,851 1,911 2,495 3,752 3,928
■鹿児島県 38 3,562 10 470 1,761 1,830 2,123 3,327 3,662
■大分県 62 3,393 60 159 1,293 1,309 1,855 3,369 3,491
□新潟県 47 3,299 75 184 1,080 1,461 2,285 3,206 3,397
■長崎県 69 3,002 17 245 1,612 1,634 2,077 2,892 3,163
■山口県 77 2,988 32 213 1,382 1,418 1,834 2,924 3,132
■宮崎県 27 3,029 17 367 1,947 1,962 2,208 3,025 3,073
■愛媛県 75 2,664 47 116 1,063 1,367 2,330 2,713 2,752
■和歌山県 49 2,607 62 275 1,163 1,287 2,158 2,618 2,673
■佐賀県 24 2,511 41 254 1,057 1,189 1,604 2,503 2,554
■青森県 31 2,412 26 227 816 1,031 1,576 2,352 2,477
■香川県 30 2,034 28 102 750 836 1,258 2,002 2,092
■山梨県 21 1,816 53 216 939 969 1,212 1,550 2,087
■富山県 38 1,936 200 423 905 938 1,319 1,869 2,037
■山形県 47 1,960 68 86 543 948 1,513 1,961 2,020
■高知県 24 1,671 74 144 884 917 1,040 1,468 1,797
■岩手県 46 1,563 0 27 554 621 912 1,442 1,667
■徳島県 63 1,580 5 164 452 535 1,295 1,631 1,655
■福井県 34 1,041 122 257 545 589 875 1,040 1,251
■秋田県 20 743 16 63 269 283 455 755 835
■島根県 1 548 23 141 284 287 347 540 552
■鳥取県 2 462 3 38 210 260 373 465 466

 日本の病院の病床は 889,183 床ある。
 
 今日のTV鑑賞
 「目撃!にっぽん」球磨川に生きる〜熊本・神巣・豪雨1年の記録〜
 「小さな旅」わが人生、輝くとき〜北海道・宮崎県〜
 「ETV特集」山伏、現代を懸ける〜祈りの山・出羽三山〜
 「ストーリーズ」ノーナレ:寺と家族と”私”〜800年を繋ぐ〜
 「黄泉の奇妙な物語'21」夏の特別編
 「CAR GRAPHIC TV」No.1791:メモワール、ホンダビート
 ・1991/6 No.323 HONDA BEAT
 「スリランカ・クジラ大集結の謎を追え」
 「明日をまもるナビ」第12回:災害の記憶を伝える
 「ガリレオX」第245回:世界初のゲノム編集食品、トマトとサバが変える食の未来
 「8Kベストウインドー」メトロポリタン美術館:美の百科事典
 「やまと尼寺精進日記」水無月:楽し忙し梅雨ちかし
 「ふるカフェ系、ハルさんの休日」神奈川・藤沢〜築135年、華麗なる転身〜
 「ザ!鉄腕!DASH!」
 「ポツンと一軒家」
 「NHKスペシャル」パンデミック・激動の世界
 ・”医療先進国”ニッポンの危機〜病床ひっ迫、知られざる深層〜
 News ++
\/$ 日経平均株価
- -

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2021
6/26 (土曜) 観天望気

 天気 ++ 曇り時々通り雨
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、珈琲
 昼食 ++ 「喫茶トニオ」の大盛り鉄板焼きそば
 夕食 ++ 冷し中華そば、桃(和歌山県桃山町の桃は美味)、ヨーグルト
 出没 ++ 宝くじ売り場、西友、喫茶トニオ、FM、スギヤマ薬局
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0 宝くじ:\900
体重 体脂肪率 今日の歩数
---kg ---% ---歩

 日誌
 桃が旬!
 美味しい桃を食べると、幸せが増します。
 今日の桃は美味しかったぁ〜、あら川のもも(和歌山県桃山町産)
 糖尿病患者には毒ですが、かなりの糖度です。
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 14,678 760,902 795,033 致死率:1.85%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,096 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
14,665 760,243 794,321 【47都道府県】 1,633人/日 重症者:577人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 2/28 3/31 4/30 5/31 6/26
東京都 2,222 165,665 4,152 31,096 111,676 120,986 139,076 160,955 172,041
大阪府 2,647 98,121 1,625 12,753 47,123 52,201 81,185 99,719 103,038
神奈川県 944 63,813 1,023 8,710 44,898 48,070 53,532 61,515 66,605
□愛知県 953 48,659 511 6,239 25,891 27,395 33,477 47,291 50,930
埼玉県 829 44,257 860 5,853 29,344 32,825 37,798 43,774 46,097
北海道 1,382 38,516 767 3,136 19,093 20,994 24,170 37,959 41,216
□兵庫県 1,282 39,271 646 3,250 17,969 20,059 31,504 39,705 40,850
千葉県 704 38,093 835 5,019 26,380 29,619 33,194 37,131 39,811
福岡県 519 34,344 641 5,226 18,061 19,014 23,426 34,104 35,414
■沖縄県 179 19,111 142 3,336 8,193 9,482 12,463 17,044 20,546
□京都府 241 16,120 320 2,046 9,064 9,517 12,514 15,823 16,539
■広島県 174 11,069 155 662 5,025 5,172 6,016 10,689 11,468
□茨城県 162 9,996 163 768 5,755 6,740 8,143 9,734 10,440
□岐阜県 186 8,906 149 686 4,616 4,841 5,754 8,614 9,246
□静岡県 150 8,741 72 656 5,141 5,715 6,461 8,390 9,217
■宮城県 89 8,949 88 726 3,623 6,038 8,042 8,854 9,104
■奈良県 129 8,081 83 648 3,283 3,691 6,068 7,767 8,133
□群馬県 152 7,814 146 900 4,502 5,007 6,014 7,822 8,022
■岡山県 126 7,385 23 286 2,484 2,693 3,946 7,340 7,587
■栃木県 81 6,641 54 489 4,093 4,638 5,349 6,342 6,939
■熊本県 115 6,259 47 797 3,443 3,506 4,150 6,249 6,472
□滋賀県 90 5,334 95 552 2,467 2,770 3,724 5,107 5,537
■三重県 110 5,032 45 565 2,528 2,753 3,765 4,913 5,243
■長野県 91 4,854 66 341 2,364 2,796 3,854 4,789 5,023
■福島県 161 4,562 73 388 1,947 2,499 3,373 4,583 4,840
□石川県 115 3,764 251 810 1,851 1,911 2,495 3,752 3,927
■鹿児島県 38 3,562 10 470 1,761 1,830 2,123 3,327 3,653
■大分県 62 3,393 60 159 1,293 1,309 1,855 3,369 3,491
□新潟県 47 3,299 75 184 1,080 1,461 2,285 3,206 3,397
■長崎県 69 3,002 17 245 1,612 1,634 2,077 2,892 3,153
■山口県 77 2,988 32 213 1,382 1,418 1,834 2,924 3,130
■宮崎県 27 3,029 17 367 1,947 1,962 2,208 3,025 3,073
■愛媛県 75 2,664 47 116 1,063 1,367 2,330 2,713 2,752
■和歌山県 49 2,607 62 275 1,163 1,287 2,158 2,618 2,672
■佐賀県 24 2,511 41 254 1,057 1,189 1,604 2,503 2,554
■青森県 31 2,412 26 227 816 1,031 1,576 2,352 2,476
■香川県 30 2,034 28 102 750 836 1,258 2,002 2,090
■山梨県 21 1,816 53 216 939 969 1,212 1,550 2,085
■富山県 37 1,936 200 423 905 938 1,319 1,869 2,036
■山形県 47 1,960 68 86 543 948 1,513 1,961 2,020
■高知県 24 1,671 74 144 884 917 1,040 1,468 1,788
■岩手県 46 1,563 0 27 554 621 912 1,442 1,659
■徳島県 63 1,580 5 164 452 535 1,295 1,631 1,655
■福井県 34 1,041 122 257 545 589 875 1,040 1,240
■秋田県 20 743 16 63 269 283 455 755 825
■島根県 1 548 23 141 284 287 347 540 552
■鳥取県 2 462 3 38 210 260 373 465 466

 
 今日のTV鑑賞
 「週刊まるわかりニュース」
 「チコちゃんに叱られる!」
 「ガイアの夜明け」ワクチンの真実!日本と世界の国々を比べてみた
 「BS1スペシャル」津波洪水の脅威〜豪雨激甚蟹どう備える〜
 「中井精也の絶景!てつたび」岐阜、みどりの美濃路
 「ヒューマニエンス」”睡眠”ヒトは眠りで進化した?
 「チョイス@病気になったとき」正体を探れ!肋間神経痛
 「ブラタモリ」#180:江戸城
 「地球ドラマチック」古代エジプト、屈折ピラミッドの謎
 「世界ふしぎ発見!」アンナ・リーの台湾グルメ遺産
 「BS1スペシャル」ワクチン接種、自治体の叫び〜埼玉・対策チームの4か月〜
 News ++
\/$ 日経平均株価
110.790 29,066.18

日本時間 場所 震度
00:49頃 熊本県熊本地方 3
01:24頃 石川県能登地方 3

Top
○ 2021
6/25 (金曜) 国勢調査の結果

 天気 ++ 晴のち曇りのち一時雷雨
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 練り物と小松菜の煮物、マカロニサラダ、餃子
      味噌汁、ご飯、ゴールデンキウイ、ヨーグルト
 出没 ++ 社食、FM
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.0kg 22.2% 2,967歩

 日誌
 昨年10月1日時点の日本人口は、1億2,622万人?
 国勢調査は5年毎ですが、86万人も減少するも
 外国人住民が増えたとか。
 それでも世界で11番目に多いのね。

 愛知県は754万6千人、名古屋市は233万3千人とな。
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 14,649 758,832 793,402 致死率:1.85%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,082 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
14,636 758,173 792,690 【47都道府県】 1,709人/日 重症者:590人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 2/28 3/31 4/30 5/31 6/25
東京都 2,218 165,319 4,152 31,096 111,676 120,986 139,076 160,955 171,507
大阪府 2,640 98,054 1,625 12,753 47,123 52,201 81,185 99,719 102,950
神奈川県 944 63,644 1,023 8,710 44,898 48,070 53,532 61,515 66,374
□愛知県 948 48,457 511 6,239 25,891 27,395 33,477 47,291 50,884
埼玉県 829 44,207 860 5,853 29,344 32,825 37,798 43,774 46,001
北海道 1,377 38,377 767 3,136 19,093 20,994 24,170 37,959 41,169
□兵庫県 1,279 39,234 646 3,250 17,969 20,059 31,504 39,705 40,816
千葉県 703 38,005 835 5,019 26,380 29,619 33,194 37,131 39,703
福岡県 518 34,238 641 5,226 18,061 19,014 23,426 34,104 35,376
■沖縄県 179 18,948 142 3,336 8,193 9,482 12,463 17,044 20,472
□京都府 241 16,093 320 2,046 9,064 9,517 12,514 15,823 16,519
■広島県 174 11,053 155 662 5,025 5,172 6,016 10,689 11,463
□茨城県 162 9,996 163 768 5,755 6,740 8,143 9,734 10,409
□岐阜県 185 8,896 149 686 4,616 4,841 5,754 8,614 9,237
□静岡県 150 8,697 72 656 5,141 5,715 6,461 8,390 9,181
■宮城県 88 8,944 88 726 3,623 6,038 8,042 8,854 9,099
■奈良県 129 8,067 83 648 3,283 3,691 6,068 7,767 8,113
□群馬県 152 7,813 146 900 4,502 5,007 6,014 7,822 8,017
■岡山県 126 7,385 23 286 2,484 2,693 3,946 7,340 7,584
■栃木県 81 6,627 54 489 4,093 4,638 5,349 6,342 6,902
■熊本県 114 6,259 47 797 3,443 3,506 4,150 6,249 6,470
□滋賀県 90 5,319 95 552 2,467 2,770 3,724 5,107 5,535
■三重県 110 5,027 45 565 2,528 2,753 3,765 4,913 5,238
■長野県 91 4,847 66 341 2,364 2,796 3,854 4,789 5,012
■福島県 161 4,550 73 388 1,947 2,499 3,373 4,583 4,823
□石川県 115 3,763 251 810 1,851 1,911 2,495 3,752 3,927
■鹿児島県 38 3,548 10 470 1,761 1,830 2,123 3,327 3,647
■大分県 62 3,388 60 159 1,293 1,309 1,855 3,369 3,491
□新潟県 47 3,299 75 184 1,080 1,461 2,285 3,206 3,394
■長崎県 69 2,998 17 245 1,612 1,634 2,077 2,892 3,139
■山口県 77 2,973 32 213 1,382 1,418 1,834 2,924 3,125
■宮崎県 27 3,029 17 367 1,947 1,962 2,208 3,025 3,069
■愛媛県 75 2,661 47 116 1,063 1,367 2,330 2,713 2,752
■和歌山県 49 2,605 62 275 1,163 1,287 2,158 2,618 2,671
■佐賀県 24 2,511 41 254 1,057 1,189 1,604 2,503 2,553
■青森県 31 2,411 26 227 816 1,031 1,576 2,352 2,465
■香川県 30 2,031 28 102 750 836 1,258 2,002 2,090
■山梨県 21 1,816 53 216 939 969 1,212 1,550 2,073
■富山県 37 1,929 200 423 905 938 1,319 1,869 2,034
■山形県 47 1,954 68 86 543 948 1,513 1,961 2,020
■高知県 24 1,663 74 144 884 917 1,040 1,468 1,777
■岩手県 46 1,560 0 27 554 621 912 1,442 1,657
■徳島県 63 1,580 5 164 452 535 1,295 1,631 1,654
■福井県 34 1,037 122 257 545 589 875 1,040 1,222
■秋田県 20 741 16 63 269 283 455 755 804
■島根県 1 547 23 141 284 287 347 540 551
■鳥取県 2 462 3 38 210 260 373 465 466

 ゾゾゾ! Season2 終。
 って、思ったら(前編)でした。

 無事故の日?
 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第30回:大人たちの青春
 「テレメンタリー2021」ワクチンの行方〜実録、緊迫の治療最前線〜
 「にっぽん縦断こころ旅2021」朝版・1011回:秋田県北秋田市
 「にっぽん縦断こころ旅2021」とうちゃこ版・1011回:秋田県北秋田市
 「美の壺」File.542:こころ震わす、巨石
 「コズミックフロント★NEXT」原始ブラックホール、宇宙創成のマスターキー
 「ドキュメント72時」京都、コーヒー豆スタンドで一息を
 News ++
\/$ 日経平均株価
110.750 29,066.18

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2021
6/24 (木曜) 

 天気 ++ 曇り時々晴
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 豚肉とキャベツの味噌炒め、アスパラと馬鈴薯炒め、サラダ
      味噌汁、ご飯、葡萄、ヨーグルト
 出没 ++ 社食
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.1kg 22.7% 3,024歩

 日誌
 
 
 
 今日のTV鑑賞
