トップページへ

 diary List


Top
○ 2021
7/31 (土曜) 洗車すると雨が降る。

 天気 ++ 晴のち雷雲迫り来る。
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「金沢中央市場食堂」の肉野菜炒め定食
 夕食 ++ 目玉焼き焼きそば、ゴールデンキウイ、ヨーグルト
 出没 ++ 西友、宝くじ売り場、金沢中央市場食堂、FM
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0 宝くじ:\900
体重 体脂肪率 今日の歩数
75.7kg 22.7% ---歩

 日誌
 東京オリンピック(日本の獲得数)
 ・金メダル:17
 ・銀メダル: 5
 ・銅メダル: 8
 買い物から帰宅後、昼食がてらに散歩し
 そして帰宅後に愛車の洗車で大汗流し、シャワーを浴びる。
 いい天気だぁ〜。

 北海道は8日連続で猛暑日、今日は38.4℃にも。
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 15,206 835,626 927,117 致死率:1.64%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,496 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
15,193 834,967 926,405 【47都道府県】 12,341人/日 重症者:667人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 4/30 6/30 7/31
東京都 2,293 192,356 4,152 31,096 139,076 173,934 217,968
大阪府 2,721 104,059 1,625 12,753 81,185 103,383 114,135
神奈川県 987 73,532 1,023 8,710 53,532 67,390 83,348
埼玉県 848 48,580 860 5,853 37,798 46,435 56,940
□愛知県 1,008 51,143 511 6,239 33,477 51,093 54,094
千葉県 734 44,070 835 5,019 33,194 40,288 49,163
北海道 1,425 41,255 767 3,136 24,170 41,332 44,244
□兵庫県 1,316 40,867 646 3,250 31,504 40,920 43,987
福岡県 532 36,043 641 5,226 23,426 35,525 39,370
■沖縄県 236 22,018 142 3,336 12,463 20,783 24,761
□京都府 249 17,008 320 2,046 12,514 16,601 18,331
□茨城県 168 11,192 163 768 8,143 10,544 12,461
■広島県 179 11,572 155 662 6,016 11,494 12,141
□静岡県 157 9,642 72 656 6,461 9,312 10,885
■宮城県 91 9,507 88 726 8,042 9,126 9,906
□岐阜県 188 9,221 149 686 5,754 9,259 9,589
■奈良県 133 8,665 83 648 6,068 8,206 8,906
□群馬県 155 8,102 146 900 6,014 8,036 8,792
■栃木県 85 7,377 54 489 5,349 7,025 8,324
■岡山県 127 7,612 23 286 3,946 7,580 8,185
■熊本県 121 6,387 47 797 4,150 6,484 6,997
□滋賀県 93 5,635 95 552 3,724 5,555 6,023
■三重県 114 5,396 45 565 3,765 5,256 5,762
■福島県 162 5,064 73 388 3,373 4,882 5,756
■長野県 94 5,015 66 341 3,854 5,036 5,294
□石川県 118 4,199 251 810 2,495 3,931 5,105
□新潟県 54 3,587 75 184 2,285 3,401 4,017
■鹿児島県 39 3,745 10 470 2,123 3,674 3,968
■大分県 64 3,475 60 159 1,855 3,491 3,658
■長崎県 69 3,234 17 245 2,077 3,185 3,461
■山口県 80 3,110 32 213 1,834 3,141 3,297
■宮崎県 27 3,111 17 367 2,208 3,083 3,228
■和歌山県 49 2,742 62 275 2,158 2,683 2,971
■愛媛県 77 2,727 47 116 2,330 2,754 2,925
■佐賀県 24 2,593 41 254 1,604 2,555 2,747
■青森県 32 2,563 26 227 1,576 2,500 2,698
■山梨県 21 2,185 53 216 1,212 2,101 2,414
■富山県 38 2,072 200 423 1,319 2,041 2,286
■香川県 32 2,113 28 102 1,258 2,096 2,272
■山形県 47 2,037 68 86 1,513 2,020 2,141
■高知県 29 1,951 74 144 1,040 1,824 2,087
■岩手県 47 1,827 0 27 912 1,679 2,002
■徳島県 63 1,653 5 164 1,295 1,656 1,788
■福井県 36 1,394 122 257 875 1,288 1,606
■秋田県 20 960 16 63 455 875 1,020
■島根県 2 630 23 141 347 553 773
■鳥取県 2 557 3 38 373 480 730

 
 今日のTV鑑賞
 「孤独のグルメ・Season9」
 ・第4話:東京都府中市新町の鰻の蒲焼きチャーハンとカキとニラの辛し炒め
 「ガイアの夜明け」ワクチンの真実A:独占!国産ワクチン開発
 「新日本風土記」東京の地下
 News ++
\/$ 日経平均株価
109.678 27,283.59

日本時間 場所 震度
13:09頃 徳島県南部 3

Top
○ 2021
7/30 (金曜) オリンピックとコロナ感染拡大。

 天気 ++ 晴のち入道雲
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 枝豆、茄子と馬鈴薯のデミグラソース和え、海老フライ、サラダ
      味噌汁、ご飯、ゴールデンキウイ、ヨーグルト
 出没 ++ 社食
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
75.9kg 21.6% 5,408歩

 日誌
 東京オリンピック(日本の獲得数)
 ・金メダル:17(過去最多に並らんだ後、フェンシングが初の金!)
 ・銀メダル: 4
 ・銅メダル: 7
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 15,197 831,746 914,777 致死率:1.68%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,482 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
15,184 831,087 914,065 【47都道府県】 10,743人/日 重症者:626人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 4/30 6/30 7/30
東京都 2,290 190,803 4,152 31,096 139,076 173,934 213,910
大阪府 2,721 103,759 1,625 12,753 81,185 103,383 113,095
神奈川県 986 72,885 1,023 8,710 53,532 67,390 81,768
埼玉県 847 48,379 860 5,853 37,798 46,435 55,904
□愛知県 1,008 51,049 511 6,239 33,477 51,093 53,807
千葉県 734 43,795 835 5,019 33,194 40,288 48,371
北海道 1,424 41,149 767 3,136 24,170 41,332 44,140
□兵庫県 1,316 40,730 646 3,250 31,504 40,920 43,658
福岡県 532 35,927 641 5,226 23,426 35,525 38,866
■沖縄県 236 21,858 142 3,336 12,463 20,783 24,322
□京都府 249 16,897 320 2,046 12,514 16,601 18,132
□茨城県 167 11,122 163 768 8,143 10,544 12,289
■広島県 179 11,541 155 662 6,016 11,494 12,076
□静岡県 156 9,643 72 656 6,461 9,312 10,717
■宮城県 91 9,489 88 726 8,042 9,126 9,841
□岐阜県 188 9,208 149 686 5,754 9,259 9,571
■奈良県 133 8,643 83 648 6,068 8,206 8,847
□群馬県 155 8,068 146 900 6,014 8,036 8,656
■栃木県 85 7,346 54 489 5,349 7,025 8,154
■岡山県 127 7,612 23 286 3,946 7,580 8,120
■熊本県 121 6,387 47 797 4,150 6,484 6,914
□滋賀県 93 5,622 95 552 3,724 5,555 5,978
■三重県 114 5,377 45 565 3,765 5,256 5,718
■福島県 162 5,045 73 388 3,373 4,882 5,674
■長野県 94 5,012 66 341 3,854 5,036 5,253
□石川県 118 4,148 251 810 2,495 3,931 5,015
□新潟県 54 3,581 75 184 2,285 3,401 3,959
■鹿児島県 39 3,739 10 470 2,123 3,674 3,947
■大分県 64 3,473 60 159 1,855 3,491 3,635
■長崎県 69 3,224 17 245 2,077 3,185 3,444
■山口県 80 3,109 32 213 1,834 3,141 3,280
■宮崎県 27 3,103 17 367 2,208 3,083 3,214
■和歌山県 49 2,729 62 275 2,158 2,683 2,937
■愛媛県 77 2,722 47 116 2,330 2,754 2,906
■佐賀県 24 2,587 41 254 1,604 2,555 2,724
■青森県 31 2,559 26 227 1,576 2,500 2,676
■山梨県 21 2,185 53 216 1,212 2,101 2,384
■富山県 38 2,071 200 423 1,319 2,041 2,260
■香川県 32 2,107 28 102 1,258 2,096 2,229
■山形県 47 2,034 68 86 1,513 2,020 2,126
■高知県 29 1,943 74 144 1,040 1,824 2,073
■岩手県 47 1,813 0 27 912 1,679 1,981
■徳島県 63 1,647 5 164 1,295 1,656 1,778
■福井県 36 1,389 122 257 875 1,288 1,577
■秋田県 20 959 16 63 455 875 1,013
■島根県 2 608 23 141 347 553 758
■鳥取県 2 540 3 38 373 480 713

 夕方に張り出してきた入道雲に圧倒される。
 HP画像
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第55回:相手を知れば怖くない
 News ++
\/$ 日経平均株価
109.553 27,283.59

日本時間 場所 震度
03:26頃 京都府南部 3

Top
○ 2021
7/29 (木曜) ついに、1万人を超える。

 天気 ++ 晴のち曇り、一時雨
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 肉団子と白菜の卵炒め、菠薐草の浸し、小松菜とえのきの炒め
      味噌汁、ご飯、ヨーグルト
 出没 ++ 社食、FM
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.6kg 22.3% 3,572歩

 日誌
 東京オリンピック(日本の獲得数)
 ・金メダル:15
 ・銀メダル: 4
 ・銅メダル: 6
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 15,191 828,031 904,036 致死率:1.68%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,466 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
15,178 827,372 903,324 【47都道府県】 10,699人/日 重症者:539人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 4/30 6/30 7/29
東京都 2,288 189,412 4,152 31,096 139,076 173,934 210,610
大阪府 2,721 103,524 1,625 12,753 81,185 103,383 112,213
神奈川県 985 72,629 1,023 8,710 53,532 67,390 80,350
埼玉県 847 48,205 860 5,853 37,798 46,435 55,052
□愛知県 1,008 50,970 511 6,239 33,477 51,093 53,578
千葉県 732 43,115 835 5,019 33,194 40,288 47,618
北海道 1,424 41,049 767 3,136 24,170 41,332 43,890
□兵庫県 1,316 40,634 646 3,250 31,504 40,920 43,394
福岡県 532 35,857 641 5,226 23,426 35,525 38,388
■沖縄県 235 21,595 142 3,336 12,463 20,783 23,940
□京都府 249 16,897 320 2,046 12,514 16,601 17,966
■広島県 179 11,523 155 662 6,016 11,494 12,067
□茨城県 167 11,037 163 768 8,143 10,544 12,022
□静岡県 155 9,626 72 656 6,461 9,312 10,596
■宮城県 91 9,471 88 726 8,042 9,126 9,791
□岐阜県 188 9,201 149 686 5,754 9,259 9,537
■奈良県 133 8,614 83 648 6,068 8,206 8,793
□群馬県 155 8,045 146 900 6,014 8,036 8,550
■岡山県 127 7,518 23 286 3,946 7,580 8,043
■栃木県 84 7,315 54 489 5,349 7,025 8,034
■熊本県 121 6,387 47 797 4,150 6,484 6,823
□滋賀県 93 5,611 95 552 3,724 5,555 5,918
■三重県 114 5,364 45 565 3,765 5,256 5,685
■福島県 162 5,030 73 388 3,373 4,882 5,587
■長野県 94 5,003 66 341 3,854 5,036 5,218
□石川県 117 4,125 251 810 2,495 3,931 4,905
■鹿児島県 39 3,733 10 470 2,123 3,674 3,924
□新潟県 54 3,544 75 184 2,285 3,401 3,917
■大分県 64 3,463 60 159 1,855 3,491 3,614
■長崎県 69 3,211 17 245 2,077 3,185 3,405
■山口県 80 3,111 32 213 1,834 3,141 3,253
■宮崎県 27 3,100 17 367 2,208 3,083 3,199
■和歌山県 49 2,721 62 275 2,158 2,683 2,899
■愛媛県 77 2,717 47 116 2,330 2,754 2,895
■佐賀県 24 2,580 41 254 1,604 2,555 2,699
■青森県 31 2,550 26 227 1,576 2,500 2,661
■山梨県 21 2,181 53 216 1,212 2,101 2,353
■富山県 38 2,055 200 423 1,319 2,041 2,223
■香川県 32 2,102 28 102 1,258 2,096 2,214
■山形県 47 2,034 68 86 1,513 2,020 2,119
■高知県 29 1,936 74 144 1,040 1,824 2,056
■岩手県 47 1,805 0 27 912 1,679 1,962
■徳島県 63 1,644 5 164 1,295 1,656 1,762
■福井県 36 1,382 122 257 875 1,288 1,547
■秋田県 20 955 16 63 455 875 1,006
■島根県 2 586 23 141 347 553 711
■鳥取県 2 539 3 38 373 480 699

 メダルの勢いとは逆に、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、沖縄に緊急事態宣言。
 8月31日まで、そして北海道、石川、京都、兵庫、福岡にはまん延防止等重点措置
 が適用される。
 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第54回:相手を知れば怖くない
 「ニッポンぶらり鉄道旅」JR山手線〜大都会の挑戦者・後編〜
 「ガイロク(街録)」人生山あり谷ありの人生、波瀾万丈の感動物語
 News ++
\/$ 日経平均株価
109.851 27,782.42

日本時間 場所 震度
15:16頃 アリューシャン列島沖 M8.2

Top
○ 2021
7/28 (水曜) 娘は2回目のワクチン接種。

 天気 ++ 晴れ時々曇り
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 「うま屋」のラーメン、炒飯、餃子、ヨーグルト
 出没 ++ 社食、みうらクリニック、うま屋
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.4kg 22.3% 3,268歩

 日誌
 東京オリンピック(日本の獲得数)
 ・金メダル:13
 ・銀メダル: 4
 ・銅メダル: 5

 前回大会(リオ)の獲得数は計41個(過去最多)
 ・金メダル:12
 ・銀メダル: 8
 ・銅メダル:21
 iOS System up date 14.7.1
 娘の2回目ワクチン接種が終了。
 今のところ複版のは出ていません
 しかし、全国の感染者数が1万人に迫る勢いです。

 過去最多を記録したのは、東京、神奈川、埼玉、千葉、京都、茨城、石川で。
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 15,174 824,560 893,340 致死率:1.72%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,456 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
15,161 823,901 892,628 【47都道府県】 9,576人/日 重症者:522人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 4/30 6/30 7/28
東京都 2,285 188,116 4,152 31,096 139,076 173,934 206,745
大阪府 2,719 103,193 1,625 12,753 81,185 103,383 111,281
神奈川県 983 72,141 1,023 8,710 53,532 67,390 79,187
埼玉県 846 48,058 860 5,853 37,798 46,435 54,188
□愛知県 1,007 50,872 511 6,239 33,477 51,093 53,328
千葉県 731 43,115 835 5,019 33,194 40,288 47,042
北海道 1,424 40,965 767 3,136 24,170 41,332 43,630
□兵庫県 1,315 40,506 646 3,250 31,504 40,920 43,114
福岡県 532 35,751 641 5,226 23,426 35,525 38,022
■沖縄県 233 21,595 142 3,336 12,463 20,783 23,548
□京都府 249 16,847 320 2,046 12,514 16,601 17,802
■広島県 179 11,497 155 662 6,016 11,494 11,957
□茨城県 167 11,001 163 768 8,143 10,544 11,901
□静岡県 155 9,561 72 656 6,461 9,312 10,488
■宮城県 91 9,438 88 726 8,042 9,126 9,755
□岐阜県 188 9,188 149 686 5,754 9,259 9,514
■奈良県 133 8,590 83 648 6,068 8,206 8,735
□群馬県 155 8,013 146 900 6,014 8,036 8,447
■岡山県 127 7,518 23 286 3,946 7,580 7,984
■栃木県 84 7,315 54 489 5,349 7,025 7,892
■熊本県 121 6,379 47 797 4,150 6,484 6,761
□滋賀県 93 5,596 95 552 3,724 5,555 5,886
■三重県 114 5,346 45 565 3,765 5,256 5,651
■福島県 162 5,010 73 388 3,373 4,882 5,499
■長野県 94 4,997 66 341 3,854 5,036 5,189
□石川県 116 4,092 251 810 2,495 3,931 4,811
■鹿児島県 39 3,728 10 470 2,123 3,674 3,902
□新潟県 54 3,530 75 184 2,285 3,401 3,864
■大分県 64 3,461 60 159 1,855 3,491 3,594
■長崎県 69 3,198 17 245 2,077 3,185 3,384
■山口県 80 3,111 32 213 1,834 3,141 3,237
■宮崎県 27 3,097 17 367 2,208 3,083 3,183
■愛媛県 77 2,714 47 116 2,330 2,754 2,876
■和歌山県 49 2,713 62 275 2,158 2,683 2,856
■佐賀県 24 2,571 41 254 1,604 2,555 2,674
■青森県 31 2,543 26 227 1,576 2,500 2,636
■山梨県 21 2,170 53 216 1,212 2,101 2,325
■富山県 38 2,046 200 423 1,319 2,041 2,199
■香川県 32 2,098 28 102 1,258 2,096 2,181
■山形県 47 2,033 68 86 1,513 2,020 2,101
■高知県 29 1,930 74 144 1,040 1,824 2,031
■岩手県 47 1,797 0 27 912 1,679 1,950
■徳島県 63 1,638 5 164 1,295 1,656 1,755
■福井県 36 1,378 122 257 875 1,288 1,520
■秋田県 20 955 16 63 455 875 1,001
■島根県 2 577 23 141 347 553 690
■鳥取県 2 527 3 38 373 480 683

 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第53回:相手を知れば怖くない
 「ふらっとあの街旅ラン10キロ」歴史ロマン、松山ラン
 News ++
\/$ 日経平均株価
109.972 27,581.66

日本時間 場所 震度
00:55頃 茨城県沖 3

Top
○ 2021
7/27 (火曜) コロナ再拡大。

 天気 ++ 晴のち曇り、一時通り雨。
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 肉とパプリカの味噌炒め、玉葱の卵とじ、枝豆と茄子の和え物
      味噌汁、ご飯、ぶどう、ヨーグルト
 出没 ++ 社食
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.1kg 22.0% 3,712歩

 日誌
 東京オリンピック(日本の獲得数)
 ・金メダル:10
 ・銀メダル: 3
 ・銅メダル: 5
 ん〜、昨晩は卓球で寝不足です。
 ついに中国を破り、金メダルを獲得したね。

 ソフトボール・日本女子は13年ぶりの2連覇達成。
 午前中はワクチン接種部が痛かったが、夕方には痛みはなくなりました。
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 15,165 820,797 883,766 致死率:1.72%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,449 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
15,152 820,138 883,054 【47都道府県】 7,629人/日 重症者:514人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 4/30 6/30 7/27
東京都 2,279 186,917 4,152 31,096 139,076 173,934 203,568
大阪府 2,719 102,973 1,625 12,753 81,185 103,383 110,483
神奈川県 983 71,800 1,023 8,710 53,532 67,390 78,136
□愛知県 1,005 50,804 511 6,239 33,477 51,093 53,318
埼玉県 846 47,905 860 5,853 37,798 46,435 53,063
千葉県 731 42,857 835 5,019 33,194 40,288 46,465
北海道 1,424 40,830 767 3,136 24,170 41,332 43,403
□兵庫県 1,315 40,364 646 3,250 31,504 40,920 42,860
福岡県 532 35,703 641 5,226 23,426 35,525 37,617
■沖縄県 233 21,497 142 3,336 12,463 20,783 23,201
□京都府 249 16,783 320 2,046 12,514 16,601 17,627
■広島県 179 11,476 155 662 6,016 11,494 11,904
□茨城県 167 10,958 163 768 8,143 10,544 11,707
□静岡県 155 9,561 72 656 6,461 9,312 10,369
■宮城県 91 9,416 88 726 8,042 9,126 9,711
□岐阜県 188 9,177 149 686 5,754 9,259 9,483
■奈良県 133 8,555 83 648 6,068 8,206 8,685
□群馬県 155 7,997 146 900 6,014 8,036 8,377
■岡山県 127 7,518 23 286 3,946 7,580 7,926
■栃木県 84 7,288 54 489 5,349 7,025 7,790
■熊本県 121 6,375 47 797 4,150 6,484 6,705
□滋賀県 93 5,588 95 552 3,724 5,555 5,836
■三重県 114 5,316 45 565 3,765 5,256 5,614
■福島県 162 4,991 73 388 3,373 4,882 5,419
■長野県 94 4,994 66 341 3,854 5,036 5,173
□石川県 116 4,072 251 810 2,495 3,931 4,692
■鹿児島県 39 3,721 10 470 2,123 3,674 3,878
□新潟県 54 3,512 75 184 2,285 3,401 3,814
■大分県 64 3,453 60 159 1,855 3,491 3,582
■長崎県 69 3,187 17 245 2,077 3,185 3,360
■山口県 80 3,102 32 213 1,834 3,141 3,227
■宮崎県 27 3,091 17 367 2,208 3,083 3,173
■愛媛県 77 2,708 47 116 2,330 2,754 2,861
■和歌山県 49 2,702 62 275 2,158 2,683 2,829
■佐賀県 24 2,563 41 254 1,604 2,555 2,655
■青森県 31 2,538 26 227 1,576 2,500 2,628
■山梨県 21 2,168 53 216 1,212 2,101 2,302
■富山県 38 2,039 200 423 1,319 2,041 2,178
■香川県 32 2,092 28 102 1,258 2,096 2,170
■山形県 47 2,029 68 86 1,513 2,020 2,098
■高知県 29 1,924 74 144 1,040 1,824 2,009
■岩手県 47 1,785 0 27 912 1,679 1,933
■徳島県 63 1,631 5 164 1,295 1,656 1,748
■福井県 36 1,377 122 257 875 1,288 1,503
■秋田県 20 948 16 63 455 875 997
■島根県 2 562 23 141 347 553 683
■鳥取県 2 517 3 38 373 480 672

 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第52回:相手を知れば怖くない
 News ++
 ・北海道や北東北の縄文遺跡群が世界文化遺産に登録される。(20件目)
 ・台風8号は観測記録がある1956年以降で初めてとなる東北に上陸へ。
\/$ 日経平均株価
110.107 27,970.22

日本時間 場所 震度
05:19頃 福島県沖 4

Top
○ 2021
7/26 (月曜) ワクチン接種(1回目)

 天気 ++ 晴れ
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「西友」の玉子焼き弁当
 夕食 ++ 「ピアゴ」の弁当、ヒレカツ巻、薩摩芋の天麩羅、ヨーグルト
 出没 ++ 池場、GRACE CAFE、みうらクリニック、西友、ピアゴ
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.4kg 22.9% ---歩

 日誌
 東京オリンピック(日本の獲得数)
 ・金メダル: 8
 ・銀メダル: 2
 ・銅メダル: 3
 ファイザーで1回目のワクチン接種してきました。
 アナフラキシー症状は無し、副反応は様子見です。
 しかし、暑い!
 接種した部位が痛くなってきた。
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 15,153 817,534 876,139 致死率:1.73%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,438 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
15,140 816,875 875,427 【47都道府県】 4,692人/日 重症者:466人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 4/30 6/30 7/26
東京都 2,277 185,612 4,152 31,096 139,076 173,934 200,720
大阪府 2,719 102,620 1,625 12,753 81,185 103,383 109,742
神奈川県 982 71,345 1,023 8,710 53,532 67,390 77,379
□愛知県 1,005 50,758 511 6,239 33,477 51,093 52,889
埼玉県 845 47,671 860 5,853 37,798 46,435 52,725
千葉県 729 42,567 835 5,019 33,194 40,288 46,060
北海道 1,423 40,683 767 3,136 24,170 41,332 43,265
□兵庫県 1,315 40,322 646 3,250 31,504 40,920 42,600
福岡県 529 35,636 641 5,226 23,426 35,525 37,381
■沖縄県 233 21,376 142 3,336 12,463 20,783 22,847
□京都府 249 16,740 320 2,046 12,514 16,601 17,531
■広島県 179 11,460 155 662 6,016 11,494 11,869
□茨城県 166 10,913 163 768 8,143 10,544 11,611
□静岡県 154 9,561 72 656 6,461 9,312 10,270
■宮城県 91 9,386 88 726 8,042 9,126 9,685
□岐阜県 188 9,166 149 686 5,754 9,259 9,465
■奈良県 133 8,530 83 648 6,068 8,206 8,640
□群馬県 155 7,984 146 900 6,014 8,036 8,325
■岡山県 127 7,518 23 286 3,946 7,580 7,891
■栃木県 84 7,258 54 489 5,349 7,025 7,682
■熊本県 121 6,375 47 797 4,150 6,484 6,661
□滋賀県 93 5,571 95 552 3,724 5,555 5,805
■三重県 114 5,298 45 565 3,765 5,256 5,593
■福島県 162 4,975 73 388 3,373 4,882 5,378
■長野県 94 4,987 66 341 3,854 5,036 5,150
□石川県 116 4,033 251 810 2,495 3,931 4,621
■鹿児島県 39 3,715 10 470 2,123 3,674 3,860
□新潟県 54 3,494 75 184 2,285 3,401 3,773
■大分県 64 3,449 60 159 1,855 3,491 3,570
■長崎県 69 3,182 17 245 2,077 3,185 3,340
■山口県 80 3,098 32 213 1,834 3,141 3,218
■宮崎県 27 3,089 17 367 2,208 3,083 3,160
■愛媛県 77 2,701 47 116 2,330 2,754 2,851
■和歌山県 49 2,690 62 275 2,158 2,683 2,813
■佐賀県 24 2,558 41 254 1,604 2,555 2,641
■青森県 31 2,533 26 227 1,576 2,500 2,619
■山梨県 21 2,161 53 216 1,212 2,101 2,279
■香川県 32 2,092 28 102 1,258 2,096 2,171
■富山県 38 2,030 200 423 1,319 2,041 2,162
■山形県 47 2,023 68 86 1,513 2,020 2,092
■高知県 29 1,912 74 144 1,040 1,824 1,999
■岩手県 47 1,775 0 27 912 1,679 1,923
■徳島県 63 1,625 5 164 1,295 1,656 1,741
■福井県 36 1,370 122 257 875 1,288 1,490
■秋田県 20 944 16 63 455 875 996
■島根県 2 561 23 141 347 553 675
■鳥取県 2 505 3 38 373 480 658

 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第51回:相手を知れば怖くない
 「サイエンスZERO」暮らしを変える”アスリート科学”最前線
 「FNSドキュメンタリー大賞」やさしい社会、元受刑者の再出発
 「NNNドキュメント'21」#2587:ほころぶ、性暴力被害者、それぞれの一歩
 News ++
 ・奄美大島など世界自然遺産に登録。
\/$ 日経平均株価
110.245 27,833.29

日本時間 場所 震度
11:16頃 青森県下北半島 4

Top
○ 2021
7/25 (日曜) 無観客オリンピックも徐々に盛り上がって。

 天気 ++ 晴れ
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「韓丼」のカルビ定食
 夕食 ++ 冷し中華そば、刺身、ゴールデンキウイ、桃、生チーズテリーヌ、ヨーグルト
 出没 ++ シェル石油R153、韓丼、FM、イオンメイトピア
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.2kg 22.0% ---歩

 日誌
 東京オリンピック(日本の獲得数)
 ・金メダル: 5
 ・銀メダル: 1
 ・銅メダル: 0
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 15,141 814,683 871,449 致死率:1.74%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 3,407 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
15,128 814,024 870,737 【47都道府県】 5,020人/日 重症者:448人
西暦 2020 2020 2021 2021 2021 2021
都道府県別 4/30 10/31 4/30 6/30 7/25
東京都 2,277 184,379 4,152 31,096 139,076 173,934 199,291
大阪府 2,718 102,326 1,625 12,753 81,185 103,383 109,368
神奈川県 980 70,993 1,023 8,710 53,532 67,390 76,839
□愛知県 1,003 50,703 511 6,239 33,477 51,093 52,819
埼玉県 845 47,466 860 5,853 37,798 46,435 52,278
千葉県 728 42,293 835 5,019 33,194 40,288 45,551
北海道 1,422 40,633 767 3,136 24,170 41,332 43,128
□兵庫県 1,315 40,209 646 3,250 31,504 40,920 42,525
福岡県 528 35,547 641 5,226 23,426 35,525 37,209
■沖縄県 231 21,285 142 3,336 12,463 20,783 22,731
□京都府 249 16,701 320 2,046 12,514 16,601 17,455
■広島県 179 11,453 155 662 6,016 11,494 11,838
□茨城県 166 10,869 163 768 8,143 10,544 11,525
□静岡県 154 9,570 72 656 6,461 9,312 10,212
■宮城県 91 9,334 88 726 8,042 9,126 9,675
□岐阜県 188 9,157 149 686 5,754 9,259 9,450
■奈良県 133 8,506 83 648 6,068 8,206 8,617
□群馬県 155 7,970 146 900 6,014 8,036 8,299
■岡山県 127 7,518 23 286 3,946 7,580 7,868
■栃木県 84 7,223 54 489 5,349 7,025 7,629
■熊本県 121 6,370 47 797 4,150 6,484 6,627
□滋賀県 92 5,557 95 552 3,724 5,555 5,780
■三重県 113 5,262 45 565 3,765 5,256 5,577
■福島県 162 4,953 73 388 3,373 4,882 5,326
■長野県 94 4,984 66 341 3,854 5,036 5,137
□石川県 116 4,004 251 810 2,495 3,931 4,542
