トップページへ

 diary List

Top
○ 2020
9/30 (水曜) 上期が終わりました。

 天気 ++ 曇り、なんか蒸し暑いぞ!
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 赤魚の煮付け、エリンギとベーコン焼き、パプリカと菠薐草の煮物
      味噌汁、ご飯、バナナ、梨、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食、FM
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.9kg 19.8% 4,994歩

 日誌
 愛知県は5月末の感染者数から4か月で10倍に増加中です。
 なかなか感染が止まりません。
 8月は長かった記憶ですが、9月はあっという間に過ぎ去った感じです。
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
33,642,602 1,007,769 致死率:3.0%
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,588 76,684 84,401 致死率:1.9%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 951 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,575 76,025 83,689 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 576人
■東京都 408 23,147 4,152 5,236 6,225 12,691 20,817 25,738
■大阪府 206 9,853 1,625 1,783 1,833 4,057 8,544 10,593
■神奈川県 138 6,187 1,023 1,367 1,500 2,483 4,961 6,983
□愛知県 86 4,903 511 511 528 1,805 4,545 5,375
■福岡県 98 4,842 641 758 850 1,926 4,598 5,040
■埼玉県 101 4,286 860 1,000 1,129 2,310 3,926 4,649
■千葉県 71 3,553 835 902 957 1,646 3,036 3,881
□兵庫県 59 2,544 646 699 706 1,220 2,276 2,719
■沖縄県 46 2,247 142 142 142 395 2,139 2,486
■北海道 107 1,862 767 1,091 1,263 1,428 1,781 2,107
□京都府 25 1,663 320 358 381 787 1,452 1,762
□石川県 47 686 251 298 300 321 626 776
□群馬県 19 627 146 149 153 190 440 701
□茨城県 17 603 163 168 174 294 545 657
□岐阜県 10 585 149 150 156 331 555 626
■広島県 3 470 155 167 168 329 458 577
■熊本県 8 557 47 48 49 191 520 574
■奈良県 9 545 83 92 92 235 518 569
□静岡県 2 516 72 76 83 273 480 541
■三重県 7 413 45 45 46 101 380 509
□滋賀県 8 466 95 100 101 171 450 502
■栃木県 1 383 54 65 79 195 303 430
■富山県 26 383 200 227 227 238 388 419
■鹿児島県 12 367 10 10 11 252 361 417
■宮城県 2 359 88 88 94 160 207 406
■宮崎県 1 363 17 17 17 141 358 365
■長野県 1 300 66 76 77 105 256 309
■福島県 3 213 73 81 82 89 159 253
■佐賀県 244 41 47 47 82 237 245
■福井県 11 229 122 122 122 139 228 244
■和歌山県 4 229 62 63 64 150 230 242
■長崎県 3 231 17 17 17 74 231 236
■山口県 2 190 32 37 37 53 168 202
■山梨県 6 172 53 64 74 97 173 190
□新潟県 161 75 82 83 110 143 170
■大分県 2 153 60 60 60 66 145 158
■岡山県 1 146 23 25 26 79 145 157
■徳島県 9 126 5 5 6 25 130 148
■島根県 137 23 24 24 29 137 140
■高知県 4 133 74 74 74 80 125 138
■愛媛県 6 108 47 82 82 89 114 114
■香川県 2 88 28 28 28 46 78 94
■山形県 1 75 68 69 69 76 78 78
■秋田県 53 16 16 16 18 49 53
■鳥取県 31 3 3 3 15 22 36
■青森県 1 34 26 27 27 32 35 36
■岩手県 23 0 0 0 4 19 23

 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説・エール」第78回:不協和音
 「にっぽん縦断、こころ旅:朝版」933日目:北海道小樽市
 「にっぽん縦断、こころ旅:とうちゃこ」933日目:北海道小樽市
 「ふらっとあの街旅ラン10キロ」湧水の町、東京・東久留米
 「ガッテン!」72分拡大版・新発想ワザ大公開!珍★仕事人スペシャル
 News ++
 新大関が誕生。大関・正代に。
\/$ 日経平均株価
105.705 23,185.12

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2020
9/29 (火曜) 最低気温と最高気温の温度差が・・・。

 天気 ++ 快晴と夕焼け
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ ささみフライ、サラダ、馬鈴薯とベーコンと人参炒め
      味噌汁、ご飯、バナナ、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.8kg 19.9% 10,187歩

 日誌
 健保組合からインフルエンザワクチン接種の費用補助券が届きました。
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
33,353,614 1,001,644 致死率:3.0%
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,581 76,118 83,841 致死率:1.9%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 945 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,568 75,459 83,129 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/29 532人
■東京都 407 22,956 4,152 5,236 6,225 12,691 20,817 25,547
■大阪府 204 9,784 1,625 1,783 1,833 4,057 8,544 10,534
■神奈川県 138 6,160 1,023 1,367 1,500 2,483 4,961 6,814
□愛知県 84 4,877 511 511 528 1,805 4,545 5,349
■福岡県 97 4,837 641 758 850 1,926 4,598 5,032
■埼玉県 101 4,262 860 1,000 1,129 2,310 3,926 4,621
■千葉県 71 3,506 835 902 957 1,646 3,036 3,847
□兵庫県 59 2,522 646 699 706 1,220 2,276 2,704
■沖縄県 46 2,244 142 142 142 395 2,139 2,460
■北海道 107 1,848 767 1,091 1,263 1,428 1,781 2,091
□京都府 25 1,650 320 358 381 787 1,452 1,747
□石川県 47 683 251 298 300 321 626 776
□群馬県 19 611 146 149 153 190 440 699
□茨城県 17 601 163 168 174 294 545 652
□岐阜県 10 584 149 150 156 331 555 623
■熊本県 8 557 47 48 49 191 520 574
■奈良県 9 541 83 92 92 235 518 568
■広島県 3 469 155 167 168 329 458 562
□静岡県 2 516 72 76 83 273 480 534
■三重県 7 411 45 45 46 101 380 503
□滋賀県 8 465 95 100 101 171 450 501
■栃木県 1 380 54 65 79 195 303 427
■富山県 26 383 200 227 227 238 388 417
■鹿児島県 12 364 10 10 11 252 361 415
■宮城県 2 348 88 88 94 160 207 399
■宮崎県 1 363 17 17 17 141 358 365
■長野県 1 304 66 76 77 105 256 305
■福島県 3 209 73 81 82 89 159 251
■佐賀県 242 41 47 47 82 237 245
■福井県 11 229 122 122 122 139 228 244
■和歌山県 4 229 62 63 64 150 230 241
■長崎県 3 231 17 17 17 74 231 236
■山口県 2 190 32 37 37 53 168 201
■山梨県 6 172 53 64 74 97 173 186
□新潟県 160 75 82 83 110 143 170
■大分県 2 153 60 60 60 66 145 158
■岡山県 1 146 23 25 26 79 145 154
■徳島県 9 126 5 5 6 25 130 147
■島根県 137 23 24 24 29 137 140
■高知県 4 133 74 74 74 80 125 138
■愛媛県 6 108 47 82 82 89 114 114
■香川県 2 88 28 28 28 46 78 94
■山形県 1 75 68 69 69 76 78 78
■秋田県 53 16 16 16 18 49 53
■鳥取県 30 3 3 3 15 22 36
■青森県 1 34 26 27 27 32 35 36
■岩手県 23 0 0 0 4 19 23

 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説・エール」第77回:不協和音
 「にっぽん縦断、こころ旅:朝版」932日目:北海道当別町
 「にっぽん縦断、こころ旅:とうちゃこ」932日目:北海道当別町
 「ストーリーズ:100カメ」なんばグランド花月・笑いの殿堂の舞台裏
 News ++
 ・新型コロナの犠牲者が世界中で、100万人を超えたようです。
 ・名古屋の地価が9年ぶりに値下がりしたのね。
\/$ 日経平均株価
105.575 23,539.10

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2020
9/28 (月曜) 富士山、初冠雪。

 天気 ++ 快晴と夕焼け
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 塩麹鮭焼き、大根と胡瓜の胡麻酢和え、白菜と肉の煮物
      味噌汁、ご飯、バナナ、ヨーグルト
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
77.1kg 19.7% 9,492歩

 日誌
 昨晩は微熱(37.0℃)が続いたのが、平熱(36.5℃)に下がっていた。
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
33,078,537 997,966 致死率:3.0%
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,574 75,649 83,310 致死率:1.9%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 942 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,561 74,990 82,598 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/28 302人
■東京都 406 22,779 4,152 5,236 6,225 12,691 20,817 25,335
■大阪府 203 9,705 1,625 1,783 1,833 4,057 8,544 10,483
■神奈川県 137 6,077 1,023 1,367 1,500 2,483 4,961 6,755
□愛知県 83 4,850 511 511 528 1,805 4,545 5,321
■福岡県 96 4,815 641 758 850 1,926 4,598 5,028
■埼玉県 100 4,229 860 1,000 1,129 2,310 3,926 4,597
■千葉県 70 3,465 835 902 957 1,646 3,036 3,807
□兵庫県 59 2,510 646 699 706 1,220 2,276 2,684
■沖縄県 46 2,236 142 142 142 395 2,139 2,441
■北海道 107 1,842 767 1,091 1,263 1,428 1,781 2,075
□京都府 25 1,646 320 358 381 787 1,452 1,739
□石川県 47 677 251 298 300 321 626 776
□群馬県 19 595 146 149 153 190 440 699
□茨城県 17 598 163 168 174 294 545 649
□岐阜県 10 584 149 150 156 331 555 622
■熊本県 8 557 47 48 49 191 520 572
■奈良県 9 541 83 92 92 235 518 567
□静岡県 2 512 72 76 83 273 480 548
■広島県 3 467 155 167 168 329 458 532
■三重県 7 411 45 45 46 101 380 502
□滋賀県 8 463 95 100 101 171 450 495
■栃木県 1 357 54 65 79 195 303 426
■富山県 26 382 200 227 227 238 388 413
■鹿児島県 12 364 10 10 11 252 361 412
■宮城県 2 336 88 88 94 160 207 397
■宮崎県 1 363 17 17 17 141 358 365
□長野県 1 299 66 76 77 105 256 305
■福島県 3 206 73 81 82 89 159 251
■佐賀県 242 41 47 47 82 237 245
■福井県 11 229 122 122 122 139 228 244
■和歌山県 4 229 62 63 64 150 230 240
■長崎県 3 231 17 17 17 74 231 236
■山口県 2 190 32 37 37 53 168 198
■山梨県 6 172 53 64 74 97 173 183
□新潟県 155 75 82 83 110 143 170
■大分県 2 153 60 60 60 66 145 158
■岡山県 1 146 23 25 26 79 145 154
■徳島県 9 123 5 5 6 25 130 147
■島根県 137 23 24 24 29 137 140
■高知県 4 133 74 74 74 80 125 138
■愛媛県 6 108 47 82 82 89 114 114
■香川県 2 88 28 28 28 46 78 94
■山形県 1 75 68 69 69 76 78 78
■秋田県 51 16 16 16 18 49 53
■鳥取県 29 3 3 3 15 22 36
■青森県 1 34 26 27 27 32 35 36
■岩手県 23 0 0 0 4 19 23

 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説・エール」第76回:不協和音
 「にっぽん縦断、こころ旅:月曜朝版」234週目:北海道つづき
 「NHK地域局発」#ローカルフレンズ出会い旅〜知床と清里にほれこむ件〜
 「BS1スペシャル」プライバシーか感染拡大阻止か〜韓国・最前線の闘い〜
 「NHKスペシャル」パンデミック・激動の世界�B:岐路に立つグローバル資本主義
 News ++
\/$ 日経平均株価
105.311 23,511.62

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2020
9/27 (日曜) 

 天気 ++ 晴
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「うま屋」のラーメン、チャーハン、餃子
 夕食 ++ 豚カツ、サラダ、味噌汁、ご飯、シャインマスカット、ヨーグルト
 出没 ++ うま屋、LOWSON
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.4kg 20.7% ---歩

 日誌
 当分の間は雨も降りそうもないので、洗車をする。
 涼し風が心地よいが、汗は出る。
 で、昼風呂で汗を流す。
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
32,840,145 994,146 致死率:3.0%
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,563 75,266 83,011 致死率:1.9%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 935 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,550 74,607 82,299 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/27 485人
■東京都 400 22,647 4,152 5,236 6,225 12,691 20,817 25,257
■大阪府 201 9,622 1,625 1,783 1,833 4,057 8,544 10,447
■神奈川県 136 6,076 1,023 1,367 1,500 2,483 4,961 6,739
□愛知県 83 4,815 511 511 528 1,805 4,545 5,302
■福岡県 95 4,801 641 758 850 1,926 4,598 5,027
■埼玉県 100 4,201 860 1,000 1,129 2,310 3,926 4,579
■千葉県 70 3,414 835 902 957 1,646 3,036 3,791
□兵庫県 59 2,505 646 699 706 1,220 2,276 2,674
■沖縄県 46 2,232 142 142 142 395 2,139 2,427
■北海道 107 1,831 767 1,091 1,263 1,428 1,781 2,058
□京都府 25 1,527 320 358 381 787 1,452 1,731
□石川県 47 676 251 298 300 321 626 776
□群馬県 19 595 146 149 153 190 440 699
□茨城県 17 591 163 168 174 294 545 638
□岐阜県 10 582 149 150 156 331 555 616
■熊本県 8 558 47 48 49 191 520 572
■奈良県 9 539 83 92 92 235 518 562
□静岡県 2 512 72 76 83 273 480 532
■広島県 3 467 155 167 168 329 458 532
■三重県 7 411 45 45 46 101 380 495
□滋賀県 8 461 95 100 101 171 450 495
■栃木県 1 357 54 65 79 195 303 426
■富山県 26 382 200 227 227 238 388 412
■鹿児島県 12 364 10 10 11 252 361 411
■宮城県 2 325 88 88 94 160 207 392
■宮崎県 1 362 17 17 17 141 358 365
□長野県 1 295 66 76 77 105 256 305
■福島県 2 202 73 81 82 89 159 247
■佐賀県 238 41 47 47 82 237 245
■福井県 11 229 122 122 122 139 228 244
■和歌山県 4 229 62 63 64 150 230 240
■長崎県 3 231 17 17 17 74 231 236
■山口県 2 190 32 37 37 53 168 198
■山梨県 6 171 53 64 74 97 173 182
□新潟県 151 75 82 83 110 143 170
■大分県 2 153 60 60 60 66 145 158
■岡山県 1 146 23 25 26 79 145 153
■徳島県 9 118 5 5 6 25 130 147
■島根県 137 23 24 24 29 137 140
■高知県 4 133 74 74 74 80 125 138
■愛媛県 6 108 47 82 82 89 114 114
■香川県 2 88 28 28 28 46 78 94
■山形県 1 75 68 69 69 76 78 78
■秋田県 51 16 16 16 18 49 53
■鳥取県 29 3 3 3 15 22 36
■青森県 1 34 26 27 27 32 35 35
■岩手県 23 0 0 0 4 19 23

 
 今日のTV鑑賞
 「真夜中ドラマ・名建築で昼食を」第7話:山の上ホテル
 「小さな旅」いつも柴峰そこに〜茨城県筑波山〜
 「明日へつなげよう」震災10年の”言葉”を刻む〜小説家・古川日出男・福島踏破〜
 「CAR GRAPHIC TV」No.1754:メモワール・ルノーロラン・ウルゴン
 ・No.1452 2014/12
 ・RENAULT MEGANE R.S. TROPHY-R 499万円
 「ガリレオX」イカとタコ、異質な知能と体に秘められた謎
 「よるドラ:彼女が成仏できない理由」#3
 「cool japan 発掘!かっこいいニッポン」キッチン用品
 「大河ドラマ:麒麟がくる」第25回:羽運ぶ蟻
 「ETV特集」吉野町にロックは流れて〜嘉手納とコザの戦後史〜
 「ビックデータで読み解く、新型コロナウイルス感染爆発」
 「大戦国史」激動の日本と世界
 「ザ!鉄腕!DASH!」
 News ++
 御嶽山の噴火からもう6年。
 伊勢湾台風から61年、時が過ぎるのは早い。
 ・台風13号発生。
 ・大相撲秋場所は関脇・正代(熊本出身では初)が初優勝。
\/$ 日経平均株価
- -

日本時間 場所 震度
13:15 静岡県西部 4
15:38 宮古島近海 3

Top
○ 2020
9/26 (土曜) 贅沢ランチ?

 天気 ++ 晴れのち曇り
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「Regal」のステーキランチ
 夕食 ++ 目玉焼きや生そば、ヨーグルト
 出没 ++ 宝くじ売り場、西友、Regal
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0 宝くじ:\6,900
体重 体脂肪率 今日の歩数
---kg ---% ---歩

 日誌
 予約無しでステーキ店に出没してみました。
 ランチはクレカが使えないとのことで、家族3人の財布の中身をかき集め
 支払いを終えました・・・(笑)。
 利用は初めてでしたが、鉄板職人さんがパフォーマンスしながら焼いてくれます。
 HP画像 ランチなのに黒毛和牛を
 HP画像 フランベ開始・・・
 HP画像 娘の目の前でファイヤー〜
 HP画像
 食後のドリンクはテーブルで
 奥の部屋にも鉄板があるのね・・・以外と広い店構えでした。
 HP画像
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
32,562,792 988,889 致死率:3.0%
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,560 74,810 82,526 致死率:1.9%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 928 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,547 74,151 81,814 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/26 643人
■東京都 400 22,550 4,152 5,236 6,225 12,691 20,817 25,113
■大阪府 201 9,582 1,625 1,783 1,833 4,057 8,544 10,399
■神奈川県 136 5,920 1,023 1,367 1,500 2,483 4,961 6,674
□愛知県 83 4,781 511 511 528 1,805 4,545 5,253
■福岡県 95 4,786 641 758 850 1,926 4,598 5,023
■埼玉県 99 4,181 860 1,000 1,129 2,310 3,926 4,544
■千葉県 70 3,394 835 902 957 1,646 3,036 3,770
□兵庫県 59 2,484 646 699 706 1,220 2,276 2,658
■沖縄県 46 2,216 142 142 142 395 2,139 2,407
■北海道 107 1,822 767 1,091 1,263 1,428 1,781 2,039
□京都府 25 1,627 320 358 381 787 1,452 1,726
□石川県 46 671 251 298 300 321 626 773
□群馬県 19 578 146 149 153 190 440 698
□茨城県 17 591 163 168 174 294 545 637
□岐阜県 10 582 149 150 156 331 555 616
■熊本県 8 558 47 48 49 191 520 572
■奈良県 9 538 83 92 92 235 518 562
□静岡県 2 512 72 76 83 273 480 530
■広島県 3 467 155 167 168 329 458 516
■三重県 7 404 45 45 46 101 380 494
□滋賀県 8 460 95 100 101 171 450 490
■栃木県 1 353 54 65 79 195 303 426
■富山県 26 380 200 227 227 238 388 412
■鹿児島県 12 364 10 10 11 252 361 405
■宮城県 2 321 88 88 94 160 207 389
■宮崎県 1 362 17 17 17 141 358 365
□長野県 1 295 66 76 77 105 256 303
■佐賀県 237 41 47 47 82 237 245
■福井県 10 229 122 122 122 139 228 244
■福島県 2 200 73 81 82 89 159 242
■和歌山県 4 229 62 63 64 150 230 238
■長崎県 3 231 17 17 17 74 231 236
■山口県 2 189 32 37 37 53 168 196
■山梨県 6 171 53 64 74 97 173 181
□新潟県 150 75 82 83 110 143 170
■大分県 2 153 60 60 60 66 145 158
■岡山県 1 146 23 25 26 79 145 152
■徳島県 9 118 5 5 6 25 130 147
■島根県 137 23 24 24 29 137 140
■高知県 4 133 74 74 74 80 125 137
■愛媛県 6 108 47 82 82 89 114 114
■香川県 2 87 28 28 28 46 78 94
■山形県 1 75 68 69 69 76 78 78
■秋田県 51 16 16 16 18 49 53
■鳥取県 29 3 3 3 15 22 36
■青森県 1 34 26 27 27 32 35 35
■岩手県 23 0 0 0 4 19 23

 
 今日のTV鑑賞
 「近畿推し!」音のかたち、奈良、季節を描くピアノ
 「ドキュメント72時」わたしが楽器を吹く理由
 「レギュラー番組への路」超実験!ノー輸入食品生活
 「中井精也のてつたび!」長野、夏の思い出〜信濃路〜
 「ガイアの夜明け」今なら、会社買うでしょ!〜コロナで急増する個人M&A〜
 「週刊まるわかりニュース」
 「炎炎ノ消防隊・弐の章」第13話:対の隻眼
 「水バラ・ローカル路線バスvs鉄道・乗り継ぎ対決旅」第5弾:函館〜洞爺湖〜小樽
 「地球ドラマチック」ハッブル宇宙望遠鏡、宇宙の謎を探る30年の軌跡
 「チョイス@病気になったとき」アトピー性皮膚炎、最新治療情報
 「ダークサイドミステリー」
 ・ひとりで世界に挑んだ男、伝説のハッカー・マックス・ハドラー
 News ++
\/$ 日経平均株価
105.58 23,204.62

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2020
9/25 (金曜) 

 天気 ++ 小雨
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 鳥肉と玉葱の黒胡椒炒めし、トマトと胡瓜サラダ、人参と卵炒め
      味噌汁、ご飯、バナナ、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.8kg 18.5% 4,971歩

 日誌
 Go To トラベル
 Go To イート
 Go To イベント
 Go To 商店街

 手続きが面倒臭いし、高齢者に優しくないシステムでは?
 いっその事、短期間中の消費税無くしたら・・・?
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
32,230,923 982,969 致死率:3.0%
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,557 74,149 81,888 致死率:1.9%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 922 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,544 73,490 81,175 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/25 576人
■東京都 399 22,429 4,152 5,236 6,225 12,691 20,817 24,843
■大阪府 200 9,536 1,625 1,783 1,833 4,057 8,544 10,333
■神奈川県 136 5,913 1,023 1,367 1,500 2,483 4,961 6,587
□愛知県 83 4,727 511 511 528 1,805 4,545 5,229
■福岡県 95 4,768 641 758 850 1,926 4,598 5,017
■埼玉県 99 4,157 860 1,000 1,129 2,310 3,926 4,519
■千葉県 70 3,372 835 902 957 1,646 3,036 3,732
□兵庫県 59 2,475 646 699 706 1,220 2,276 2,636
■沖縄県 45 2,209 142 142 142 395 2,139 2,389
■北海道 107 1,814 767 1,091 1,263 1,428 1,781 2,032
□京都府 25 1,618 320 358 381 787 1,452 1,715
□石川県 46 666 251 298 300 321 626 771
□群馬県 19 566 146 149 153 190 440 696
□茨城県 17 590 163 168 174 294 545 632
□岐阜県 10 582 149 150 156 331 555 611
■熊本県 8 555 47 48 49 191 520 572
■奈良県 9 538 83 92 92 235 518 560
□静岡県 2 512 72 76 83 273 480 526
■広島県 3 467 155 167 168 329 458 505
■三重県 7 397 45 45 46 101 380 489
□滋賀県 8 459 95 100 101 171 450 486
■栃木県 1 344 54 65 79 195 303 425
■富山県 26 380 200 227 227 238 388 411
■鹿児島県 12 365 10 10 11 252 361 400
■宮城県 2 318 88 88 94 160 207 385
■宮崎県 1 362 17 17 17 141 358 365
□長野県 1 301 66 76 77 105 256 303
■福井県 10 228 122 122 122 139 228 244
■佐賀県 244 41 47 47 82 237 244
■和歌山県 4 228 62 63 64 150 230 238
■長崎県 3 230 17 17 17 74 231 236
■福島県 2 195 73 81 82 89 159 242
■山口県 2 188 32 37 37 53 168 195
■山梨県 6 171 53 64 74 97 173 181
□新潟県 149 75 82 83 110 143 168
■大分県 2 153 60 60 60 66 145 158
■岡山県 1 146 23 25 26 79 145 150
■徳島県 9 119 5 5 6 25 130 147
■島根県 138 23 24 24 29 137 140
■高知県 4 133 74 74 74 80 125 137
■愛媛県 6 108 47 82 82 89 114 114
■香川県 2 83 28 28 28 46 78 94
■山形県 1 75 68 69 69 76 78 78
■秋田県 51 16 16 16 18 49 53
■鳥取県 25 3 3 3 15 22 36
■青森県 1 34 26 27 27 32 35 35
■岩手県 23 0 0 0 4 19 23

 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説・エール」第75回:先生のうた
 「ナビゲーション」どうなる、ハンコの未来
 「チコちゃんに叱られる!」
 「にっぽん縦断・こころ旅:朝版」931日目:北海道上士幌町上音更
 「にっぽん縦断・こころ旅:とうちゃこ」931日目:北海道上士幌町上音更
 「コズミックフロント★NEXT」アイアン・プラネット
 News ++
\/$ 日経平均株価
105.463 23,204.62

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2020
9/24 (木曜) 台風はズレていったが、低気圧の方が。

 天気 ++ 曇り時々晴間が見える
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 菠薐草と人参の浸し、南瓜の煮物、回鍋肉
      味噌汁、ご飯、バナナ、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.5kg 19.3% 8,125歩

 日誌
 台風の影響か?
 愛知は真夏日を記録する暑さで、まだ汗ばむ気温となりました。
 新たな低気圧が九州近くに出張っており、明日の大雨が心配です。
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
31,867,173 976,258 致死率:3.1%
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,550 73,197 81,315 致死率:1.9%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 917 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,537 72,538 80,603 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/24 485人
■東京都 395 22,121 4,152 5,236 6,225 12,691 20,817 24,648
■大阪府 199 9,452 1,625 1,783 1,833 4,057 8,544 10,217
■神奈川県 136 5,855 1,023 1,367 1,500 2,483 4,961 6,508
□愛知県 83 4,682 511 511 528 1,805 4,545 5,191
■福岡県 95 4,755 641 758 850 1,926 4,598 5,012
■埼玉県 99 4,147 860 1,000 1,129 2,310 3,926 4,491
■千葉県 70 3,336 835 902 957 1,646 3,036 3,701
□兵庫県 57 2,462 646 699 706 1,220 2,276 2,625
■沖縄県 45 2,204 142 142 142 395 2,139 2,382
■北海道 107 1,803 767 1,091 1,263 1,428 1,781 2,007
□京都府 25 1,610 320 358 381 787 1,452 1,710
□石川県 46 658 251 298 300 321 626 763
□群馬県 19 541 146 149 153 190 440 688
□茨城県 17 585 163 168 174 294 545 631
□岐阜県 10 572 149 150 156 331 555 606
■熊本県 8 552 47 48 49 191 520 572
■奈良県 9 536 83 92 92 235 518 558
□静岡県 2 494 72 76 83 273 480 522
■広島県 3 466 155 167 168 329 458 495
□滋賀県 8 458 95 100 101 171 450 484
■三重県 7 396 45 45 46 101 380 483
■栃木県 1 324 54 65 79 195 303 411
■富山県 26 380 200 227 227 238 388 410
■鹿児島県 12 363 10 10 11 252 361 393
■宮城県 2 306 88 88 94 160 207 383
■宮崎県 1 342 17 17 17 141 358 365
□長野県 1 299 66 76 77 105 256 303
■福井県 10 228 122 122 122 139 228 244
■佐賀県 244 41 47 47 82 237 244
■和歌山県 4 227 62 63 64 150 230 238
■長崎県 3 230 17 17 17 74 231 236
■福島県 2 189 73 81 82 89 159 232
■山口県 2 186 32 37 37 53 168 195
■山梨県 6 171 53 64 74 97 173 180
□新潟県 149 75 82 83 110 143 168
■大分県 2 152 60 60 60 66 145 158
■岡山県 1 145 23 25 26 79 145 149
■徳島県 9 114 5 5 6 25 130 147
■島根県 137 23 24 24 29 137 139
■高知県 4 132 74 74 74 80 125 137
■愛媛県 6 108 47 82 82 89 114 114
■香川県 2 82 28 28 28 46 78 94
■山形県 1 75 68 69 69 76 78 78
■秋田県 51 16 16 16 18 49 53
■鳥取県 24 3 3 3 15 22 36
■青森県 1 34 26 27 27 32 35 35
■岩手県 23 0 0 0 4 19 23

 
 今日のTV鑑賞
