トップページへ

 diary List


Top
○ 2021
5/31 (月曜) 歯医者通院終了。

 天気 ++ 晴れ
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 青椒肉絲、菠薐草としめじの和え物、湯豆腐
      味噌汁、ご飯、バナナ、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食、後藤歯科
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0 歯医者:\640
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.3kg 22.6% 2,659歩

 日誌
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 13,073 676,536 747,457 致死率:1.75%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 2,955 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
13,060 675,877 746,745 【47都道府県】 1,793人/日 重症者:1,349人
都道府県別 4/30 10/31 2/28 3/31 4/30 5/31
東京都 2,055 154,074 4,152 31,096 111,676 120,986 139,076 160,955
大阪府 2,315 87,865 1,625 12,753 47,123 52,201 81,185 99,719
神奈川県 884 58,490 1,023 8,710 44,898 48,070 53,532 61,515
□愛知県 791 41,097 511 6,239 25,891 27,395 33,477 47,291
埼玉県 783 41,423 860 5,853 29,344 32,825 37,798 43,774
□兵庫県 1,181 36,656 646 3,250 17,969 20,059 31,504 39,705
北海道 1,112 29,019 767 3,136 19,093 20,994 24,170 37,959
千葉県 677 35,450 835 5,019 26,380 29,619 33,194 37,131
福岡県 457 29,587 641 5,226 18,061 19,014 23,426 34,104
■沖縄県 150 14,331 142 3,336 8,193 9,482 12,463 17,044
□京都府 212 14,675 320 2,046 9,064 9,517 12,514 15,823
■広島県 131 8,673 155 662 5,025 5,172 6,016 10,689
□茨城県 149 9,144 163 768 5,755 6,740 8,143 9,734
■宮城県 83 8,547 88 726 3,623 6,038 8,042 8,854
□岐阜県 163 7,756 149 686 4,616 4,841 5,754 8,614
□静岡県 137 7,600 72 656 5,141 5,715 6,461 8,390
□群馬県 138 7,326 146 900 4,502 5,007 6,014 7,822
■奈良県 115 7,569 83 648 3,283 3,691 6,068 7,767
■岡山県 105 6,022 23 286 2,484 2,693 3,946 7,340
■栃木県 78 5,960 54 489 4,093 4,638 5,349 6,342
■熊本県 97 5,526 47 797 3,443 3,506 4,150 6,249
□滋賀県 79 4,573 95 552 2,467 2,770 3,724 5,107
■三重県 106 4,452 45 565 2,528 2,753 3,765 4,913
■長野県 83 4,442 66 341 2,364 2,796 3,854 4,789
■福島県 144 4,189 73 388 1,947 2,499 3,373 4,583
□石川県 105 3,200 251 810 1,851 1,911 2,495 3,752
■大分県 47 2,992 60 159 1,293 1,309 1,855 3,369
■鹿児島県 30 2,994 10 470 1,761 1,830 2,123 3,327
□新潟県 36 2,889 75 184 1,080 1,461 2,285 3,206
■宮崎県 25 2,872 17 367 1,947 1,962 2,208 3,025
■山口県 62 2,445 32 213 1,382 1,418 1,834 2,924
■長崎県 65 2,687 17 245 1,612 1,634 2,077 2,892
■愛媛県 72 2,561 47 116 1,063 1,367 2,330 2,713
■和歌山県 44 2,491 62 275 1,163 1,287 2,158 2,618
■佐賀県 19 2,322 41 254 1,057 1,189 1,604 2,503
■青森県 30 2,073 26 227 816 1,031 1,576 2,352
■香川県 24 1,846 28 102 750 836 1,258 2,002
■山形県 41 1,752 68 86 543 948 1,513 1,961
■富山県 35 1,583 200 423 905 938 1,319 1,869
■徳島県 61 1,518 5 164 452 535 1,295 1,631
■山梨県 19 1,422 53 216 939 969 1,212 1,550
■高知県 20 1,229 74 144 884 917 1,040 1,468
■岩手県 45 1,271 0 27 554 621 912 1,442
■福井県 34 971 122 257 545 589 875 1,040
■秋田県 14 695 16 63 269 283 455 755
■島根県 0 463 23 141 284 287 347 540
■鳥取県 2 430 3 38 210 260 373 465

 2か月終わるも、夏のボーナスは減額確定のようで・・・トホホ。
 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第11回:故郷の海へ
 「cool japan 発掘!かっこいいニッポン」豚肉
 「サイエンスZERO」120年に一度のチャンス!竹、一斉開花の謎に迫る
 「ええトコ」ピチピチ光れ!ナニワの漁師〜大阪・南泉州〜
 News ++
 ・台風3号が発生。
\/$ 日経平均株価
109.689 28,860.08

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2021
5/30 (日曜) 

 天気 ++ 晴れ、青い空。
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「金沢中央市場食堂」のとんばら定食
 夕食 ++ 冷し中華そば、ヨーグルト
 出没 ++ FM、金沢中央市場食堂、B&D
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.7kg 23.1% ---歩

 日誌
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 12,993 672,431 745,668 致死率:1.74%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 2,948 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
12,980 671,772 744,956 【47都道府県】 2,877人/日 重症者:1,347人
都道府県別 4/30 10/31 2/28 3/31 4/30 5/30
東京都 2,054 153,430 4,152 31,096 111,676 120,986 139,076 160,695
大阪府 2,299 87,478 1,625 12,753 47,123 52,201 81,185 99,621
神奈川県 882 58,158 1,023 8,710 44,898 48,070 53,532 61,376
□愛知県 785 40,640 511 6,239 25,891 27,395 33,477 47,148
埼玉県 783 41,247 860 5,853 29,344 32,825 37,798 43,707
□兵庫県 1,172 36,385 646 3,250 17,969 20,059 31,504 39,678
北海道 1,093 28,596 767 3,136 19,093 20,994 24,170 37,680
千葉県 677 35,346 835 5,019 26,380 29,619 33,194 37,042
福岡県 449 29,357 641 5,226 18,061 19,014 23,426 34,038
■沖縄県 148 14,139 142 3,336 8,193 9,482 12,463 16,902
□京都府 210 14,636 320 2,046 9,064 9,517 12,514 15,800
■広島県 130 8,522 155 662 5,025 5,172 6,016 10,624
□茨城県 147 9,081 163 768 5,755 6,740 8,143 9,718
■宮城県 83 8,530 88 726 3,623 6,038 8,042 8,850
□岐阜県 163 7,682 149 686 4,616 4,841 5,754 8,572
□静岡県 136 7,463 72 656 5,141 5,715 6,461 8,361
□群馬県 138 7,273 146 900 4,502 5,007 6,014 7,813
■奈良県 115 7,545 83 648 3,283 3,691 6,068 7,752
■岡山県 103 6,022 23 286 2,484 2,693 3,946 7,319
■栃木県 78 5,910 54 489 4,093 4,638 5,349 6,329
■熊本県 97 5,457 47 797 3,443 3,506 4,150 6,238
□滋賀県 79 4,541 95 552 2,467 2,770 3,724 5,076
■三重県 105 4,424 45 565 2,528 2,753 3,765 4,891
■長野県 83 4,395 66 341 2,364 2,796 3,854 4,778
■福島県 143 4,168 73 388 1,947 2,499 3,373 4,570
□石川県 104 3,162 251 810 1,851 1,911 2,495 3,727
■大分県 47 2,959 60 159 1,293 1,309 1,855 3,356
■鹿児島県 30 2,964 10 470 1,761 1,830 2,123 3,316
□新潟県 36 2,819 75 184 1,080 1,461 2,285 3,198
■宮崎県 25 2,861 17 367 1,947 1,962 2,208 3,021
■山口県 60 2,417 32 213 1,382 1,418 1,834 2,910
■長崎県 64 2,673 17 245 1,612 1,634 2,077 2,889
■愛媛県 72 2,555 47 116 1,063 1,367 2,330 2,712
■和歌山県 44 2,478 62 275 1,163 1,287 2,158 2,617
■佐賀県 19 2,308 41 254 1,057 1,189 1,604 2,500
■青森県 30 2,029 26 227 816 1,031 1,576 2,341
■香川県 24 1,838 28 102 750 836 1,258 1,996
■山形県 41 1,733 68 86 543 948 1,513 1,956
■富山県 35 1,550 200 423 905 938 1,319 1,863
■徳島県 61 1,511 5 164 452 535 1,295 1,631
■山梨県 19 1,390 53 216 939 969 1,212 1,543
■高知県 20 1,210 74 144 884 917 1,040 1,448
■岩手県 44 1,249 0 27 554 621 912 1,436
■福井県 34 967 122 257 545 589 875 1,037
■秋田県 12 685 16 63 269 283 455 755
■島根県 0 452 23 141 284 287 347 540
■鳥取県 2 428 3 38 210 260 373 465

 
 今日のTV鑑賞
 「世界ふしぎ発見!」逆説の世界旅行Y
 「明日をまもるナビ」第8回:水害からの避難の極意
 「ヒューマニエンス」人間を生んだ力
 「CRA GRAPHIC TV」No.1787:トヨタGRヤリス
 ・TOYOTA GR YARiS RS L3 1490cc 120ps CVT 265万円
 ・TOYOTA GR YARiS RZ L3 Turbo 1618cc 272ps 6MT 4WD 396万円
 「テレメンタリー2021」見えない侵入者〜米軍基地から漏れ出す永遠の化学物質〜
 「BS世界のドキュメンタリー」デイ・ゼロ、地球から水がなくなる日
 「ドキュメントJ×高知」HOMELAND
 「ザ!鉄腕!DASH!」
 「ポツンと一軒家」
 「NHKスペシャル」疫病退散、千三百年の祈り〜お水取りの東大寺修二会〜
 News ++
\/$ 日経平均株価
- -

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2021
5/29 (土曜) 夏の日差し。

 天気 ++ 晴れ時々曇り
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「ニューバンチャ」のスープカレーセット
 夕食 ++ 冷し中華そば、ヨーグルト
 出没 ++ 宝くじ売り場、西友、ニューバンチャ、TAISEIKAN
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0 宝くじ:\900
体重 体脂肪率 今日の歩数
75.1kg 23.8% ---歩

 日誌
 背中ハリと腰痛をほぐすため、久しぶりの全身マッサージ。
 午後は暑くなってきました。
 帰宅後、家族で梅雨の合間の洗車をして、久しぶりにコーティングの
 トリートメントを行いました。
 ボディーの表面は手触りでも分かるざらざら感があります。
 見た目は綺麗でもそろそろ、再コーティングした方が良さそうですな。
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 12,944 667,601 742,792 致死率:1.74%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 2,946 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
12,931 666,942 742,080 【47都道府県】 3,596人/日 重症者:1,383人
都道府県別 4/30 10/31 2/28 3/31 4/30 5/29
東京都 2,054 152,812 4,152 31,096 111,676 120,986 139,076 160,247
大阪府 2,291 86,925 1,625 12,753 47,123 52,201 81,185 99,424
神奈川県 882 57,879 1,023 8,710 44,898 48,070 53,532 61,143
□愛知県 777 40,022 511 6,239 25,891 27,395 33,477 46,843
埼玉県 783 41,044 860 5,853 29,344 32,825 37,798 43,585
□兵庫県 1,167 36,073 646 3,250 17,969 20,059 31,504 39,577
北海道 1,078 28,298 767 3,136 19,093 20,994 24,170 37,392
千葉県 677 35,240 835 5,019 26,380 29,619 33,194 36,950
福岡県 448 29,067 641 5,226 18,061 19,014 23,426 33,886
■沖縄県 148 13,998 142 3,336 8,193 9,482 12,463 16,631
□京都府 210 14,572 320 2,046 9,064 9,517 12,514 15,731
■広島県 128 8,228 155 662 5,025 5,172 6,016 10,545
□茨城県 147 9,053 163 768 5,755 6,740 8,143 9,690
■宮城県 83 8,517 88 726 3,623 6,038 8,042 8,840
□岐阜県 161 7,616 149 686 4,616 4,841 5,754 8,518
□静岡県 136 7,463 72 656 5,141 5,715 6,461 8,319
□群馬県 137 7,236 146 900 4,502 5,007 6,014 7,794
■奈良県 115 7,517 83 648 3,283 3,691 6,068 7,737
■岡山県 103 6,022 23 286 2,484 2,693 3,946 7,292
■栃木県 78 5,872 54 489 4,093 4,638 5,349 6,303
■熊本県 97 5,379 47 797 3,443 3,506 4,150 6,212
□滋賀県 79 4,515 95 552 2,467 2,770 3,724 5,037
■三重県 104 4,417 45 565 2,528 2,753 3,765 4,872
■長野県 83 4,372 66 341 2,364 2,796 3,854 4,768
■福島県 141 4,139 73 388 1,947 2,499 3,373 4,559
□石川県 102 3,138 251 810 1,851 1,911 2,495 3,713
■大分県 47 2,932 60 159 1,293 1,309 1,855 3,333
■鹿児島県 30 2,924 10 470 1,761 1,830 2,123 3,285
□新潟県 36 2,819 75 184 1,080 1,461 2,285 3,179
■宮崎県 25 2,832 17 367 1,947 1,962 2,208 3,020
■山口県 60 2,392 32 213 1,382 1,418 1,834 2,902
■長崎県 64 2,657 17 245 1,612 1,634 2,077 2,876
■愛媛県 72 2,548 47 116 1,063 1,367 2,330 2,706
■和歌山県 43 2,468 62 275 1,163 1,287 2,158 2,612
■佐賀県 19 2,286 41 254 1,057 1,189 1,604 2,494
■青森県 30 2,013 26 227 816 1,031 1,576 2,340
■香川県 24 1,820 28 102 750 836 1,258 1,991
■山形県 41 1,730 68 86 543 948 1,513 1,948
■富山県 35 1,529 200 423 905 938 1,319 1,857
■徳島県 61 1,510 5 164 452 535 1,295 1,630
■山梨県 19 1,390 53 216 939 969 1,212 1,538
■岩手県 43 1,243 0 27 554 621 912 1,427
■高知県 20 1,197 74 144 884 917 1,040 1,423
■福井県 34 964 122 257 545 589 875 1,037
■秋田県 12 685 16 63 269 283 455 755
■島根県 0 439 23 141 284 287 347 535
■鳥取県 2 428 3 38 210 260 373 465

 
 今日のTV鑑賞
 「チコちゃんに叱られる!」
 「週刊まるわかりニュース」
 「ガイアの夜明け」遊園地が”昭和30年代”完全再現!舞台裏を独占取材
 「レギュラー番組への道」さがせ!幻の絶版車:第1回:マツダライトバス
 「消えた戦国の城」黄金伝説・弐ノ巻き:白川郷の秘めごと〜帰雲城〜
 「Where We Call Home・人のぬくもりに支えられて」
 「BS世界のドキュメンタリー」ステルス。戦闘機トレーダーの技術戦争
 「地球ドラマチック」イースター島のモアイ像、巨石文明の謎に迫る!
 「ブラタモリ」#179:木更津
 「チョイス@病気になったとき」誤えん性肺炎、繰り返さないために
 「NHKスペシャル」22030未来への分岐点:第3回
 ・プラスチック汚染の脅威、大量消費社会の限界、持続可能な世界へ
 News ++
\/$ 日経平均株価
109.853 29,149.41

日本時間 場所 震度
19:10頃 浦賀沖 3

Top
○ 2021
5/28 (金曜) リモートワーク中(在宅勤務)

 天気 ++ 曇り
 朝食 ++ カレーパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ チキンオムライス、ゴールデンキウイ
 夕食 ++ 茄子の煮物、馬鈴薯とアスパラの炒め物、シーフードと野菜の煮物
      味噌汁、ご飯、ゴールデンキウイ、ヨーグルト
 出没 ++ なし
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.5kg 23.3% ---歩

 日誌
 9都府県の緊急事態宣言は6月20日まで延長決定。
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 12,853 660,391 739,200 致死率:1.74%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 2,938 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
12,840 659,732 738,488 【47都道府県】 3,708人/日 重症者:1,375人
都道府県別 4/30 10/31 2/28 3/31 4/30 5/28
東京都 2,048 151,483 4,152 31,096 111,676 120,986 139,076 159,708
大阪府 2,260 85,285 1,625 12,753 47,123 52,201 81,185 99,208
神奈川県 882 57,438 1,023 8,710 44,898 48,070 53,532 60,885
□愛知県 765 38,922 511 6,239 25,891 27,395 33,477 46,496
埼玉県 782 40,715 860 5,853 29,344 32,825 37,798 43,430
□兵庫県 1,158 35,746 646 3,250 17,969 20,059 31,504 39,480
北海道 1,066 27,180 767 3,136 19,093 20,994 24,170 36,950
千葉県 677 35,014 835 5,019 26,380 29,619 33,194 36,852
福岡県 440 28,326 641 5,226 18,061 19,014 23,426 33,697
■沖縄県 148 13,633 142 3,336 8,193 9,482 12,463 16,296
□京都府 210 14,416 320 2,046 9,064 9,517 12,514 15,686
■広島県 126 7,949 155 662 5,025 5,172 6,016 10,442
□茨城県 145 8,953 163 768 5,755 6,740 8,143 9,640
■宮城県 83 8,456 88 726 3,623 6,038 8,042 8,823
□岐阜県 158 7,426 149 686 4,616 4,841 5,754 8,455
□静岡県 136 7,278 72 656 5,141 5,715 6,461 8,261
□群馬県 135 7,091 146 900 4,502 5,007 6,014 7,764
■奈良県 114 7,398 83 648 3,283 3,691 6,068 7,719
■岡山県 102 5,045 23 286 2,484 2,693 3,946 7,244
■栃木県 78 5,792 54 489 4,093 4,638 5,349 6,278
■熊本県 97 5,212 47 797 3,443 3,506 4,150 6,182
□滋賀県 79 4,439 95 552 2,467 2,770 3,724 4,988
■三重県 103 4,308 45 565 2,528 2,753 3,765 4,835
■長野県 83 4,309 66 341 2,364 2,796 3,854 4,747
■福島県 140 4,069 73 388 1,947 2,499 3,373 4,542
□石川県 101 3,042 251 810 1,851 1,911 2,495 3,691
■大分県 45 2,874 60 159 1,293 1,309 1,855 3,309
■鹿児島県 30 2,839 10 470 1,761 1,830 2,123 3,256
□新潟県 36 2,776 75 184 1,080 1,461 2,285 3,159
■宮崎県 25 2,785 17 367 1,947 1,962 2,208 3,013
■山口県 60 2,274 32 213 1,382 1,418 1,834 2,881
■長崎県 63 2,626 17 245 1,612 1,634 2,077 2,864
■愛媛県 72 2,537 47 116 1,063 1,367 2,330 2,699
■和歌山県 43 2,450 62 275 1,163 1,287 2,158 2,595
■佐賀県 19 2,236 41 254 1,057 1,189 1,604 2,478
■青森県 30 1,966 26 227 816 1,031 1,576 2,315
■香川県 24 1,772 28 102 750 836 1,258 1,982
■山形県 40 1,674 68 86 543 948 1,513 1,940
■富山県 35 1,507 200 423 905 938 1,319 1,839
■徳島県 61 1,494 5 164 452 535 1,295 1,628
■山梨県 19 1,390 53 216 939 969 1,212 1,533
■岩手県 43 1,234 0 27 554 621 912 1,407
■高知県 20 1,167 74 144 884 917 1,040 1,398
■福井県 34 955 122 257 545 589 875 1,035
■秋田県 12 678 16 63 269 283 455 755
■島根県 0 423 23 141 284 287 347 529
■鳥取県 2 421 3 38 210 260 373 463

 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第10回:いのちを守る仕事です
 「東北推し!」発見!あおもり深世界
 ・出張ナノコエ01:あなたの小さな疑問に答えます
 「ふるカフェ系、ハルさんの休日」埼玉・坂戸〜築154年、家族を守ってきたカフェ〜
 「BS世界のドキュメンタリー」地球を救え!スタートアップが描く未来
 「にっぽん縦断こころ旅2021」朝版・999回:富山県立山町
 「にっぽん縦断こころ旅2021」とうちゃこ版・999回:富山県立山町
 「コズミックフロント★NEXT」すばるとアルマから、親愛なる宇宙へ
 「美の壺」File.539:白い宝石、豆腐
 「新日本風土記スペシャル」さくらの歌
 「ど真ん中ジャーナル!」注目ニュースを東海目線で
 News ++
\/$ 日経平均株価
109.944 29,149.41

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2021
5/27 (木曜) 腰が痛い。

 天気 ++ 雨のち曇り
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 「デリカキッチン」のサバ弁当、バナナ、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食、池場、FM、デリカキッチン
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.4kg 23.0% 2,656歩

 日誌
 腰痛がひどくなりそうだったので、午後半休いただきました。
 夕方に懸けて雨がひどくなりそうと思ってましたが、どうやら雨雲は
 太平洋側にズレたようで、午後は小降りになってます。
 緊急事態宣言、6月20日までの延長はほぼ確定か?
 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第9回:いのちを守る仕事です
 「歴史探偵」渋沢栄一 in パリ万博
 「にっぽん縦断こころ旅2021」朝版・998回:富山県射水市
 「にっぽん縦断こころ旅2021」とうちゃこ版・998回:富山県射水市
 「ふらっとあの街旅ラン10キロ」大宮”理想郷”ラン
 「所さん!大変ですよ」日本のソウルフード”おにぎり”が消える!?
 「開運!なんでも鑑定団」
 News ++
\/$ 日経平均株価
109.153 28,549.01

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2021
5/26 (水曜) 事故渋滞。

 天気 ++ 曇り
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 肉野菜炒めのアラビアータ風、サラダ、人参炒め、
      味噌汁、ご飯、バナナ、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食、FM
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.7kg 22.7% 3,082歩

 日誌
 R153、年に何回も交通事故が発生する。
 通勤時間の大渋滞は勘弁して欲しい。
 信号無視のドライバーだろうね?
 残念ながら、3年目の皆既月食は曇っていて観測できませんでした。
 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第8回:いのちを守る仕事です
 「Journeys in Japan」大和郡山、金魚の泳ぐ町
 「にっぽん縦断こころ旅2021」朝版・997回:富山県高岡市
 「にっぽん縦断こころ旅2021」とうちゃこ版・997回:富山県高岡市
 News ++
\/$ 日経平均株価
108.888 28,642.19

日本時間 場所 震度
08:57頃 和歌山県南部 3

Top
○ 2021
5/25 (火曜) 忘れ物が多くて

 天気 ++ 曇りのち晴
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 焼き肉、はんぺんと小松菜とえのきの煮物、、オクラ
      味噌汁、ご飯、バナナ、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
77.0kg 22.3% 2,978歩

 日誌
 iOS System up date 14.6
 明日は2回目のリモートワークの予定でしたが
 PCのセキュリティーワイヤを外すための鍵を忘れ、PC持ち帰りが出来ませんでした。
 年を取るとボケて忘れ物が多く嫌になりますね。
 急遽、日程変更しました。
 会社も在宅率を上げる必要があるのね・・・すべてはコロナ禍不自由です。
 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第7回:いのちを守る仕事です
 「九州沖縄推し!」みやざき熱時間:ミニシアターの生きる道、映画関西製舞台裏2か月
 「九州沖縄推し!」北九州スペシャル:コロナに負けないぞ〜木屋瀬小学校の1年〜
 「にっぽん縦断こころ旅2021」朝版・996回:富山県南砺市
 「にっぽん縦断こころ旅2021」とうちゃこ版・996回:富山県南砺市
 News ++
\/$ 日経平均株価
108.945 28,553.98

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2021
5/24 (月曜) 初のリモートワーク

 天気 ++ 曇り
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 鉄板目玉焼きそば
 夕食 ++ ささみフライ、サラダ、玉葱と練り物の卵とじ
      味噌汁、ご飯、バナナ、ヨーグルト
 出没 ++ なし
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
77.7kg 22.6% ---歩

 日誌
 大規模摂取が始まる。
 愛知県は藤田医科大学と県営名古屋空港で。
 初めてテレワークを実施中です。
 妙な疲れと運動不足が気になります。
 
 今日のTV鑑賞
 「連続テレビ小説:おかえりモネ」第6回:いのちを守る仕事です
 「サイエンスZERO」豪雨激甚化時代の新たな脅威”津波洪水”に迫れ!
 「チョイ住み in バルセロナ」
 「にっぽん縦断こころ旅2021」月曜朝版・250週目:富山県
 「鶴瓶の家族に乾杯」千葉県いすみ市ぶっつけ本番旅
 News ++
 障害者差別法が改正。
\/$ 日経平均株価
108.908 28,364.61

日本時間 場所 震度
04:09頃 茨城県南部 3

Top
○ 2021
5/23 (日曜) 接続設定の確認。

 天気 ++ 曇りのち晴
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ お好み焼き
 夕食 ++ カップラーメン豚骨、オレンジ、ヨーグルト
 出没 ++ なし
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.4kg 22.4% ---歩

 日誌
 車の清掃を行う。
 一通り掃除機掛けて、エアクリーンフィルターを掃除機で清掃し
 窓ガラスを水拭きして終了。
 ボディー洗車はこの時期、意味がありません。
 梅雨明けになったらコーティングでもしようかな?
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 12,335 634,762 720,268 致死率:1.71%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
3 2,909 空港の検疫、入国時宿泊施設
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
12,322 634,103 719,556 【47都道府県】 4,048人/日 重症者:1,304人
都道府県別 4/30 10/31 2/28 3/31 4/30 5/23
東京都 2,017 148,911 4,152 31,096 111,676 120,986 139,076 156,785
大阪府 2,128 82,895 1,625 12,753 47,123 52,201 81,185 97,738
神奈川県 869 56,340 1,023 8,710 44,898 48,070 53,532 59,756
□愛知県 716 36,897 511 6,239 25,891 27,395 33,477 44,615
埼玉県 776 39,853 860 5,853 29,344 32,825 37,798 42,821
□兵庫県 1,096 34,258 646 3,250 17,969 20,059 31,504 38,868
千葉県 666 34,426 835 5,019 26,380 29,619 33,194 36,312
北海道 1,001 26,412 767 3,136 19,093 20,994 24,170 34,581
福岡県 416 26,695 641 5,226 18,061 19,014 23,426 32,722
□京都府 201 13,837 320 2,046 9,064 9,517 12,514 15,412
■沖縄県 148 12,980 142 3,336 8,193 9,482 12,463 15,081
■広島県 119 7,033 155 662 5,025 5,172 6,016 9,766
□茨城県 142 8,719 163 768 5,755 6,740 8,143 9,401
■宮城県 82 8,332 88 726 3,623 6,038 8,042 8,729
□岐阜県 150 6,987 149 686 4,616 4,841 5,754 8,122
□静岡県 132 7,035 72 656 5,141 5,715 6,461 7,938
■奈良県 104 7,107 83 648 3,283 3,691 6,068 7,607
□群馬県 127 6,850 146 900 4,502 5,007 6,014 7,581
■岡山県 90 5,045 23 286 2,484 2,693 3,946 6,930
■栃木県 75 5,656 54 489 4,093 4,638 5,349 6,081
■熊本県 93 4,812 47 797 3,443 3,506 4,150 5,951
□滋賀県 75 4,234 95 552 2,467 2,770 3,724 4,792
■三重県 101 4,111 45 565 2,528 2,753 3,765 4,706
■長野県 76 4,155 66 341 2,364 2,796 3,854 4,621
■福島県 133 3,913 73 388 1,947 2,499 3,373 4,446
□石川県 98 2,857 251 810 1,851 1,911 2,495 3,472
■大分県 38 2,555 60 159 1,293 1,309 1,855 3,164
■鹿児島県 28 2,684 10 470 1,761 1,830 2,123 3,131
□新潟県 34 2,589 75 184 1,080 1,461 2,285 3,046
■宮崎県 25 2,666 17 367 1,947 1,962 2,208 2,964
■長崎県 61 2,493 17 245 1,612 1,634 2,077 2,822
■山口県 57 2,103 32 213 1,382 1,418 1,834 2,736
■愛媛県 71 2,489 47 116 1,063 1,367 2,330 2,666
■和歌山県 39 2,369 62 275 1,163 1,287 2,158 2,563
■佐賀県 18 2,108 41 254 1,057 1,189 1,604 2,411
■青森県 28 1,830 26 227 816 1,031 1,576 2,158
■香川県 24 1,652 28 102 750 836 1,258 1,938
■山形県 38 1,607 68 86 543 948 1,513 1,882
■富山県 34 1,411 200 423 905 938 1,319 1,739
■徳島県 61 1,442 5 164 452 535 1,295 1,618
■山梨県 19 1,314 53 216 939 969 1,212 1,475
■岩手県 43 1,121 0 27 554 621 912 1,343
■高知県 20 1,119 74 144 884 917 1,040 1,266
■福井県 34 937 122 257 545 589 875 1,021
■秋田県 12 629 16 63 269 283 455 741
■島根県 0 398 23 141 284 287 347 501
■鳥取県 2 407 3 38 210 260 373 455

 
 今日のTV鑑賞
 「ストーリーズ」この社会の片隅で〜私なんぞが恐縮です〜
 「さわやか自然百景」
 「小さな旅」山に生きるマタギの春〜秋田県阿仁〜
 「CAR GRAPHIC TV」No.1786:メモワール・センテニアルクラッシックTT Part2
 「明日をまもるナビ」津波から避難
 「ドキュメントJ×岩手」海よ光れ〜最後の1年〜
 「ガリレオX」第243回:日本人とお米、稲作の今と過去
 「THEカラオケ★バトル」全国歌うま王決定戦
 「NHKスペシャル」パンデミック・激動の世界
