トップページへ

 diary List


Top
○ 2020
8/31 (月曜) 速いね、でも残暑は続く。

 天気 ++ 晴のち曇り、台風9号が心配。
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 大根としめじとはんぺんの煮物、塩麹鮭、おくらと若布の和え物
      味噌汁、ご飯、バナナ、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.4kg 18.6% 4,711歩

 日誌
 いやぁ〜、暑すぎます。
 8月も終なのに、まだまだ真夏です。
 これから台風本番、豪雨と暴風雨災害に備えなければ・・・。

 19:30頃から雷が鳴り出す。
 久々に、外で雷を眺めていて蚊に刺される。
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
25,223,730 846,405 致死率:3.4%
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,313 57,461 69,233 致死率:1.9%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 782 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,300 56,802 68,521 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 429人/日
■東京都 363 17,859 4,152 5,236 6,225 12,691 20,817 特別警報
■大阪府 152 7,181 1,625 1,783 1,833 4,057 8,544
■神奈川県 123 4,340 1,023 1,367 1,500 2,483 4,961
■福岡県 62 3,604 641 758 850 1,926 4,598
□愛知県 65 3,706 511 511 528 1,805 4,545
■埼玉県 88 3,287 860 1,000 1,129 2,310 3,926
■千葉県 62 2,568 835 902 957 1,646 3,036
□兵庫県 53 2,039 646 699 706 1,220 2,276
■沖縄県 28 1,685 142 142 142 395 2,139 緊急事態宣言
■北海道 103 1,558 767 1,091 1,263 1,428 1,781
□京都府 23 1,242 320 358 381 787 1,452
□石川県 33 464 251 298 300 321 626
□岐阜県 10 519 149 150 156 331 555 第2波非常事態
□茨城県 13 467 163 168 174 294 545
■熊本県 7 422 47 48 49 191 520
■奈良県 6 455 83 92 92 235 518
□静岡県 1 432 72 76 83 273 480
■広島県 3 439 155 167 168 329 458
□滋賀県 5 354 95 100 101 171 450
□群馬県 19 338 146 149 153 190 440
■富山県 25 295 200 227 227 238 388
■三重県 2 301 45 45 46 101 380 緊急警戒宣言
■鹿児島県 11 286 10 10 11 252 361
■宮崎県 1 301 17 17 17 141 358
■栃木県 1 274 54 65 79 195 303
□長野県 165 66 76 77 105 256
■佐賀県 208 41 47 47 82 237
■和歌山県 4 216 62 63 64 150 230
■長崎県 3 197 17 17 17 74 231
■福井県 8 152 122 122 122 139 228
■宮城県 2 190 88 88 94 160 207
■山梨県 4 152 53 64 74 97 173
■山口県 89 32 37 37 53 168
■福島県 106 73 81 82 89 159
■岡山県 1 128 23 25 26 79 145
■大分県 1 129 60 60 60 66 145
□新潟県 136 75 82 83 110 143
■島根県 133 23 24 24 29 137
■徳島県 4 61 5 5 6 25 130
■高知県 3 103 74 74 74 80 125
■愛媛県 6 106 47 82 82 89 114
■香川県 1 69 28 28 28 46 78
■山形県 1 75 68 69 69 76 78
■秋田県 43 16 16 16 18 49
■青森県 1 32 26 27 27 32 35
■鳥取県 22 3 3 3 15 22
■岩手県 8 0 0 0 4 19

 
 今日のTV鑑賞
 「cool japan 発掘!かっこいいニッポン」天気
 「緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦・超巨大池プロジェクト再始動!」
 「BS1スペシャル」江戸の知恵に学べ〜コロナ時代を生きる術〜
 News ++
 ・”としまえん”94年の歴史に幕。
 ・山形県に続き、徳島県からもデパートがなくなった。
 ・連続猛暑日の記録が22日と更新される。岡山県高梁市?
\/$ 日経平均株価
105.884 23,139.76

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2020
8/30 (日曜) 

 天気 ++ 昨日より暑くなる、湿度も高い。
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「大戸屋」の葱焼きチキン定食
 夕食 ++ 冷し中華そば、ヨーグルト
 出没 ++ ニトリ、大戸屋
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.5kg 19.2% ---歩

 日誌
 
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
25,009,739 842,709 致死率:3.4%
新型コナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,299 56,823 68,800 致死率:1.9%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 773 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,286 56,164 68,088 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/30 600人/日
■東京都 360 17,670 4,152 5,236 6,225 12,691 20,717 特別警報
■大阪府 148 7,072 1,625 1,783 1,833 4,057 8,491
■神奈川県 122 4,137 1,023 1,367 1,500 2,483 4,911
■福岡県 60 3,558 641 758 850 1,926 4,568
□愛知県 65 3,644 511 511 528 1,805 4,503
■埼玉県 88 3,215 860 1,000 1,129 2,310 3,901
■千葉県 62 2,539 835 902 957 1,646 3,019
□兵庫県 53 2,017 646 699 706 1,220 2,268
■沖縄県 27 1,648 142 142 142 395 2,117 緊急事態宣言
■北海道 103 1,540 767 1,091 1,263 1,428 1,773
□京都府 23 1,154 320 358 381 787 1,448
□石川県 33 454 251 298 300 321 624
□岐阜県 10 514 149 150 156 331 555 第2波非常事態
□茨城県 13 465 163 168 174 294 544
■奈良県 5 449 83 92 92 235 515
■熊本県 7 420 47 48 49 191 511
□静岡県 1 414 72 76 83 273 480
■広島県 3 438 155 167 168 329 458
□滋賀県 5 348 95 100 101 171 444
□群馬県 19 328 146 149 153 190 437
■富山県 24 294 200 227 227 238 385
■三重県 2 301 45 45 46 101 368 緊急警戒宣言
■鹿児島県 11 285 10 10 11 252 361
■宮崎県 1 298 17 17 17 141 357
■栃木県 1 275 54 65 79 195 303
□長野県 150 66 76 77 105 249
■佐賀県 205 41 47 47 82 237
■和歌山県 4 212 62 63 64 150 230
■長崎県 3 194 17 17 17 74 230
■福井県 8 149 122 122 122 139 222
■宮城県 2 189 88 88 94 160 204
■山梨県 3 147 53 64 74 97 173
■山口県 84 32 37 37 53 164
■福島県 106 73 81 82 89 158
■岡山県 1 128 23 25 26 79 145
■大分県 1 127 60 60 60 66 145
□新潟県 132 75 82 83 110 142
■島根県 133 23 24 24 29 137
■徳島県 4 56 5 5 6 25 128
■高知県 3 103 74 74 74 80 125
■愛媛県 6 101 47 82 82 89 114
■香川県 1 69 28 28 28 46 78
■山形県 1 75 68 69 69 76 78
■秋田県 43 16 16 16 18 49
■青森県 1 32 26 27 27 32 35
■鳥取県 22 3 3 3 15 22
■岩手県 8 0 0 0 4 19

 
 今日のTV鑑賞
 「真夜中ドラマ・名建築で昼食を」第3話:自由学園明日館
 「小さな旅」夏の海、心つないで〜京都府久見浜湾〜
 「目撃!にっぽん」ベトサダ漂流記〜ホームレス支援施設で〜
 「CAR GRAPHIC TV」No.1750:メモワール・エンツォ・フェラーリ物語
 ・1998/9 No.666
 「世界ふしぎ発見!」日本×カリブ 世界に誇れる!珍・凄、生き物大集結
 「BS世界のドキュメンタリー」都会の中の”進化論”
 「8K映像大集合!新絶景タイムスケープ」
 「池上彰と考える!巨大自然災害から命を守れ」東海豪雨20年変わる避難と備え
 「BS4K:写真家・新井幸人が撮る、水と光の宇宙〜コケの森〜」
 「大河ドラマ:麒麟がくる」第22回:京より使者
 「”美ら海”ドローン大航海〜八重山・宮古の島々へ〜」
 「NHKスペシャル」
 ・パンデミック・激動の世界〜ウイルス襲来、瀬戸際の132日(後編)〜
 News ++
\/$ 日経平均株価
- -

日本時間 場所 震度
14:37 茨城県南部 3

Top
○ 2020
8/29 (土曜) 

 天気 ++ 猛暑日続く
 朝食 ++ ロールパン2個、チーズ、バナナ、珈琲
 昼食 ++ 「喫茶トニオ」の大盛り焼きそば
 夕食 ++ 豚肉生姜焼き、トマトサラダ、馬鈴薯とアスパラの和え物
      味噌汁、ご飯、ヨーグルト
 出没 ++ 宝くじ売り場、西友、喫茶トニオ
 消費 ++ 朝食:\0 昼食:\0 夕食:\0 宝くじ:\900
体重 体脂肪率 今日の歩数
---kg ---% ---歩

 日誌
 
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
24,746,587 837,295 致死率:3.4%
新型コロナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,285 56,200 68,200 致死率:1.9%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 768 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,272 55,341 67,488 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/29 845人/日
■東京都 358 17,530 4,152 5,236 6,225 12,691 20,569 特別警報
■大阪府 147 6,924 1,625 1,783 1,833 4,057 8,429
■神奈川県 118 3,958 1,023 1,367 1,500 2,483 4,847
□愛知県 64 3,573 511 511 528 1,805 4,467
■福岡県 59 3,510 641 758 850 1,926 4,488
■埼玉県 88 3,180 860 1,000 1,129 2,310 3,859
■千葉県 61 2,506 835 902 957 1,646 2,980
□兵庫県 53 1,988 646 699 706 1,220 2,255
■沖縄県 26 1,621 142 142 142 395 2,084 緊急事態宣言
■北海道 103 1,533 767 1,091 1,263 1,428 1,769
□京都府 22 1,154 320 358 381 787 1,439
□石川県 33 450 251 298 300 321 620
□岐阜県 10 512 149 150 156 331 555 第2波非常事態
□茨城県 13 456 163 168 174 294 542
■奈良県 5 442 83 92 92 235 510
■熊本県 7 420 47 48 49 191 509
□静岡県 1 414 72 76 83 273 480
■広島県 3 435 155 167 168 329 457
□滋賀県 5 342 95 100 101 171 441
□群馬県 19 323 146 149 153 190 434
■富山県 23 290 200 227 227 238 382
■三重県 2 292 45 45 46 101 365 緊急警戒宣言
■鹿児島県 11 282 10 10 11 252 359
■宮崎県 1 289 17 17 17 141 356
■栃木県 1 274 54 65 79 195 303
■佐賀県 203 41 47 47 82 237
□長野県 150 66 76 77 105 237
■和歌山県 4 211 62 63 64 150 230
■長崎県 3 196 17 17 17 74 229
■福井県 8 148 122 122 122 139 211
■宮城県 2 189 88 88 94 160 203
■山梨県 3 147 53 64 74 97 172
■山口県 83 32 37 37 53 158
■福島県 105 73 81 82 89 157
■岡山県 128 23 25 26 79 145
■大分県 1 124 60 60 60 66 144
□新潟県 131 75 82 83 110 142
■島根県 133 23 24 24 29 137
■徳島県 4 47 5 5 6 25 128
■高知県 3 103 74 74 74 80 124
■愛媛県 6 101 47 82 82 89 114
■香川県 1 69 28 28 28 46 78
■山形県 1 75 68 69 69 76 77
■秋田県 43 16 16 16 18 49
■青森県 1 32 26 27 27 32 35
■鳥取県 21 3 3 3 15 22
■岩手県 8 0 0 0 4 19

 
 今日のTV鑑賞
 「週刊まるわかりニュース」
 「レギュラー番組への道」再生できないホームビデオありませんか?:第2回
 「四国推し!」ONE TEAM 先生の熱血!自撮り日記
 「四国推し!」マンガ甲子園、高校ペン児の熱い夏〜私たちの”ウィズコロナ”〜
 「震災の記憶〜家族4人を亡くした同級生は〜」
 「新日本風土記」道頓堀界わい
 「世界はほしいモノにあふれてる」JAPAN 究極の”台所道具”
 「爆報!THE フライデー」事故物件より怖い隣人&レイワの写真怪談SP
 「知られざるアフリカの夜」体感!鈴木亮平が見た野生の大地
 「炎炎ノ消防隊・弐の章」第9話:核心
 「ショートストーリーズ:#24」山里のギター職人〜富山・五箇山〜
 「ドキュメントJ×長崎」ダム予定地に生まれて
 「BS世界のドキュメンタリー」超監視社会、70億の容疑者たち
 「NHKスペシャル」
 ・パンデミック・激動の世界〜ウイルス襲来、瀬戸際の132日(前編)〜
 News ++
\/$ 日経平均株価
105.363 22,882.65

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2020
8/28 (金曜) 安倍首相、辞任宣言。

 天気 ++ 曇り時々晴
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 「うま屋」のネギと大蒜大盛りラーメン、チャーハン、餃子、唐揚げ
 出没 ++ コメダ珈琲、社食、池場、FM、うま屋
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.1kg 20.0% 5,708歩

 日誌
 熱中症気味で頭がふらつくため、早退しました。
 帰りの運転中に首相辞任意向をニュースで聞き、ちょっと驚きです。
 持病の治療を優先するのは当然ですね。

 今日の夕食は、体力回復のために、大蒜大量のラーメンを食しました。

 そんな中で、台風9号発生。
 i-OS System up date 13.6.1
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
24,454,344 831,615 致死率:3.4%
新型コロナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,274 54,654 67,358 致死率:1.9%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 763 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,261 53,995 66,646 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/28 877人/日
■東京都 358 17,411 4,152 5,236 6,225 12,691 20,322 特別警報
■大阪府 147 6,741 1,625 1,783 1,833 4,057 8,339
■神奈川県 116 3,958 1,023 1,367 1,500 2,483 4,741
□愛知県 61 3,513 511 511 528 1,805 4,422
■福岡県 56 3,510 641 758 850 1,926 4,412
■埼玉県 87 3,145 860 1,000 1,129 2,310 3,803
■千葉県 61 2,461 835 902 957 1,646 2,947
□兵庫県 53 1,953 646 699 706 1,220 2,235
■沖縄県 26 1,605 142 142 142 395 2,056 緊急事態宣言
■北海道 103 1,527 767 1,091 1,263 1,428 1,760
□京都府 22 1,154 320 358 381 787 1,422
□石川県 33 441 251 298 300 321 613
□岐阜県 9 506 149 150 156 331 551 第2波非常事態
□茨城県 13 450 163 168 174 294 538
■奈良県 5 432 83 92 92 235 508
■熊本県 7 409 47 48 49 191 498
□静岡県 1 414 72 76 83 273 478
■広島県 3 431 155 167 168 329 456
□滋賀県 4 335 95 100 101 171 436
□群馬県 19 299 146 149 153 190 432
■富山県 23 285 200 227 227 238 374
■三重県 2 280 45 45 46 101 365 緊急警戒宣言
■鹿児島県 11 279 10 10 11 252 356
■宮崎県 1 270 17 17 17 141 354
■栃木県 1 271 54 65 79 195 302
■佐賀県 200 41 47 47 82 235
■和歌山県 4 210 62 63 64 150 228
■長崎県 3 190 17 17 17 74 224
□長野県 150 66 76 77 105 219
■福井県 8 147 122 122 122 139 206
■宮城県 2 187 88 88 94 160 198
■山梨県 3 147 53 64 74 97 172
■福島県 102 73 81 82 89 151
■山口県 87 32 37 37 53 151
■岡山県 133 23 25 26 79 145
■大分県 1 120 60 60 60 66 144
□新潟県 129 75 82 83 110 141
■島根県 133 23 24 24 29 137
■徳島県 4 47 5 5 6 25 127
■高知県 3 101 74 74 74 80 119
■愛媛県 6 101 47 82 82 89 114
■香川県 1 69 28 28 28 46 78
■山形県 1 75 68 69 69 76 77
■秋田県 42 16 16 16 18 48
■青森県 1 32 26 27 27 32 35
■鳥取県 21 3 3 3 15 22
■岩手県 8 0 0 0 4 19

 
 今日のTV鑑賞
 「安倍首相記者会見」
 「ニッポンぶらり鉄道旅」”没頭人生”を探して〜西武池袋線〜
 「イッピン」名匠への道、未来へ。輝きはさらに深く〜熊本・肥後象嵌〜
 「8Kベストウィンドー」イタリア科学都市�A:フィレンチェ
 「美の壺」File.510:夏の輝き、氷
 「Where We Call Home 私たちが家族と呼ぶところ」
 ・コロナに負けるな!外国人奮闘記
 「所さん!大変ですよ」お犬様の優雅な生活!?
 「北海道推し!」#ローカルフレンズ出会い旅〜知床と清里にほれこむ県〜
 「北海道推し!」北海道戦争75年特集、海底に眠る青函連絡船
 News ++
\/$ 日経平均株価
106.039 22,882.65

日本時間 場所 震度
15:20 岩手県沿岸北部 3

Top
○ 2020
8/27 (木曜) 成層圏まで立ち上る入道雲。

 天気 ++ 夜中に雨で目が覚める、曇り時々晴
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ ささみのフライ、菠薐草の卵とじ、しめじと茄子の胡麻和え
      味噌汁、ご飯、バナナ、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.6kg 19.6% 8,474歩

 日誌
 あの入道雲(積乱雲)一つで、どれだけの水分量や
 エネルギーを貯め込んでいるんだろうか?
 でも、雲の高さには限界があり、それ以上は横に拡がるしかありません。
 そして、ジェット気流で砕け散る・・・。
 見とれて、危うく事故りそうでした。
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
24,181,120 825,794 致死率:3.4%
新型コロナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,254 53,482 66,481 致死率:1.9%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 757 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,241 52,823 65,769 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/27 865人/日
■東京都 356 17,005 4,152 5,236 6,225 12,691 20,096 特別警報
■大阪府 138 6,597 1,625 1,783 1,833 4,057 8,233
■神奈川県 116 3,831 1,023 1,367 1,500 2,483 4,666
□愛知県 60 3,432 511 511 528 1,805 4,371
■福岡県 53 3,361 641 758 850 1,926 4,346
■埼玉県 86 3,059 860 1,000 1,129 2,310 3,747
■千葉県 61 2,419 835 902 957 1,646 2,908
□兵庫県 51 1,878 646 699 706 1,220 2,209
■沖縄県 26 1,564 142 142 142 395 2,013 緊急事態宣言
■北海道 103 1,512 767 1,091 1,263 1,428 1,744
□京都府 22 1,102 320 358 381 787 1,401
□石川県 33 406 251 298 300 321 605
□岐阜県 9 499 149 150 156 331 551 第2波非常事態
□茨城県 12 444 163 168 174 294 532
■奈良県 5 389 83 92 92 235 506
■熊本県 7 396 47 48 49 191 491
□静岡県 1 395 72 76 83 273 472
■広島県 3 427 155 167 168 329 454
□滋賀県 4 328 95 100 101 171 428
□群馬県 19 274 146 149 153 190 426
■富山県 23 279 200 227 227 238 368
■三重県 2 262 45 45 46 101 360 緊急警戒宣言
■宮崎県 1 265 17 17 17 141 352
■鹿児島県 11 276 10 10 11 252 351
■栃木県 1 268 54 65 79 195 295
■佐賀県 187 41 47 47 82 229
■和歌山県 4 203 62 63 64 150 228
■長崎県 3 174 17 17 17 74 219
□長野県 150 66 76 77 105 200
■宮城県 2 186 88 88 94 160 193
■福井県 8 147 122 122 122 139 190
■山梨県 2 135 53 64 74 97 172
■福島県 98 73 81 82 89 146
■大分県 1 109 60 60 60 66 144
■岡山県 128 23 25 26 79 143
■山口県 81 32 37 37 53 141
□新潟県 129 75 82 83 110 140
■島根県 77 23 24 24 29 137
■徳島県 4 45 5 5 6 25 124
■高知県 3 97 74 74 74 80 118
■愛媛県 6 101 47 82 82 89 114
■山形県 1 75 68 69 69 76 77
■香川県 1 64 28 28 28 46 75
■秋田県 41 16 16 16 18 48
■青森県 1 32 26 27 27 32 35
■鳥取県 20 3 3 3 15 22
■岩手県 8 0 0 0 4 19

 
 今日のTV鑑賞
 「にっぽんぐるり」発見!あおもり深世界:ねぶたのない夏へ
 「植物に学ぶ生存戦略」第4回:話す人、山田孝之
 「ガイアの夜明け」”ニッポンの旅”が生まれ変わる!
 「最恐映像ノンストップ8」
 News ++
\/$ 日経平均株価
106.043 23,208.86

日本時間 場所 震度
08:55 岐阜県美濃中西部 3

Top
○ 2020
8/26 (水曜) 連続猛暑日。

 天気 ++ 晴、ときどき薄曇り
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ ふろふき味噌大根、長芋とアスパラの胡麻和え、青椒肉絲
      味噌汁、ご飯、バナナ、梨、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.6kg 19.4% 4,394歩

 日誌
 先月から今月に掛けてのトホホな出費で、明日の銀行引落が涙です。
 自宅購入から10年、あっという間に過ぎましたが
 保守保全費はばかになりませんね。
 次の10年に向けて、また一からの貯蓄開始です。
 小銭しか貯まらない年齢になってきました。
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
23,655,518 813,207 致死率:3.4%
新型コロナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,243 52,347 65,616 致死率:1.9%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 752 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,230 51,688 64,904 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/26 903人/日
■東京都 356 16,693 4,152 5,236 6,225 12,691 19,846 特別警報
■大阪府 136 6,443 1,625 1,783 1,833 4,057 8,139
■神奈川県 116 3,831 1,023 1,367 1,500 2,483 4,600
□愛知県 58 3,329 511 511 528 1,805 4,332
■福岡県 53 3,303 641 758 850 1,926 4,282
■埼玉県 85 3,026 860 1,000 1,129 2,310 3,678
■千葉県 61 2,385 835 902 957 1,646 2,863
□兵庫県 50 1,878 646 699 706 1,220 2,187
■沖縄県 25 1,490 142 142 142 395 1,977 緊急事態宣言
■北海道 103 1,499 767 1,091 1,263 1,428 1,734
□京都府 22 1,102 320 358 381 787 1,374
□石川県 31 406 251 298 300 321 592
□岐阜県 9 498 149 150 156 331 549 第2波非常事態
□茨城県 12 438 163 168 174 294 524
■奈良県 5 389 83 92 92 235 502
■熊本県 7 396 47 48 49 191 485
□静岡県 1 395 72 76 83 273 460
■広島県 3 427 155 167 168 329 453
□滋賀県 4 320 95 100 101 171 423
□群馬県 19 260 146 149 153 190 408
■富山県 23 272 200 227 227 238 360
■三重県 2 262 45 45 46 101 354 緊急警戒宣言
■宮崎県 1 251 17 17 17 141 351
■鹿児島県 11 272 10 10 11 252 349
■栃木県 1 268 54 65 79 195 294
■和歌山県 4 203 62 63 64 150 228
■佐賀県 187 41 47 47 82 227
■長崎県 3 174 17 17 17 74 212
□長野県 145 66 76 77 105 194
■宮城県 2 184 88 88 94 160 192
■福井県 8 145 122 122 122 139 177
■山梨県 1 134 53 64 74 97 172
■大分県 1 102 60 60 60 66 143
■岡山県 110 23 25 26 79 142
□新潟県 128 75 82 83 110 139
■福島県 98 73 81 82 89 139
■島根県 77 23 24 24 29 137
■山口県 77 32 37 37 53 135
■徳島県 3 44 5 5 6 25 120
■高知県 3 96 74 74 74 80 118
■愛媛県 6 100 47 82 82 89 114
■山形県 1 75 68 69 69 76 77
■香川県 1 64 28 28 28 46 75
■秋田県 41 16 16 16 18 48
■青森県 1 32 26 27 27 32 33
■鳥取県 19 3 3 3 15 22
■岩手県 7 0 0 0 4 19

 
 今日のTV鑑賞
 「世界は教科書でできている」
 「サンドのお風呂いただきます」金沢・老舗温泉旅館・女将の涙編
 「ふらっとあの街旅ラン10キロ」東京ミッドナイトラン
 News ++
\/$ 日経平均株価
106.245 23,290.86

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2020
8/25 (火曜) 夏バテしたなぁ〜

 天気 ++ 晴、ときどき薄曇り
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 茄子と挽肉の卵とじ、オクラとしめじと山芋の刻み胡麻和え、サラダ
      味噌汁、ご飯、バナナ、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.6kg 19.7% 8,078歩

 日誌
 
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
23,655,518 813,207 致死率:3.4%
新型コロナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,230 51,090 64,712 致死率:1.9%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 747 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,217 50,431 64,000 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/25 718人/日
■東京都 354 16,361 4,152 5,236 6,225 12,691 19,610 特別警報
■大阪府 134 6,320 1,625 1,783 1,833 4,057 8,020
■神奈川県 115 3,769 1,023 1,367 1,500 2,483 4,515
□愛知県 58 3,150 511 511 528 1,805 4,282 緊急事態解除
■福岡県 52 3,232 641 758 850 1,926 4,222
■埼玉県 86 2,995 860 1,000 1,129 2,310 3,624
■千葉県 60 2,323 835 902 957 1,646 2,820
□兵庫県 49 1,826 646 699 706 1,220 2,160
■沖縄県 24 1,432 142 142 142 395 1,943 緊急事態宣言
■北海道 103 1,488 767 1,091 1,263 1,428 1,727
□京都府 22 1,086 320 358 381 787 1,343
□石川県 31 398 251 298 300 321 585
□岐阜県 9 489 149 150 156 331 548 第2波非常事態
□茨城県 12 428 163 168 174 294 512
■奈良県 3 378 83 92 92 235 498
■熊本県 8 379 47 48 49 191 480
□静岡県 1 395 72 76 83 273 454
■広島県 3 423 155 167 168 329 453
□滋賀県 4 313 95 100 101 171 415
□群馬県 19 260 146 149 153 190 392
■三重県 2 256 45 45 46 101 353 緊急警戒宣言
■宮崎県 1 251 17 17 17 141 351
■富山県 23 263 200 227 227 238 350
■鹿児島県 9 265 10 10 11 252 348
■栃木県 1 261 54 65 79 195 289
■和歌山県 4 189 62 63 64 150 227
■佐賀県 184 41 47 47 82 225
■長崎県 3 169 17 17 17 74 208
■宮城県 2 182 88 88 94 160 192
□長野県 145 66 76 77 105 185
■福井県 8 145 122 122 122 139 171
■山梨県 1 131 53 64 74 97 169
■岡山県 110 23 25 26 79 142
■大分県 1 96 60 60 60 66 140
□新潟県 128 75 82 83 110 139
■島根県 76 23 24 24 29 137
■福島県 98 73 81 82 89 134
■山口県 76 32 37 37 53 120
■愛媛県 6 100 47 82 82 89 114
■徳島県 3 43 5 5 6 25 111
■高知県 3 95 74 74 74 80 109
■山形県 1 75 68 69 69 76 77
■香川県 1 63 28 28 28 46 74
■秋田県 40 16 16 16 18 46
■青森県 1 32 26 27 27 32 33
■鳥取県 17 3 3 3 15 22
■岩手県 7 0 0 0 4 13

 
 今日のTV鑑賞
 「ガイロク・街録」山あり谷あり、波瀾万丈の感動物語
 「FNSドキュメンタリー大賞」防災の架け橋・釜石の教訓をふるさと静岡へ
 「銀河英雄伝説 Die Neue These」第20話:惨劇
 「銀河英雄伝説 Die Neue These」第21話:誰がための勝利
 「あの日の通学路」思い出の扉が今開く!爆笑大阪編&ドキドキ岐阜編
 「開運!なんでも鑑定団」
 News ++
\/$ 日経平均株価
106.344 23,296.77

日本時間 場所 震度
- - -

Top
○ 2020
8/24 (月曜) 県独自の緊急事態宣言が解除される。

 天気 ++ 晴
 朝食 ++ 「コメダ珈琲」のモーニングセット
 昼食 ++ 「社食」の定食
 夕食 ++ 赤魚の西京焼き、大根と鳴り物の煮付け、辛子蓮根揚げ
      味噌汁、ご飯、バナナ、梨、ヨーグルト
 出没 ++ コメダ珈琲、社食
 消費 ++ 朝食:\430 昼食:\470 夕食:\0
体重 体脂肪率 今日の歩数
76.5kg 19.8% 6,507歩

 日誌
 ・安部首相の在任期間が佐藤栄作氏を抜き、歴代1位の2,799日となる。
 ・東京パラリンピックまで365日となる。
 ・米国でコロナ対策として血しょう療法が認可される。
 ・台風8号(975hP)は沖縄で大雨に。
 ・ベラルーシの大統領選不正を訴える抗議活動が活発化。
 ・米国のカリフォルニア山火事が東京都の2倍の面積を焼く。
新型コロナウイルス 世界の感染者数(人)
23,421,944 808,681 致死率:3.5%
新型コロナウイルス 日本の感染者数(人)
本日の累計 死者 快復 感染
全体 1,216 49,999 63,993 致死率:1.9%
13 659 712 横浜のクルーズ船(乗客・乗員)
1 742 空港の検疫
173 チャーター機で帰国、国の職員や検疫官
1,203 49,340 63,281 【47都道府県】
都道府県別 4/30 5/31 6/30 7/31 8/24 493人/日
■東京都 352 16,027 4,152 5,236 6,225 12,691 19,428 特別警報
■大阪府 131 6,162 1,625 1,783 1,833 4,057 7,901
■神奈川県 112 3,364 1,023 1,367 1,500 2,483 4,458
□愛知県 57 3,021 511 511 528 1,805 4,239 緊急事態解除
