2018年 MLB観戦記録 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ichro | World series Championship | Glossary | Seattle Mariners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLB2011 | MLB2012 | MLB2013 | MLB2014 | MLB2015 | MLB2016 | MLB2017 | MLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLB2004 | MLB2005 | MLB2006 | MLB2007 | MLB2008 | MLB2009 | MLB2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 (通算) |
打率 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 安打 | 打数 | 四球 | 三振 | 賞 | 賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日米 通算 |
.323 | 235 | 1,309 | 2,073 | 708 | 4,358 | 13,504 | 1,027 | 1,405 | 1992-2017(26年) 3,586試合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日米 通算 |
.322 | 235 | 1,309 | 2,078 | 708 | 4,367 | 13,548 | 1,030 | 1,412 | 1992-2018(27年) 3,601試合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLB 累計 |
.312 | 117 | 780 | 1,415 | 509 | 3,080 歴代22 |
9,885 | 643 | 1,072 | 2001-2017(17年) 2,636試合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLB 累計 |
.311 | 117 | 780 | 1,420 | 509 | 3,089 歴代22 |
9,929 | 646 | 1,079 | 2001-2018(18年) 2,651試合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | .372 | 15 | 69 | 127 | 56 | 262 MLB 記録 |
704 | 68 | 53 | 10年連続 AS出場 |
10年連続 GG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 累計 |
.353 | 118 | 529 | 658 | 199 | 1,278 | 3,619 | 384 | 333 | 1992-2000(9年) 951試合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | .387 | 25 | 91 | 111 | 49 | 210 | 546 | 85 | 35 | 7年連続 首位打者 |
5年連続 最多安打 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 打率 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 安打 | 打数 | 四球 | 三振 | 賞 | 賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年 SEA |
2018年 地区3位 |
.205 15試合 |
0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 44 | 3 | 7 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年 MIA |
2017年 地区2位 |
.255 136試合 |
3 | 20 | 19 | 1 | 50 5連安 |
196 | 17 | 35 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16年 MIA |
2016年 地区3位 |
.291 143試合 |
1 | 22 | 48 | 10 | 95 5連安 |
327 | 30 | 42 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15年 MIA |
2015年 地区3位 |
.229 153試合 |
1 | 21 | 45 | 11 | 91 8連安 |
398 | 31 | 51 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年 NYY |
2014年 地区2位 |
.284 142試合 |
1 | 22 | 42 | 15 | 102 7連安 |
359 | 21 | 68 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年 NYY |
2013 |
.262 150試合 |
7 | 35 | 57 | 20 | 136 8連安 |
520 | 26 | 63 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12年 SEA NYY |
2012 最下位 |
.283 162試合 |
9 | 55 | 77 | 29 | 178 12連安 |
629 | 22 | 61 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11年 SEA |
2011 最下位 |
.272 161試合 |
5 | 47 | 80 | 40 | 184 13連安 |
677 | 39 | 69 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年 SEA |
2010 最下位 |
.315 162試合 |
6 | 43 | 74 | 42 | 214 14連安 |
680 | 45 | 86 | − | Gold GloveI ALL STARI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9年 SEA |
2009 地区3位 |
.352 146試合 |
11 | 46 | 88 | 26 | 225 27連安 |
639 | 32 | 71 | WBC 二連覇 |
Gold GloveH ALL STARH SS賞 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8年 SEA |
2008 最下位 |
.310 162試合 |
6 | 42 | 103 | 43 | 213 17連安 |
686 | 51 | 65 | 3,000本 安打達成 |
Gold GloveG ALL STARG |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7年 SEA |
2007 地区2位 |
.351 161試合 |
6 | 68 | 111 | 37 | 238 25試合 連安 |
678 | 49 | 77 | MLB1,000 試合出場 |
Gold GloveF ALL STARF MVP SS賞 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6年 SEA |
2006 最下位 |
.322 161試合 |
9 | 49 | 110 | 45 | 224 20連安 |
695 | 49 | 71 | WBC 初代優勝 |
Gold GloveE ALL STARE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5年 SEA |
2005 最下位 |
.303 162試合 |
15 | 68 | 111 | 33 | 206 13連安 |
679 | 48 | 66 | − | Gold GloveD ALL STARD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4年 SEA |
2004 最下位 |
.372 161試合 |
8 | 60 | 101 | 36 | 262 MLB 新記録 |
704 | 49 | 63 | 首位打者 2,000本 安打達成 |
Gold GloveC ALL STARC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年 SEA |
2003 地区2位 |
.312 159試合 |
13 | 62 | 111 | 34 | 212 | 679 | 36 | 69 | − | Gold GloveB ALL STARB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年 SEA |
2002 地区3位 |
.321 157試合 |
8 | 51 | 111 | 31 | 208 | 647 | 68 | 62 | − | Gold GloveA ALL STARA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年 SEA |
2001 地区 優勝 |
.350 157試合 |
8 | 69 | 127 | 56 | 242 23試合 連安 |
692 | 30 | 53 | 首位打者 盗塁王 MVP 新人王 |
Gold Glove@ ALL STAR@ SS賞 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 通算成績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 打率 BA |
HR | 打点 RBI |
得点 R |
盗塁 SB |
安打 H |
打数 AB |
四球 BB |
三振 SO |
猛打回数 | 賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期待値 | .300 | 10 | 60 | 100 | 30 | 200 | 550 | 50 | 40 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 現地 日程 |
.205 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 44 | 2 | 7 | 0 | 89勝 73敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三塁打 3B |
二塁打 2B |
単打 S |
内野安打 IH |
敬遠四球 IBB |
死球 HP |
マルチ MH |
捕殺 | 連安打 試合 |
エラー 失策 |
無安打試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep 0試合 .000 (安打 0) 14勝 13敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 安打数 | 打率 | 安打 累計 |
HR累計 | 戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 9月30日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1 | 89勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 9月29日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-1 | 88勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 9月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-6 | 87勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 9月27日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 | 73負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 9月26日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-9 | 72負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 9月25日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-8 | 86勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 9月24日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-7 | 71負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 9月23日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-6 | 70負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 9月22日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13-0 | 85勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 9月21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-8 | 69負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 9月19日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9-0 | 84勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 9月18日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-7 | 68負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 9月17日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-1 | 83勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 9月16日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-4 | 67負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 9月15日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6-5 | 82勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 9月14日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-0 | 81勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 9月13日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-2 | 80勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 9月12日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-5 | 66負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 9月11日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 | 65負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 9月9日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-2 | 79勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 9月8日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-4 | 64負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 9月7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-4 | 63負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 9月5日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-2 | 78勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 9月4日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-5 | 62負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 9月3日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 | 77勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 9月2日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-8 | 61負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 9月1日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-7 | 76勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug 0試合 .000 (安打 0) 12勝 16敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 安打数 | 打率 | 安打 累計 |
HR累計 | 戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 8月31日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-7 | 60負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 8月30日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-1 | 75勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 8月29日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-8 | 59負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 8月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 | 58負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 8月26日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-5 | 57負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 8月25日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-3 | 74勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 8月24日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6-3 | 73勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 8月22日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-10 | 56負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 8月21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-3 | 55負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 8月20日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-4 | 72勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 8月19日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-12 | 54負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 8月18日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-4 | 71勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 8月17日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-11 | 53負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 8月15日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 | 70勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 8月14日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-3 | 52負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 8月13日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6-7 | 51負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 8月12日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-3 | 69勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 8月11日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-2 | 68勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 8月10日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-2 | 67勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 8月9日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-6 | 66勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 8月8日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-11 | 50負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 8月7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-11 | 49負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 8月6日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-3 | 65勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 8月5日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6-3 | 64勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 8月4日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-5 | 48負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 8月3日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-7 | 47負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 8月2日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-7 | 46負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 8月1日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-8 | 45負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul 0試合 . (安打 0) 10勝 13敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 安打数 | 打率 | 安打 累計 |
HR累計 | 戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 7月31日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-5 | 44負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 7月30日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 | 63勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 7月29日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-5 | 62勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 7月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-11 | 43負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 7月27日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-4 | 42負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 7月25日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-2 | 61勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 7月24日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-4 | 41負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 7月22日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-2 | 60勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 7月21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 | 40負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
