2009年 MLB観戦記録 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ichro | MLB2008 | MLB2007 | MLB2006 | MLB2005 | MLB2004 | World series Championship | Glossary | Seattle Mariners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 WORLD SERIES | MLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 (通算) |
打率 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 安打 | 打数 | 四球 | 三振 | 賞 | 賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日米 通算 |
.340 | 202 | 1,044 | 1,631 | 540 | 3,308 | 9,718 | 796 | 930 | 1992-2009(18年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日米 通算 |
.340 | 191 | 998 | 1,543 | 514 | 3,083 | 9,079 | 764 | 859 | 1992-2008(17年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLB 累計 |
.333 | 84 | 515 | 973 | 341 | 2,030 | 6,099 | 412 | 597 | 2001-2009(9年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLB 累計 |
.331 | 73 | 469 | 885 | 315 | 1,805 | 5,460 | 380 | 526 | 2001-2008(8年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | .372 | 15 | 69 | 127 | 56 | 262 MLB記録 |
704 | 68 | 53 | 9年連続 AS出場 |
8年連続 GG |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 累計 |
.353 | 118 | 529 | 658 | 199 | 1,278 | 3,619 | 384 | 333 | 1992-2000(9年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | .387 | 25 | 91 | 111 | 49 | 210 | 546 | 85 | 35 | 7年連続 首位打者 |
5年連続 最多安打 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9年 | 2009 地区3位 |
.352 146試合 |
11 | 46 | 88 | 26 | 225 27連安 |
639 | 32 | 71 | WBC 二連覇 |
Gold GloveH ALL STARH SS賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8年 | 2008 最下位 |
.310 162試合 |
6 | 42 | 103 | 43 | 213 17連安 |
686 | 51 | 65 | 3,000本 安打達成 |
Gold GloveG ALL STARG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7年 | 2007 地区2位 |
.351 161試合 |
6 | 68 | 111 | 37 | 238 25試合 連安 |
678 | 49 | 77 | MLB1,000 試合出場 |
Gold GloveF ALL STARF MVP SS賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6年 | 2006 最下位 |
.322 161試合 |
9 | 49 | 110 | 45 | 224 20連安 |
695 | 49 | 71 | WBC 初代優勝 |
Gold GloveE ALL STARE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5年 | 2005 最下位 |
.303 162試合 |
15 | 68 | 111 | 33 | 206 13連安 |
679 | 48 | 66 | − | Gold GloveD ALL STARD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4年 | 2004 最下位 |
.372 161試合 |
8 | 60 | 101 | 36 | 262 新記録 |
704 | 49 | 63 | 首位打者 2,000本 安打達成 |
Gold GloveC ALL STARC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年 | 2003 地区2位 |
.312 159試合 |
13 | 62 | 111 | 34 | 212 | 679 | 36 | 69 | − | Gold GloveB ALL STARB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年 | 2002 地区3位 |
.321 157試合 |
8 | 51 | 111 | 31 | 208 | 647 | 68 | 62 | − | Gold GloveA ALL STARA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年 | 2001 地区 優勝 |
.350 157試合 |
8 | 69 | 127 | 56 | 242 23試合 連安 |
692 | 30 | 53 | 首位打者 盗塁王 MVP 新人王 |
Gold Glove@ ALL STAR@ SS賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年 通算成績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 打率 BA |
HR | 打点 RBI |
得点 R |
盗塁 SB |
安打 H |
打数 AB |
四球 BB |
三振 SO |
猛打回数 | 賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期待値 | .300 | 20 | 60 | 100 | 30 | 200 | 700 | 50 | 60 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 現地 日程 |
.352 | 11 | 46 | 88 | 26 | 225 | 639 | 32 | 71 | 19 | 85勝77敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三塁打 3B |
二塁打 2B |
単打 S |
内野安打 IH |
敬遠四球 IBB |
死球 HP |
マルチ MH |
捕殺 | 連安試 | エラー | 無安打試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 31 | 120 | 59 | 15 | 4 | 73 | 5 | 27 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct 4試合 .400 (安打 5) 3勝 1敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 安打数 | 打率 | 安打累計 | HR累計 | 戦績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 10月4日 | 遊ゴロ | 四球 | S安打 | 空三振 | - | - | 1 | .352 | 225(6) | 11 | 4-3 | 85勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 10月3日 | L安打 | L安打 | S安打 | 空三振 | - | - | 3 | .352 | 224(5) | 11 | 2-1 | 84勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 10月2日 | flyout | flyout | 2ゴロ | 空三振 | - | - | 0 | .350 | 221(2) | 11 | 4-7 | 77負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 10月1日 | S安打 | 内野安打 | flyout | 遊ゴロ | - | - | 2 | .352 | 221(2) | 11 | 4-2 | 83勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep 26試合 .315 (安打 35) 14勝 12敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 安打数 | 打率 | 安打累計 | HR累計 | 戦績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 9月30日 | L安打 | S3塁打 | flyout | 2ゴロ | 3ゴロ | - | 2 | .351 | 219(35) | 11 | 7-0 | 82勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 9月29日 | flyout | 死球 | R安打 | flyout | - | - | 1 | .351 | 217(33) | 11 | 6-4 | 81勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 9月27日 | flyout | flyout | 遊ゴロ | 死球 | 2ゴロ | - | 0 | .351 | 216(32) | 11 | 4-5 | 76負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 9月26日 | 2ゴロ | flyout | 見三振 初の退場 |
- | - | - | 0 | .353 | 216(32) | 11 | 4-5 | 75負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 9月25日 | 見三振 | L安打 | flyout | 1ゴロ | - | - | 1 | .355 | 216(32) | 11 | 0-5 | 74負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 9月24日 | S安打 | 空三振 | flyout | 内野安打 | flyout | - | 2 | .355 | 215(31) | 11 | 5-4 | 80勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 9月23日 | flyout | R安打 | S安打 盗塁26 |
flyout | - | - | 2 | .355 | 213(29) | 11 | 4-5 | 73負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 9月22日 | 遊ゴロ | flyout | 2HR | 3ゴロ | - | - | 1 | .354 | 211(27) | 11 | 4-3 | 79勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 9月20日 | flyout | 敬遠四球 | 2ゴロ | flyout | - | - | 0 | .355 | 210(26) | 10 | 7-1 | 78勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 9月19日 | 四球 | R安打 | 空三振 | 遊ゴロ | flyout | - | 1 | .357 | 210(26) | 10 | 1-10 | 72負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 9月18日 | R安打 盗塁失敗 |
S安打 | flyout | 内野安打 牽制OUT |
2HR | - | 4 | .357 | 209(25) | 10 | 3-2 | 77勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 9月17日 | 四球 | flyout | flyout | 投ゴロ | R2塁打 | 空三振 | 2 | .353 | 205(21) | 9 | 4-3 | 76勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R安打 サヨナラ |
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 9月16日 | L2塁打 | 四球 | 空三振 | flyout | - | - | 1 | .354 | 203(19) | 9 | 4-1 | 75勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 9月15日 | flyout | 四球 盗塁25 |
flyout | L安打 | 内野安打 | - | 2 | .354 | 202(18) | 9 | 3-6 | 71負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 9月13日 | flyout | 内野安打 9年連続 200安打 |
空三振 | 2ゴロ | 1ゴロ | - | 1 | .353 | 200(16) 1,408 試合目 |
9 | 5-0 | 74勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 9月13日 | 2ゴロ | L2塁打 | flyout | 遊ゴロ | - | - | 1 | .354 | 199(15) | 9 | 2-7 | 70負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 9月12日 | R2塁打 | HR | 空三振 | flyout | 敬遠四球 | 捕ゴロ | 2 | .355 | 198(14) | 9 | 8-3 | 73勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月11日 | 雨で順延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 9月10日 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | flyout | - | - | 0 | .354 | 196(12) | 8 | 0-3 | 69負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 9月9日 | 空三振 | R安打 | flyout | 1ゴロ | 3ゴロ | - | 1 | .357 | 196(12) | 8 | 3-6 | 68負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 9月8日 | 見三振 | 投ゴロ | 三失策 | 1ゴロ | 2ゴロ | - | 0 | .358 | 195(11) | 8 | 2-3 | 67負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 9月6日 | R2塁打 MLB 2000安打 |
flyout | 3ゴロ | 空三振 | - | - | 1 | .362 | 195(11) 1,402 試合目 |
8 | 2-5 | 66負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 9月5日 | 捕ゴロ | 内野安打 | 空三振 | S安打 | L安打 | - | 3 | .363 | 194(10) | 8 | 5-9 | 65負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 9月4日 | flyout | L安打 | 遊ゴロ | L安打 | 空三振 | - | 2 | .360 | 191(7) | 8 | 6-3 | 72勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 9月3日 | S安打 | flyout | 遊ゴロ | 2ゴロ | 敬遠四球 | - | 1 | .360 | 189(5) | 8 | 7-4 | 71勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 9月2日 | 内野安打 | 見三振 | 遊ゴロ | 内野安打 | - | - | 2 | .361 | 188(4) | 8 | 3-0 | 70勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 9月1日 | 2ゴロ | S安打 | R安打 | 2ゴロ | - | - | 2 | .360 | 186(2) | 8 | 2-1 | 69勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug 21試合 .340 (安打 33) 15勝 14敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 安打数 | 打率 | 安打累計 | HR累計 | 戦績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 8月31日 | 欠場(左ふくらはぎの張り) | - | .359 | 184(33) | 8 | 1-10 | 64負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 8月30日 | 欠場(左ふくらはぎの張り) | - | .359 | 184(33) | 8 | 0-3 | 63負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 8月29日 | 欠場(左ふくらはぎの張り) | - | .359 | 184(33) | 8 | 8-4 | 68勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 8月28日 | 欠場(左ふくらはぎの張り) | - | .359 | 184(33) | 8 | 6-3 | 67勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 8月27日 | 欠場(左ふくらはぎの張り) | - | .359 | 184(33) | 8 | 4-8 | 62負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 8月26日 | 欠場(左ふくらはぎの張り) | - | .359 | 184(33) | 8 | 5-3 | 66勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 8月25日 | 欠場(左ふくらはぎの張り) | - | .359 | 184(33) | 8 | 4-2 | 65勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 8月24日 | 欠場(左ふくらはぎの張り) | - | .359 | 184(33) | 8 | 3-1 | 64勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 8月23日 | 1ゴロ | S安打 | flyout | 投ゴロ | - | - | 1 | .359 | 184(33) | 8 | 1-6 | 61負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 8月22日 | 2ゴロ | 四球 | flyout | 遊ゴロ | 空三振 | flyout | 0 | .360 | 183(32) | 8 | 3-4 | 60負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 8月21日 | flyout | 2ゴロ | L2塁打 | flyout | flyout | - | 1 | .363 | 183(32) | 8 | 9-4 | 63勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 8月20日 | L2塁打 | 投ゴロ | flyout | flyout | - | - | 1 | .365 | 182(31) | 8 | 6-7 | 59負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 8月19日 | 空三振 | flyout | 2HR | 内野安打 | - | - | 2 | .366 | 181(30) | 8 | 3-1 | 62勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 8月18日 | 内野安打 | 空三振 | R安打 | R2塁打 | S安打 盗塁24 |
- | 4 | .365 | 179(28) | 7 | 3-5 | 58負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 8月16日 | 遊ゴロ | flyout | 2ゴロ | L安打 | R安打 | - | 2 | .360 | 175(24) | 7 | 10-3 | 61勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 8月15日 | 2エラー | flyout | 2ゴロ | 内野安打 盗塁失敗 |
R安打 | - | 2 | .360 | 173(22) | 7 | 2-5 | 57負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 8月14日 | R安打 | R安打 | 空三振 | 3ゴロ | - | - | 2 | .359 | 171(20) | 7 | 2-4 | 56負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 8月13日 | 2ゴロ | S安打 | 1ゴロ | 空三振 | - | - | 1 | .358 | 169(18) | 7 | 1-11 | 55負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 8月12日 | flyout | 2ゴロ | R2塁打 | 敬遠四球 | 空三振 | 1ゴロ | 1 | .359 | 168(17) | 7 | 1-0 | 60勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 8月11日 | 空三振 | 内野安打 | 2ゴロ | 2ゴロ | - | - | 1 | .361 | 167(16) | 7 | 1-3 | 54負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 8月10日 | flyout | 見三振 | S安打 | 空三振 | - | - | 1 | .362 | 166(15) | 7 | 6-4 | 59勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 8月9日 | S2塁打 | L安打 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 3ゴロ | - | 2 | .363 | 165(14) | 7 | 11-2 | 58勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 8月8日 | 空三振 | 四球 | 1ゴロ | 3ゴロ | flyout | - | 0 | .362 | 163(12) | 7 | 4-10 | 53負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 8月7日 | 3ゴロ | flyout | 空三振 | S安打 | L安打 | - | 2 | .365 | 163(12) | 7 | 7-6 | 57勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 8月6日 | 2ゴロ | L安打 盗塁失敗 |
R安打 | 2ゴロ | 遊ゴロ | - | 2 | .365 | 161(10) | 7 | 2-8 | 52負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 8月5日 | 2ゴロ | 見三振 | R安打 | 内野安打 (バント) 盗塁23 |
flyout | - | 2 | .365 | 159(8) | 7 | 11-6 | 56勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 8月4日 | HR | L安打 | 1エラー | 四球 | 空三振 | 空三振 | 2 | .364 | 157(6) | 7 | 7-6 | 55勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 8月2日 | flyout | 内野安打 | R安打 | 空三振 | - | - | 2 | .364 | 155(4) | 6 | 2-4 | 51負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 8月1日 | 投エラー 盗塁22 |
flyout | flyout | 内野安打 | 空三振 | 内野安打 | 2 | .363 | 153(2) | 6 | 7-2 | 54勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul 27試合 .336 (安打 39) 14勝 13敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 安打数 | 打率 | 安打累計 | HR累計 | 戦績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 7月31日 | flyout | S安打 | 2ゴロ | 1ゴロ | - | - | 1 | .363 | 151(39) | 6 | 4-5 | 50負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 7月30日 | 遊ゴロ | flyout | 2ゴロ | 遊ゴロ | - | - | 0 | .364 | 150(38) | 6 | 1-7 | 49負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 7月29日 | 遊ゴロ | 内野安打 (バント) |
flyout | R安打 | - | - | 2 | .368 | 150(38) | 6 | 3-2 | 53勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 7月28日 | 内野安打 | 空三振 | 四球 | S安打 | S安打 サヨナラ |
- | 3 | .366 | 148(36) | 6 | 4-3 | 52勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 7月27日 | L安打 | flyout | L安打 | L安打 | flyout | - | 3 | .363 | 145(33) | 6 | 4-11 | 48負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 7月26日 | 1ゴロ | 1ゴロ | S安打 | 内野安打 | - | - | 2 | .359 | 142(30) | 6 | 3-12 | 47負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 7月25日 | 遊ゴロ | S安打 | 遊ゴロ | 3ゴロ | R2塁打 | - | 2 | .358 | 140(28) | 6 | 3-10 | 46負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 7月24日 | L安打 | 空三振 | flyout | flyout | - | - | 1 | .358 | 138(26) | 6 | 0-9 | 45負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 7月23日 | 内野安打 | 空三振 | 内野安打 | 遊ゴロ | - | - | 2 | .359 | 137(25) | 6 | 2-1 | 51勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 7月22日 | 遊ゴロ | flyout | 2ゴロ | 遊ゴロ | - | - | 0 | .357 | 135(23) | 6 | 2-1 | 50勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
