トップページへ
宝くじよ我に幸運を 2003年〜2024年

 
 
投資金額 回収金額 未回収金
\2,349,800 \568,500 \1,781,300
 
2024年
購入日 回数 名称 投入金額 当選金額 1等 2等 3等 4等 5等 6等 7等 8等 Lucky
2024.12.14 606 ロト7 900
2024.12.07 605 ロト7 900 0
2024.12.07 1031 年末ジャンボ 9,000
2024.11.30 604 ロト7 900 0
2024.11.20 1031 年末ジャンボ 9,000
2024.11.23 603 ロト7 900 0
2024.11.16 602 ロト7 900 0
2024.11.09 601 ロト7 900 1,100
2024.11.02 600 ロト7 900 0
2024.10.26 599 ロト7 900 0
2024.10.19 598 ロト7 900 0
2024.10.12 597 ロト7 900 0
2024.10.05 596 ロト7 900 0
2024.09.28 595 ロト7 900 0
2024.09.21 594 ロト7 900 0
2024.09.18 1024 ハロウィンジャンボ 6,000 600
2024.09.15 593 ロト7 900 0
2024.09.07 592 ロト7 900 0
2024.08.31 591 ロト7 900 0
2024.08.24 590 ロト7 900 0
2024.08.17 589 ロト7 900 0
2024.08.10 588 ロト7 900 0
2024.08.03 587 ロト7 900 0
2024.07.28 1013 サマージャンボ 6,000 3,600 1 2
2024.07.27 586 ロト7 900 0
2024.07.20 585 ロト7 900 0
2024.07.13 584 ロト7 900 0
2024.07.06 583 ロト7 900 0
2024.06.29 582 ロト7 900 0
2024.06.22 581 ロト7 900 0
2024.06.15 580 ロト7 900 0
2024.06.08 579 ロト7 900 0
2024.06.01 578 ロト7 900 0
2024.05.25 1003 能登半島地震ドリームジャンボ 6,000 600 2
2024.05.25 577 ロト7 900 1,000 1
2024.05.18 576 ロト7 900 0
2024.05.11 575 ロト7 900 0
2024.05.04 574 ロト7 900 0
2024.04.27 573 ロト7 900 0
2024.04.20 572 ロト7 900 1,500 1
2024.04.13 571 ロト7 900 1,200 1
2024.04.06 570 ロト7 900 1,000 1
2024.03.30 569 ロト7 900 0
2024.03.23 568 ロト7 900 0
2024.03.16 567 ロト7 900 1,500 1
2024.03.09 566 ロト7 900 0
2024.03.02 565 ロト7 900 0
2024.02.24 564 ロト7 900 0
2024.02.17 993 バレンタインジャンボ 6,000 600 2
2024.02.17 563 ロト7 900 0
2024.02.10 562 ロト7 900 0
2024.02.03 561 ロト7 900 0
2024.01.27 560 ロト7 900 0
2024.01.20 559 ロト7 900 0
2024.01.13 558 ロト7 900 0
2024.01.06 557 ロト7 900 0
2023年
購入日 回数 名称 投入金額 当選金額 1等 2等 3等 4等 5等 6等 7等 8等 Lucky
2023.12.30 556 ロト7 900 0
2023.12.23 555 ロト7 900 0
2023.12.16 554 ロト7 900 0
2023.12.09 553 ロト7 900 0
2023.12.02 984 年末ジャンボ 3,000 300 1
2023.12.02 552 ロト7 900 0
2023.11.25 984 年末ジャンボ 6,000 600 2
2023.11.25 551 ロト7 900 0
2023.11.18 550 ロト7 900 0
2023.11.11 549 ロト7 900 0
2023.11.04 548 ロト7 900 0
2023.10.21 547 ロト7 900 0
2023.10.14 546 ロト7 900 0
2023.10.07 545 ロト7 900 0
2023.09.30 978 ハロウィンジャンボ 3,000 300 1
2023.09.30 544 ロト7 900 0
2023.09.29 978 ハロウィンジャンボ 6,000 600 2
2023.09.23 543 ロト7 900 0
2023.09.16 542 ロト7 900 0
2023.09.09 541 ロト7 900 0
2023.09.02 540 ロト7 900 0
2023.08.26 539 ロト7 900 0
2023.08.19 6280 ナンバーズ4 400 0
2023.08.19 537 ロト7 900 0
2023.08.12 536 ロト7 900 0
2023.08.05 535 ロト7 900 0
2023.07.29 534 ロト7 900 0
2023.07.22 533 ロト7 900 0
2023.07.15 532 ロト7 900 0
2023.07.12 970 サマージャンボ 6,000 600 2
2023.07.08 531 ロト7 900 0
2023.07.01 530 ロト7 900 0
2023.06.24 529 ロト7 900 0
2023.06.17 2625 関東・中部・東北自治宝くじ 2,000 200 1
2023.06.17 528 ロト7 900 0
2023.06.10 527 ロト7 900 0
2023.06.03 2625 関東・中部・東北自治宝くじ 2,000 200 1
2023.06.03 526 ロト7 900 0
2023.05.27 525 ロト7 900 0
2023.05.20 962 ドリームンジャンボ 3,000 300 1
2023.05.20 524 ロト7 900 0
2023.05.13 523 ロト7 900 0
2023.05.06 522 ロト7 900 0
2023.05.05 962 ドリームンジャンボ 3,000 3,300 1 1
2023.05.03 962 ドリームンジャンボ 6,000 600 2
2023.04.29 521 ロト7 900 0
2023.04.22 520 ロト7 900 0
2023.04.15 519 ロト7 900 1,100
2023.04.08 518 ロト7 900 900
2023.04.01 517 ロト7 900 0
2023.03.25 516 ロト7 900 0
2023.03.18 515 ロト7 900 0
2023.03.11 514 ロト7 900 1,200
2023.03.04 513 ロト7 900 0
2023.02.25 512 ロト7 900 0
2023.02.18 511 ロト7 900 0
2023.02.11 510 ロト7 900 0
2023.02.04 951 バレンタインジャンボ 6,000 600 2
2023.02.04 509 ロト7 900 0
2023.01.28 508 ロト7 900 0
2023.01.20 507 ロト7 900 1,600 1
2023.01.14 506 ロト7 900 0
2023.01.07 505 ロト7 900 0
2022年
購入日 回数 名称 投入金額 当選金額 1等 2等 3等 4等 5等 6等 7等 8等 Lucky
2022.12.25 503 ロト7 900 0
2022.12.17 502 ロト7 900 0
2022.12.10 501 ロト7 900 0
2022.12.03 500 ロト7 900 0
2022.12.02 945 年末ジャンボ 6,000 600 2
2022.11.26 499 ロト7 900 0
2022.11.19 498 ロト7 900 0
2022.11.05 496 ロト7 900 0
2022.10.29 495 ロト7 900 1,100 1
2022.10.22 494 ロト7 900 0
2022.10.15 493 ロト7 900 0
2022.10.08 492 ロト7 900 0
2022.10.01 491 ロト7 900 0
2022.09.24 939 ハロウィンジャンボ 6,000 600 2
2022.09.24 490 ロト7 1,500 0
2022.09.17 489 ロト7 900 0
2022.09.10 488 ロト7 900 0
2022.09.03 487 ロト7 900 0
2022.08.27 486 ロト7 900 0
2022.08.21 485 ロト7 900 0
2022.08.13 484 ロト7 1,500 0
2022.08.06 483 ロト7 900 0
2022.07.30 482 ロト7 900 0
2022.07.23 481 ロト7 900 0
2022.07.17 931 サマージャンボ 6,000 3,600 1 2
2022.07.17 480 ロト7 900 0
2022.07.09 479 ロト7 900 0
2022.07.02 478 ロト7 900 0
2022.06.25 477 ロト7 900 0
2022.06.18 476 ロト7 900 0
2022.06.11 475 ロト7 900 0
2022.06.04 474 ロト7 900 0
2022.05.28 473 ロト7 900 0
2022.05.21 472 ロト7 900 0
2022.05.14 471 ロト7 900 0
2022.05.12 470 ロト7 600 0
2022.05.07 922 ドリームジャンボ 6,000 600 2
2022.05.07 470 ロト7 900 1,100 1
2022.04.29 469 ロト7 600 0
2022.04.29 469 ロト7 900 0
2022.04.23 468 ロト7 900 0
2022.04.17 467 ロト7 900 0
2022.04.09 466 ロト7 900 0
2022.04.02 465 ロト7 900 0
2022.03.26 464 ロト7 900 0
2022.03.19 463 ロト7 900 0
2022.03.12 462 ロト7 900 0
2022.03.05 461 ロト7 900 0
2022.02.26 460 ロト7 900 0
2022.02.19 459 ロト7 900 0
2022.02.12 912 バレンタインジャンボ 6,000 600 2
2022.02.12 458 ロト7 900 1,400 1
2022.02.05 457 ロト7 900 0
2022.01.29 456 ロト7 900 0
2022.01.22 455 ロト7 900 0
2022.01.15 454 ロト7 900 1,400 1
2022.01.08 452 ロト7 900 0
2021年
購入日 回数 名称 投入金額 当選金額 1等 2等 3等 4等 5等 6等 7等 8等 Lucky
2021.12.25 452 ロト7 900 0
2021.12.18 451 ロト7 900 0
2021.12.11 450 ロト7 900 0
2021.12.04 449 ロト7 900 1,700 1
2021.12.04 905 年末ジャンボ 3,000 300 1
2021.11.27 448 ロト7 900 0
2021.11.27 905 年末ジャンボ 6,000 600 2
2021.11.20 447 ロト7 900 0
2021.11.13 446 ロト7 900 0
2021.11.07 445 ロト7 900 0
2021.10.30 444 ロト7 900 0
2021.10.23 443 ロト7 900 0
2021.10.16 442 ロト7 900 1,000 1
2021.10.09 441 ロト7 900 0
2021.10.02 440 ロト7 900 0
2021.09.25 899 ハロウィンジャンボ 6,000
2021.09.25 439 ロト7 900 1,300 1
2021.09.18 438 ロト7 900 0
2021.09.11 437 ロト7 900 0
2021.09.04 436 ロト7 900 0
2021.08.28 435 ロト7 900 0
2021.08.21 434 ロト7 900 0
2021.08.14 433 ロト7 900 0
2021.08.07 432 ロト7 900 0
2021.07.31 431 ロト7 900 1,400 1
2021.07.24 430 ロト7 900 0
2021.07.17 892 サマージャンボ 6,000 600 2
2021.07.17 429 ロト7 900 0
2021.07.10 428 ロト7 900 0
2021.07.03 427 ロト7 900 0
2021.06.26 426 ロト7 900 0
2021.06.19 425 ロト7 900 0
2021.06.12 424 ロト7 900 0
2021.06.05 423 ロト7 900 0
2021.05.29 422 ロト7 900 0
2021.05.22 421 ロト7 900 0
2021.05.15 420 ロト7 900 0
2021.05.08 419 ロト7 900 1,400 1
2021.05.02 418 ロト7 900 0
2021.04.24 417 ロト7 900 0
2021.04.17 416 ロト7 900 1,000 1
2021.04.10 415 ロト7 900 1,000 1
2021.04.03 414 ロト7 900 1,400 1
2021.03.27 413 ロト7 900 0
2021.03.20 412 ロト7 900 0
2021.03.13 411 ロト7 900 0
2021.03.06 410 ロト7 900 10,400 1
2021.02.27 872 バレンタインジャンボ 3,000 300 1
2021.02.27 409 ロト7 900 0
2021.02.20 408 ロト7 900 0
2021.02.13 407 ロト7 900 0
2021.02.06 406 ロト7 900 1,500 1
2021.01.30 405 ロト7 900 0
2021.01.23 404 ロト7 900 1,300 1
2021.01.16 403 ロト7 900 0
2021.01.09 402 ロト7 900 0
2020年
購入日 回数 名称 投入金額 当選金額 1等 2等 3等 4等 5等 6等 7等 8等 Lucky
2020.12.26 401 ロト7 900 0
2020.12.19 400 ロト7 900 0
2020.12.12 399 ロト7 900 1,500 1
2020.12.12 862 年末ジャンボ 3,000 300 1
2020.12.05 398 ロト7 900 0
2020.11.28 862 年末ジャンボ 6,000 600 2
2020.11.28 397 ロト7 900 0
2020.11.21 396 ロト7 900 0
2020.11.14 395 ロト7 900 1,700 1
2020.11.07 394 ロト7 900 0
2020.10.31 393 ロト7 900 0
2020.10.24 392 ロト7 900 1,100 1
2020.10.16 391 ロト7 900 0
2020.10.10 390 ロト7 900 0
2020.10.03 389 ロト7 900 0
2020.09.26 855 ハロウィンジャンボ 6,000 600
2020.09.26 388 ロト7 900 0
2020.09.19 387 ロト7 900 0
2020.09.12 386 ロト7 900 0
2020.09.05 385 ロト7 900 0
2020.08.29 384 ロト7 900 0
2020.08.22 383 ロト7 900 0
2020.08.15 382 ロト7 900 0
2020.08.08 381 ロト7 900 0
2020.08.02 380 ロト7 900 0
2020.07.25 848 サマージャンボ 6,000 3,600 1 2
2020.07.25 379 ロト7 900 0
2020.07.18 378 ロト7 900 0
2020.07.11 377 ロト7 900 0
2020.07.04 376 ロト7 900 0
2020.06.27 375 ロト7 900 0
2020.06.20 374 ロト7 900 0
2020.06.13 373 ロト7 900 0
2020.06.06 372 ロト7 900 0
2020.05.30 371 ロト7 900 0
2020.05.23 370 ロト7 900 0
2020.04.17 364 ロト7 900 0
2020.04.05 363 ロト7 900 0
2020.03.28 362 ロト7 900 0
2020.03.21 361 ロト7 900 0
2020.03.14 360 ロト7 900 0
2020.03.07 359 ロト7 900 0
2020.02.22 357 ロト7 900 0
2020.02.15 356 ロト7 900 1,800 1
2020.02.08 827 東京2020協賛ジャンボ 6,000 600 2
2020.02.08 355 ロト7 900 0
2020.02.01 354 ロト7 900 1,100 1
2020.01.25 353 ロト7 900 0
2020.01.18 825 わんにゃんスクラッチ 2,000 200 1
2020.01.18 352 ロト7 900 0
2020.01.11 351 ロト7 900 1,000 1
2020.01.04 350 ロト7 900 0
2019年
購入日 回数 名称 投入金額 当選金額 1等 2等 3等 4等 5等 6等 7等 8等 Lucky
2019.12.28 350 ロト7 900 0
2019.12.21 819 年末ジャンボミニ 3,000 300 1
2019.12.21 349 ロト7 900 0
2019.12.14 819 年末ジャンボミニ 3,000 3,600 1 2
2019.12.14 348 ロト7 900 0
2019.12.08 818 年末ジャンボ 9,000 900 1
2019.12.08 347 ロト7 900 0
2019.11.30 346 ロト7 900 0
2019.11.24 345 ロト7 900 0
2019.11.16 344 ロト7 600 0
2019.11.09 343 ロト7 900 1,100 1
2019.11.02 342 ロト7 900 0
2019.10.27 341 ロト7 900 1,000 1
2019.10.05 339 ロト7 900 0
2019.10.13 338 ロト7 900 0
2019.10.05 338 ロト7 900 0
2019.09.29 811 ハロウィンジャンボ 9,000 3,900 1 2
2019.09.29 337 ロト7 900 0
2019.09.21 336 ロト7 900 0
2019.09.16 335 ロト7 900 0
2019.09.08 334 ロト7 900 0
2019.08.31 333 ロト7 900 0
2019.08.24 332 ロト7 900 0
2019.08.17 331 ロト7 900 900 1
2019.08.03 329 ロト7 900 0
2019.07.28 328 ロト7 900 0
2019.07.21 327 ロト7 900 0
2019.07.13 326 ロト7 900 0
2019.07.06 801 サマージャンボミニ 3,000 300 1
2019.07.06 800 サマージャンボ 6,000 600
2019.07.06 325 ロト7 900 0 2
2019.06.29 324 ロト7 900 1,200 1
2019.06.22 323 ロト7 900 0
2019.06.15 322 ロト7 900 0
2019.06.09 321 ロト7 900 0
2019.06.01 320 ロト7 900 0
2019.05.25 319 ロト7 900 0
2019.05.18 318 ロト7 900 0
2019.05.11 317 ロト7 900 0
2019.05.04 316 ロト7 900 0
2019.04.27 315 ロト7 900 0
2019.04.20 314 ロト7 900 0
2019.04.13 313 ロト7 900 0
2019.04.06 787 ドリームジャンボ 6,000 3,600 1 2
2019.04.06 312 ロト7 900 0
2019.03.30 311 ロト7 900 0
2019.03.23 310 ロト7 900 0
2019.03.16 309 ロト7 600 0
2019.03.16 101 ビンゴ5 200 0
2019.03.09 308 ロト7 600 0
2019.03.09 100 ビンゴ5 200 0
2019.03.02 307 ロト7 900 0
2019.02.23 098 ビンゴ5 200 0
2019.02.23 306 ロト7 600 0
2019.02.16 097 ビンゴ5 200 0
2019.02.16 305 ロト7 600 0
2019.02.09 096 ビンゴ5 200 0
2019.02.09 304 ロト7 600 0
2019.02.02 779 バレンタインジャンボ 3,000 300 1
2019.02.02 095 ビンゴ5 200 0
2019.02.02 303 ロト7 600 0
2019.01.26 302 ロト7 600 0
2019.01.19 093 ビンゴ5 200 200 1
2019.01.19 301 ロト7 600 900 1
2019.01.12 092 ビンゴ5 200 0
2019.01.12 300 ロト7 600 0
2019.01.05 299 ロト7 600 0
2018年
購入日 回数 名称 投入金額 当選金額 1等 2等 3等 4等 5等 6等 7等 8等 Lucky
2018.12.29 091 ビンゴ5 200 0
2018.12.29 298 ロト7 600 0
2018.12.22 090 ビンゴ5 200 0
2018.12.22 297 ロト7 600 0
2018.12.15 089 ビンゴ5 200 0
2018.12.15 296 ロト7 600 0
2018.12.08 088 ビンゴ5 200 0
2018.12.08 295 ロト7 600 0
2018.12.01 777 年末ジャンボ 6,000 600 2
2018.12.01 772 年末ジャンボプチ 3,000 300 1
2018.12.01 087 ビンゴ5 200 200
2018.12.01 294 ロト7 600 0
2018.11.24 770 年末ジャンボ 9,000 900 3
2018.11.24 086 ビンゴ5 200 0
2018.11.24 293 ロト7 600 0
2018.11.17 085 ビンゴ5 200 0
2018.11.17 292 ロト7 600 0
2018.11.10 084 ビンゴ5 200 200 1
2018.11.10 291 ロト7 600 0
2018.11.03 083 ビンゴ5 200 0
2018.11.03 290 ロト7 600 0
2018.10.27 082 ビンゴ5 400 0
2018.10.27 289 ロト7 600 0
2018.10.20 081 ビンゴ5 200 200 1
2018.10.20 288 ロト7 600 0
2018.10.13 080 ビンゴ5 200 0
2018.10.13 287 ロト7 600 0
2018.10.06 079 ビンゴ5 200 0
2018.10.06 286 ロト7 600 1,000 1
2018.10.06 765 ハロウィンジャンボ 3,000 300 1
2018.09.29 078 ビンゴ5 200 0
2018.09.29 285 ロト7 600 0
2018.09.22 077 ビンゴ5 200 0
2018.09.22 284 ロト7 600 0
2018.09.15 076 ビンゴ5 200 0
2018.09.15 283 ロト7 600 8,600 1
2018.09.08 075 ビンゴ5 200 0
2018.09.08 282 ロト7 600 1,600 1
2018.09.01 074 ビンゴ5 200 0
2018.09.01 281 ロト7 600 0
2018.08.25 073 ビンゴ5 200 0
2018.08.25 280 ロト7 600 0
2018.08.18 279 ロト7 600 0
2018.08.11 278 ロト7 600 0
2018.08.04 277 ロト7 600 0
2018.07.28 276 ロト7 600 0
2018.07.21 275 ロト7 600 0
2018.07.14 754 ドリームジャンボ 9,000 3,900 1 3
2018.07.14 274 ロト7 600 0
2018.07.07 273 ロト7 600 0
2018.06.30 272 ロト7 600 0
2018.06.23 271 ロト7 600 0
2018.06.16 270 ロト7 600 0
2018.06.09 269 ロト7 600 0
2018.06.02 268 ロト7 600 0
2018.05.26 267 ロト7 600 0
2018.05.19 266 ロト7 600 0
2018.05.12 265 ロト7 600 0
2018.05.06 264 ロト7 600 0
2018.04.28 263 ロト7 600 0
2018.04.21 262 ロト7 600 0
2018.04.14 261 ロト7 600 900 1
2018.04.07 743 ドリームジャンボ 9,000 3,900 1 3
2018.04.07 260 ロト7 600 0
2018.03.31 259 ロト7 600 0
2018.03.24 258 ロト7 600 0
2018.03.17 257 ロト7 600 0
2018.03.10 256 ロト7 600 0
2018.03.03 255 ロト7 600 0
2018.02.24 254 ロト7 600 0
2018.02.17 1253 ロト6 400 0
2018.02.17 253 ロト7 600 0
2018.02.10 252 ロト7 600 0
2018.02.03 737 バレンタインジャンボ 6,000 3,600 1 2
2018.02.03 251 ロト7 600 0
2018.01.27 250 ロト7 600 0
2018.01.20 249 ロト7 600 0
2018.01.13 248 ロト7 600 0
2018.01.06 247 ロト7 600 0
2017年
購入日 回数 名称 投入金額 当選金額 1等 2等 3等 4等 5等 6等 7等 8等 Lucky
2017.12.30 246 ロト7 600 0
2017.12.23 245 ロト7 600 0
2017.12.16 244 ロト7 600 0
2017.12.09 243 ロト7 600 2,000 1
2017.12.02 731 年末ージャンボ 6,000 600 2
2017.12.02 242 ロト7 600 0
2017.11.30 731 年末ージャンボ 9,000 900 3
2017.11.25 241 ロト7 600 1,000 1
2017.11.19 240 ロト7 600 0
2017.11.11 239 ロト7 600 0
2017.11.04 238 ロト7 600 0
2017.10.28 237 ロト7 600 0
2017.10.21 236 ロト7 600 0
2017.10.14 728 ハロウィンジャンボ宝くじ 6,000 6,600 2 2
2017.10.14 235 ロト7 600 0
2017.10.07 234 ロト7 600 0
2017.09.30 233 ロト7 600 0
2017.09.23 232 ロト7 600 0
2017.09.16 231 ロト7 600 0
2017.09.09 230 ロト7 600 0
2017.09.02 229 ロト7 600 0
2017.08.26 228 ロト7 600 0
2017.08.19 1202 ロト6 400 0
2017.08.19 227 ロト7 600 0
2017.08.13 226 ロト7 600 0
2017.08.05 225 ロト7 600 0
2017.07.29 724 サマージャンボミニ 6,000 600 2
2017.07.29 224 ロト7 600 0
2017.07.22 723 サマージャンボ 9,000 900 3
2017.07.22 223 ロト7 600 0
2017.07.15 222 ロト7 600 0
2017.07.08 221 ロト7 600 0
2017.07.01 220 ロト7 600 0
2017.06.24 219 ロト7 600 0
2017.06.17 218 ロト7 600 0
2017.06.10 217 ロト7 600 0
2017.06.03 216 ロト7 600 0
2017.05.27 215 ロト7 600 900
2017.05.20 718 ドリームジャンボ 9,000 900 3
2017.05.20 214 ロト7 600 0
2017.05.13 213 ロト7 600 0
2017.05.06 212 ロト7 600 0
2017.04.29 211 ロト7 600 0
2017.04.22 210 ロト7 600 0
2017.04.15 209 ロト7 600 0
2017.04.08 208 ロト7 600 0
2017.04.01 207 ロト7 600 0
2017.03.25 205 ロト7 600 1,900 1
2017.03.25 1154 ロト6 400 0
2017.03.18 205 ロト7 600 0
2017.03.11 204 ロト7 600 0
2017.03.11 1154 ロト6 400 0
2017.03.04 713 グリーンジャンボ 9,000 900 3
2017.03.04 203 ロト7 600 0
2017.02.25 202 ロト7 600 0
2017.02.18 1150 ロト6 400 0
2017.02.18 201 ロト7 600 0
2017.02.11 1148 ロト6 400 0
2017.02.11 200 ロト7 600 0
2017.02.04 1146 ロト6 400 0
2017.02.04 199 ロト7 600 0
2017.01.28 1144 ロト6 400 0
2017.01.28 198 ロト7 600 0
2017.01.21 ちびまる子ちゃん・ハッピー新春 3,000 300
2017.01.21 1142 ロト6 400 0
2017.01.21 197 ロト7 600 0
2017.01.14 1140 ロト6 400 0
2017.01.14 196 ロト7 600 0
2017.01.07 1138 ロト6 400 0
2017.01.07 195 ロト7 600 0
2016年
購入日 回数 名称 投入金額 当選金額 1等 2等 3等 4等 5等 6等 7等 8等 Lucky
2016.12.30 1137 ロト6 400 0
2016.12.24 193 ロト7 600 0
2016.12.24 1135 ロト6 400 0
2016.12.17 192 ロト7 600 0
2016.12.17 1133 ロト6 400 0
2016.12.17 705 年末ジャンボミニ1億万円 3,000 300 1
2016.12.10 1130 ロト6 400 0
2016.12.10 191 ロト7 600 0
2016.12.03 1128 ロト6 400 0
2016.12.03 190 ロト7 600 0
2016.11.26 706 年末ジャンボプチ1000万円 3,000 300 1
2016.11.26 705 年末ジャンボミニ1億万円 3,000 300 1
2016.11.26 1126 ロト6 400 1,000 1
2016.11.26 189 ロト7 600 0
2016.11.25 704 年末ジャンボ 9,000 3,900 1 1
2016.11.19 188 ロト7 600 0
2016.11.19 1125 ロト6 400 0
2016.11.12 187 ロト7 600 0
2016.11.12 1123 ロト6 400 0
2016.11.06 186 ロト7 600 0
2016.11.03 1121 ロト6 400 0
2016.10.29 185 ロト7 600 0
2016.10.29 1119 ロト6 400 0
2016.10.22 184 ロト7 600 0
2016.10.21 1117 ロト6 400 0
2016.10.15 183 ロト7 600 0
2016.10.08 182 ロト7 600 0
2016.10.07 181 ロト7 600 0
2016.09.24 180 ロト7 600 0
2016.09.17 179 ロト7 600 0
2016.09.10 178 ロト7 600 0
2016.09.03 177 ロト7 600 0
2016.08.27 176 ロト7 600 0
2016.08.20 175 ロト7 600 0
2016.08.13 174 ロト7 600 0
2016.08.06 173 ロト7 600 0
2016.07.30 172 ロト7 600 0
2016.07.23 171 ロト7 600 900
2016.07.16 697 サマージャンボミニ 3,000 300 1
2016.07.16 696 サマージャンボ 3,000 300 1
2016.07.16 170 ロト7 600 0
2016.07.09 696 サマージャンボ 9,000 900 3
2016.07.09 169 ロト7 600 0
2016.07.02 168 ロト7 600 0
2016.06.25 167 ロト7 600 0
2016.06.18 166 ロト7 600 0
2016.06.11 165 ロト7 600 0
2016.06.04 164 ロト7 600 0
2016.05.28 163 ロト7 600 0
2016.05.21 162 ロト7 600 900 1
2016.05.14 694 ドリームジャンボ 9,000 4,900 1 3
2016.05.14 161 ロト7 600 0
2016.05.07 160 ロト7 600 0
2016.05.01 159 ロト7 600 0
2016.04.23 158 ロト7 600 0
2016.04.16 156 ロト7 600 0
2016.04.09 155 ロト7 600 0
2016.04.02 154 ロト7 600 0
2016.03.26 153 ロト7 600 0
2016.03.19 152 ロト7 600 0
2016.03.08 691 グリーンジャンボ 9,000 900 3
2016.03.05 151 ロト7 600 0
2016.02.27 150 ロト7 600 1,100 1
2016.02.20 149 ロト7 600 0
2016.02.13 148 ロト7 600 0
2016.02.06 147 ロト7 600 0
2016.01.30 146 ロト7 600 1,900 1
2016.01.23 145 ロト7 600 900
2016.01.06 144 ロト7 600 0
2016.01.09 143 ロト7 600 0
2015年
購入日 回数 名称 投入金額 当選金額 1等 2等 3等 4等 5等 6等 7等 8等 Lucky
2015.12.26 142 ロト7 600 1,900 1
2015.12.19 141 ロト7 600 0
2015.12.12 140 ロト7 600 0
2015.12.10 688 年末ジャンボ 9,000 3,900 1 3
2015.12.05 689 年末ジャンボミニ 6,000 3,600 1 2
2015.12.05 139 ロト7 600 0
2015.11.28 688 年末ジャンボ 9,000 3,900 1 3
2015.11.28 138 ロト7 600 0
2015.11.21 137 ロト7 600 0
2015.11.14 136 ロト7 600 0
2015.11.07 135 ロト7 600 0
2015.10.31 134 ロト7 600 1,000 1
2015.10.24 133 ロト7 600 0
2015.10.17 132 ロト7 600 0
2015.10.10 131 ロト7 600 0
2015.10.03 130 ロト7 600 0
2015.10.03 685 オータムジャンボ 3,000 300 1
2015.09.29 685 オータムジャンボ 9,000 900 3
2015.09.26 129 ロト7 600 1,700
2015.09.20 128 ロト7 600 0
2015.09.12 127 ロト7 600 900 1
2015.09.05 126 ロト7 600 0
2015.08.29 125 ロト7 600 1,100 1
2015.08.22 124 ロト7 600 0
2015.08.15 123 ロト7 600 0
2015.08.08 122 ロト7 600 0
2015.08.01 121 ロト7 600 0
2015.07.25 120 ロト7 600 0
2015.07.18 682 サマーザンボミニ 6,000 600 2
2015.07.11 119 ロト7 600 0
2015.07.11 118 ロト7 600 0
2015.07.08 681 サマーザンボミニ 9,000 900 3
2015.07.04 117 ロト7 600 0
2015.06.27 116 ロト7 600 0
2015.06.20 115 ロト7 600 0
2015.06.13 114 ロト7 600 0
2015.06.06 113 ロト7 600 0
2015.05.30 112 ロト7 600 0
2015.05.23 679 ドリームジャンボミニ 6,000 600 2
2015.05.23 678 ドリームジャンボ 6,000 600 2
2015.05.23 111 ロト7 600 0
2015.05.08 109 ロト7 600 0
2015.05.02 108 ロト7 600 0
2015.04.25 107 ロト7 600 0
2015.04.18 106 ロト7 600 2,100 1
2015.04.11 105 ロト7 600 0
2015.04.04 104 ロト7 600 0
2015.03.28 103 ロト7 600 0
2015.03.21 102 ロト7 600 900 1
2015.03.14 101 ロト7 600 0
2015.03.07 100 ロト7 600 0
2015.02.28 099 ロト7 600 0
2015.02.21 673 グリーンジャンボ 9,000 2,900 1 3
2015.02.21 098 ロト7 600 0
2015.02.14 097 ロト7 600 0
2015.02.06 096 ロト7 600 0
2015.01.31 095 ロト7 600 0
2015.01.28 094 ロト7 600 0
2015.01.17 093 ロト7 600 0
2015.01.10 092 ロト7 600 1,000
2014年
購入日 回数 名称 投入金額 当選金額 1等 2等 3等 4等 5等 6等 7等 8等 Lucky
2014.12.27 091 ロト7 600 0
2014.12.21 090 ロト7 600 0
2014.12.13 089 ロト7 600 0
2014.12.06 088 ロト7 600 0
2014.11.29 087 ロト7 600 0
2014.11.22 086 ロト7 600 0
2014.11.22 670 年末ジャンボミニ 6,000 600 2
2014.11.21 669 年末ジャンボ 9,000 900 3
2014.11.15 085 ロト7 600 0
2014.11.08 084 ロト7 600 0
2014.11.01 083 ロト7 600 0
2014.10.25 082 ロト7 600 0
2014.10.18 081 ロト7 600 0
2014.10.11 080 ロト7 600 0
2014.10.04 079 ロト7 600 0
2014.09.28 078 ロト7 600 0
2014.09.20 668 オータムジャンボ宝くじ 9,000 900 3
2014.09.20 077 ロト7 600 0
2014.09.13 076 ロト7 600 0
2014.09.06 075 ロト7 600 0
2014.08.30 074 ロト7 600 0
2014.08.23 073 ロト7 600 13,400 1
2014.08.13 072 ロト7 600 1,200 1
2014.08.02 071 ロト7 600 0
2014.07.26 070 ロト7 600 0
2014.07.19 069 ロト7 600 0
2014.07.12 068 ロト7 600 0
2014.07.05 664 サマージャンボミニ 3,000 300 1
2014.07.05 663 サマージャンボ 9,000 3,900 1 3
2014.07.05 067 ロト7 600 0
2014.06.29 066 ロト7 600 0
2014.06.28 065 ロト7 600 900 1
2014.06.21 064 ロト7 600 0
2014.06.14 063 ロト7 600 1,800 1
2014.06.07 062 ロト7 600 1,800 1
2014.05.31 061 ロト7 600 0
2014.05.24 060 ロト7 600 0
2014.05.17 661 ドリームジャンボミニ 3,000 300 1
2014.05.17 660 ドリームジャンボ 9,000 900 3
2014.05.17 059 ロト7 600 0
