SPADA G・EX HYBRID 給油履歴 2017.11〜 |
|||||
日付け | 給油所 | 油種類・料金・オクタン価・ガソリン税 | 給油量(g) | ||
合計 | \464,130 | 3,695.5 (g) |
|||
2017.11.19 | 納車特典 50L | レギュラーガソリン | \0 | \0 | 52.00 |
2017.12.19 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,990 | \133 | 30.00 |
2018.01.04 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,960 | \132 | 30.00 |
2018.02.03 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,680 | \134 | 20.00 |
2018.02.17 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,050 | \135 | 30.00 |
2018.03.02 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,540 | \127 | 20.00 |
2018.03.24 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \5,080 | \127 | 40.00 |
2018.04.22 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン PONTAポイント3,900利用 |
\0 | \130 | 30.00 |
2018.05.04 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,275 | \131 | 25.00 |
2018.06.09 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,200 | \140 | 30.00 |
2018.06.24 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,050 | \135 | 30.00 |
2018.07.08 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,110 | \137 | 30.00 |
2018.07.28 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \5,440 | \136 | 40.00 |
2018.08.12 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,760 | \138 | 20.00 |
2018.09.08 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,260 | \142 | 30.00 |
2018.09.29 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,230 | \141 | 30.00 |
2018.10.27 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,290 | \143 | 30.00 |
2018.11.17 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,080 | \136 | 30.00 |
2018.12.08 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,870 | \129 | 30.00 |
2018.12.22 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,840 | \128 | 30.00 |
2018.12.31 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \1,260 | \126 | 10.00 |
2019.01.13 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,690 | \123 | 30.00 |
2019.02.02 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,914 | \126 | 39.00 |
2019.02.23 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,600 | \130 | 20.00 |
2019.03.02 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,640 | \132 | 20.00 |
2019.03.17 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,960 | \132 | 30.00 |
2019.04.07 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,990 | \133 | 30.00 |
2019.04.27 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,140 | \138 | 30.00 |
2019.05.25 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,050 | \135 | 30.00 |
2019.06.15 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,900 | \130 | 30.00 |
2019.07.07 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,930 | \131 | 30.00 |
2019.07.20 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,870 | \129 | 30.00 |
2019.08.10 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \5,160 | \129 | 40.00 |
2019.08.24 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,662 | \126 | 37.00 |
2019.09.13 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン PONTAポイント2,520利用 |
\0 | \126 | 20.00 |
2019.09.17 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,780 | \126 | 20.00 |
2019.09.29 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,080 | \136 | 30.00 |
2019.10.13 | 兼松テトロ(株)中部支店 犬山鶴が池 |
レギュラーガソリン | \2,840 | \142 | 20.00 |
2019.10.20 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,696 | \132 | 28.00 |
2019.11.02 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,620 | \131 | 20.00 |
2019.11.16 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,700 | \135 | 20.00 |
2019.12.05 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,020 | \134 | 30.00 |
2019.12.14 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,680 | \134 | 20.00 |
2019.12.30 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,170 | \139 | 30.00 |
2020.01.12 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,760 | \138 | 20.00 |
2020.02.01 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,170 | \139 | 30.00 |
2020.02.15 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \1,280 | \128 | 10.00 |
2020.02.16 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \1,280 | \128 | 10.00 |
2020.02.23 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,840 | \128 | 30.00 |
2020.03.08 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,560 | \128 | 20.00 |
2020.03.22 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,444 | \123 | 28.00 |
2020.04.12 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,220 | \111 | 20.00 |
2020.04.25 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,220 | \111 | 20.00 |
2020.04.30 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \1,080 | \108 | 10.00 |
2020.05.23 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,054 | \109 | 28.00 |
2020.06.14 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,240 | \112 | 20.00 |
2020.07.04 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,420 | \121 | 20.00 |
2020.07.18 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,360 | \118 | 20.00 |
2020.07.24 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,440 | \122 | 20.00 |
2020.08.09 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,780 | \126 | 30.00 |
2020.08.23 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,630 | \121 | 30.00 |
2020.09.12 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,840 | \128 | 30.00 |
2020.10.03 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,600 | \120 | 30.00 |
2020.10.23 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,660 | \122 | 30.00 |
2020.11.14 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,220 | \115 | 28.00 |
2020.12.05 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,600 | \120 | 30.00 |
2020.12.26 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,660 | \122 | 30.00 |
2021.01.16 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン PONTAポイント3,780利用 |
\0 | \126 | 30.00 |
2021.02.06 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,780 | \126 | 30.00 |
2021.02.20 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,612 | \129 | 28.00 |
2021.03.13 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,978 | \131 | 38.00 |
2021.04.03 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,760 | \138 | 20.00 |
2021.04.17 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,760 | \138 | 20.00 |
2021.05.02 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,230 | \141 | 30.00 |
2021.06.05 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,110 | \137 | 30.00 |
2021.07.03 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,260 | \142 | 30.00 |
2021.07.25 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,860 | \143 | 20.00 |
2021.08.08 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,840 | \142 | 20.00 |
2021.08.28 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,290 | \143 | 30.00 |
2021.09.19 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,550 | \142 | 25.00 |
2021.10.09 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,380 | \146 | 30.00 |
2021.11.07 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,140 | \157 | 20.00 |
2021.11.27 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,560 | \152 | 30.00 |
2021.12.11 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,500 | \150 | 30.00 |
2021.12.25 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,000 | \150 | 20.00 |
2022.01.15 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,040 | \152 | 20.00 |
2022.01.30 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,004 | \154 | 26.00 |
2022.02.19 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,314 | \154 | 28.00 |
2022.03.12 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,830 | \161 | 30.00 |
2022.04.09 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,680 | \156 | 30.00 |
2022.04.23 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,560 | \152 | 30.00 |
2022.05.06 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン PONTAポイント4,500利用 |
\0 | \150 | 30.00 |
2022.05.22 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,100 | \155 | 20.00 |
2022.06.04 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,590 | \153 | 30.00 |
2022.06.24 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,800 | \160 | 30.00 |
2022.07.14 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,440 | \148 | 30.00 |
2022.07.22 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,620 | \154 | 30.00 |
2022.08.05 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \6,000 | \150 | 40.00 |
2022.08.12 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,620 | \154 | 30.00 |
2022.09.02 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,500 | \150 | 30.00 |
2022.09.18 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,874 | \149 | 26.00 |
2022.10.15 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,320 | \144 | 30.00 |
2022.11.05 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,172 | \149 | 28.00 |
2022.12.03 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,077 | \151 | 27.00 |
2022.12.17 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,040 | \152 | 20.00 |
2023.01.01 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,020 | \151 | 20.00 |
2023.01.20 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,408 | \152 | 29.00 |
2023.02.04 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン PONTAポイント4,530利用 |
\0 | \151 | 30.00 |
2023.02.24 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン PONTAポイント4,131利用 |
\0 | \153 | 27.00 |
2023.03.24 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン PONTAポイント4,375利用 |
\5 | \146 | 30.00 |
2023.04.15 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,500 | \150 | 30.00 |
2023.05.03 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン PONTAポイント3,625利用 |
\0 | \145 | 25.00 |
2023.05.19 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,980 | \149 | 20.00 |
2023.06.10 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,530 | \151 | 30.00 |
2023.07.02 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,530 | \151 | 30.00 |
2023.07.29 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,710 | \157 | 30.00 |
2023.08.12 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,320 | \166 | 20.00 |
2023.09.09 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \5,130 | \171 | 30.00 |
2023.10.01 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,590 | \153 | 30.00 |
2023.10.21 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,900 | \145 | 20.00 |
2023.11.18 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,680 | \156 | 30.00 |
2023.12.09 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,239 | \157 | 27.00 |
2023.12.29 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,180 | \159 | 20.00 |
2024.01.14 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,770 | \159 | 30.00 |
2024.02.03 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,120 | \156 | 20.00 |
2024.02.17 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,120 | \156 | 20.00 |
2024.03.16 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,800 | \160 | 30.00 |
2024.04.06 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,220 | \161 | 20.00 |
2024.04.27 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,545 | \154 | 29.50 |
2024.05.25 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン PONTAポイント4,860利用 |
\0 | \162 | 30.00 |
2024.06.23 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン PONTAポイント4,710利用 |
\0 | \157 | 30.00 |
2024.07.19 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン PONTAポイント4,680利用 |
\0 | \156 | 30.00 |
2024.08.10 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,620 | \154 | 30.00 |
2024.08.27 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,343 | \155 | 28.00 |
2024.09.14 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,800 | \160 | 30.00 |
2024.10.11 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,466 | \154 | 29.00 |
Copyright © Umashi's site. All Rights Reserved. |