FORESTER Premium EX S:HEV 給油履歴 2025.10〜 |
|||||
| 日付け | 給油所 | 油種類・料金・オクタン価・ガソリン税 | 給油量(g) | ||
| 合計 | \0 | 95.0 (g) |
|||
| 2025.10.19 | 納車時 | レギュラーガソリン | \0 | \0 | 15.00 |
| 2025.10.19 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン PONTAポイント6,280利用 |
\0 | \157 | 40.00 |
| 2025.11.08 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン PONTAポイント6,240利用 |
\0 | \156 | 40.00 |
Copyright © Umashi's site. All Rights Reserved. |
|||||