FREED 給油履歴 2012.06〜 |
|||||
日付け | 給油所 | 油種類・料金・オクタン価・ガソリン税 | 給油量(g) | ||
合計 | \409,955 | 3,300.95 (g) |
|||
2012.06.16 | 納車特典 10L | レギュラーガソリン | \0 | \0 | 10.00 |
2012.06.16 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,870 | \129 | 30.00 |
2012.07.11 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,960 | \132 | 30.00 |
2012.07.28 | エザキ(株)セルフR153日進店 ポンタポイント\1,900分使用 |
レギュラーガソリン | \2,000 | \130 | 30.00 |
2012.08.04 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,660 | \133 | 20.00 |
2012.08.11 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,641 | \132 | 27.58 |
2012.08.18 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,740 | \137 | 20.00 |
2012.09.07 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,800 | \140 | 20.00 |
2012.09.22 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,880 | \144 | 20.00 |
2012.10.05 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,140 | \138 | 30.00 |
2012.10.13 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,110 | \137 | 30.00 |
2012.11.02 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,020 | \135 | 30.00 |
2012.11.09 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,680 | \134 | 20.00 |
2012.11.25 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,990 | \133 | 30.00 |
2012.12.15 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,140 | \138 | 30.00 |
2012.12.27 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,760 | \138 | 20.00 |
2013.01.12 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,200 | \140 | 30.00 |
2013.01.26 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,820 | \141 | 20.00 |
2013.02.07 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,370 | \146 | 30.00 |
2013.02.23 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,920 | \146 | 20.00 |
2013.03.09 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,860 | \143 | 20.00 |
2013.03.22 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,920 | \146 | 20.00 |
2013.03.30 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,000 | \141 | 21.28 |
2013.04.25 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,000 | \144 | 27.78 |
2013.05.03 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,000 | \141 | 21.28 |
2013.05.22 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,880 | \144 | 20.00 |
2013.06.05 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,170 | \139 | 30.00 |
2013.06.22 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,000 | \139 | 21.58 |
2013.07.06 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,320 | \144 | 30.00 |
2013.07.13 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,440 | \148 | 30.00 |
2013.08.03 | エザキ(株)セルフR153日進店 ポンタポイント\1,000分使用 |
レギュラーガソリン | \4,436 | \152 | 35.76 |
2013.08.15 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,980 | \149 | 20.00 |
2013.08.31 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,950 | \149 | 33.22 |
2013.09.26 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,500 | \150 | 30.00 |
2013.10.12 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,940 | \147 | 20.00 |
2013.10.26 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,470 | \149 | 30.00 |
2013.11.17 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,920 | \146 | 20.00 |
2013.11.30 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,473 | \146 | 30.64 |
2013.12.14 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,000 | \145 | 20.69 |
2013.12.28 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,920 | \146 | 33.70 |
2014.01.18 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,000 | \148 | 27.03 |
2014.02.06 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,410 | \147 | 30.00 |
2014.02.21 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,440 | \148 | 30.00 |
2014.03.12 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,920 | \146 | 20.00 |
2014.03.22 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,470 | \149 | 30.00 |
2014.03.29 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,550 | \150 | 17.00 |
2014.04.19 | エザキ(株)セルフR153日進店 ポンタポイント\1,768分使用 |
レギュラーガソリン | \1,000 | \153 | 18.09 |
2014.04.29 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,000 | \156 | 19.23 |
2014.05.10 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,000 | \154 | 19.48 |
2014.05.23 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,620 | \154 | 30.00 |
2014.06.13 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,000 | \157 | 19.11 |
2014.06.25 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,000 | \156 | 25.64 |
2014.07.17 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,000 | \161 | 18.64 |
2014.07.20 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,482 | \161 | 27.84 |
2014.08.03 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,000 | \155 | 19.36 |
2014.08.24 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,710 | \157 | 30.00 |
2014.09.13 | エザキ(株)セルフR153日進店 ポンタポイント\1,231分使用 |
レギュラーガソリン | \2,000 | \157 | 20.58 |
2014.09.27 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,188 | \153 | 27.37 |
2014.10.18 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,000 | \153 | 26.15 |
2014.11.01 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,274 | \148 | 22.12 |
2014.11.19 | エザキ(株)セルフR153日進店 | Vパワーハイオク | \4,000 | \143 | 27.97 |
2014.12.12 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,110 | \137 | 30.00 |
2014.12.21 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,000 | \135 | 29.63 |
2015.01.02 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,000 | \127 | 23.62 |
2015.01.17 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,265 | \121 | 26.98 |
2015.02.01 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,914 | \115 | 25.34 |
2015.02.23 | エザキ(株)セルフR153日進店 ポンタポイント\2,006分使用 |
レギュラーガソリン | \0 | \132 | 15.20 |
2015.03.07 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,277 | \123 | 34.77 |
2015.03.28 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,159 | \124 | 33.54 |
2015.04.17 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,029 | \121 | 33.30 |
2015.05.05 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,000 | \130 | 30.77 |
2015.05.29 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,000 | \129 | 23.26 |
2015.06.20 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,970 | \134 | 29.63 |
2015.07.13 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,050 | \135 | 30.00 |
2015.07.27 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,428 | \129 | 26.57 |
2015.08.09 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,351 | \122 | 19.27 |
2015.08.28 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,566 | \120 | 29.72 |
2015.09.20 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,646 | \120 | 30.38 |
2015.10.17 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,898 | \119 | 32.76 |
2015.11.07 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,780 | \120 | 31.50 |
2015.11.22 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,170 | \117 | 27.09 |
2015.12.07 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,754 | \114 | 24.16 |
2015.12.19 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,862 | \106 | 27.00 |
2016.01.02 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,497 | \99 | 25.22 |
2016.01.17 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,524 | \98 | 25.76 |
2016.02.06 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,989 | \100 | 29.89 |
2016.02.26 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,118 | \95 | 32.82 |
2016.03.13 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,544 | \98 | 25.96 |
2016.04.02 | エザキ(株)セルフR153日進店 ポンタポイント\2,638分使用 |
レギュラーガソリン | \0 | \101 | 26.12 |
2016.04.22 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,607 | \101 | 35.71 |
2016.05.03 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,669 | \103 | 35.62 |
2016.05.29 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,320 | \104 | 31.92 |
2016.06.19 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,428 | \115 | 29.81 |
2016.07.09 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,311 | \113 | 29.30 |
2016.07.20 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,815 | \109 | 25.83 |
2016.08.03 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,325 | \110 | 30.23 |
2016.08.13 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,443 | \112 | 21.81 |
2016.08.28 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,909 | \109 | 26.69 |
2016.09.17 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,357 | \108 | 31.08 |
2016.09.22 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,959 | \116 | 25.51 |
2016.10.10 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,989 | \107 | 27.93 |
2016.11.01 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,640 | \115 | 31.65 |
2016.11.19 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,000 | \115 | 26.09 |
2016.12.03 | エザキ(株)セルフR153日進店 ポンタポイント\3,500分使用 |
レギュラーガソリン | \0 | \114 | 30.70 |
2016.12.18 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,359 | \117 | 28.71 |
2016.12.31 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,689 | \119 | 22.60 |
2017.01.15 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,459 | \122 | 28.35 |
2017.01.29 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,605 | \113 | 23.05 |
2017.02.18 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,954 | \113 | 34.99 |
2017.03.08 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,360 | \118 | 20.00 |
2017.04.09 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,822 | \120 | 31.85 |
2017.04.30 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,574 | \120 | 29.78 |
2017.05.14 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,887 | \116 | 24.89 |
2017.06.05 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,480 | \124 | 20.00 |
2017.06.18 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,335 | \117 | 28.50 |
2017.07.08 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,900 | \116 | 25.00 |
2017.07.22 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,510 | \117 | 30.00 |
2017.08.05 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,481 | \118 | 29.50 |
2017.08.19 | エザキ(株)セルフR153日進店 ポンタポイント\3,000分使用 |
レギュラーガソリン | \0 | \119 | 25.21 |
2017.09.09 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,394 | \117 | 29.01 |
2017.09.30 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \3,600 | \120 | 30.00 |
2017.10.21 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \4,000 | \124 | 32.26 |
2017.11.04 | エザキ(株)セルフR153日進店 | レギュラーガソリン | \2,500 | \125 | 20.00 |
Copyright © Umashi's site. All Rights Reserved. |